Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Jelgava — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 186 | 100 | 1032 | 1 | Agris Celms | | | | |
| 2 | 146 | 98 | 994 | 2 | Daina Kārkliņa | | | | |
| 3 | 124 | 116 | 954 | 12 | Uģis Glāzītis | | | | |
| 4 | 93 | 108 | 931 | 5 | Ilze Bome | | | | |
| 5 | 89 | 109 | 926 | 10 | Anita Prūse | | | | |
| 6 | 81 | 112 | 915 | 8 | Laima Barisa | | | | |
| 7 | 78 | 110 | 914 | 6 | Raitis Madžulis | | | | |
| 8 | 87 | 121 | 912 | 3 | Edijs Mercs | | | | |
| 9 | 79 | 120 | 905 | 9 | Pēteris Dzintars | | | | |
| 10 | 72 | 117 | 901 | 7 | Inta Spārīte | | | | |
| 11 | 79 | 126 | 899 | 4 | Alvils Altmanis | | | | |
| 12 | 59 | 106 | 899 | 11 | Viesturs Veiss | | | | |
| 13 | 59 | 121 | 884 | 15 | Jānis Bečs | | | | |
| 14 | 65 | 144 | 867 | 14 | Viktors Mihailovs | | | | |
| 15 | 46 | 130 | 862 | 13 | Pranciškus Škeivis | | | | |
VIETAS = 1
2 Latvijas Zemnieku savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 796 | 210 | 3587 | 3 | Dace Olte | | | | |
| 2 | 818 | 243 | 3576 | 1 | Andris Rāviņš | | | | |
| 3 | 627 | 203 | 3425 | 4 | Harijs Veģeris | | | | |
| 4 | 532 | 231 | 3302 | 12 | Voldemārs Strīķis | | | | |
| 5 | 537 | 257 | 3281 | 5 | Ilona Jesperiņa | | | | |
| 6 | 564 | 364 | 3201 | 2 | Uldis Čāčus | | | | |
| 7 | 388 | 268 | 3121 | 7 | Vilis Ļevčenoks | | | | |
| 8 | 399 | 285 | 3115 | 9 | Imants Šneps | | | | |
| 9 | 346 | 300 | 3047 | 6 | Aina Rokjāne | | | | |
| 10 | 243 | 283 | 2961 | 13 | Jānis Tupiņš | | | | |
| 11 | 236 | 302 | 2935 | 10 | Dzintra Zilberta | | | | |
| 12 | 229 | 307 | 2923 | 14 | Ilga Antuža | | | | |
| 13 | 208 | 370 | 2839 | 11 | Raimonds Golgāns | | | | |
| 14 | 224 | 445 | 2780 | 8 | Arvīds Matisons | | | | |
| 15 | 218 | 475 | 2744 | 15 | Mintauts Buškevics | | | | |
VIETAS = 3
3 Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 313 | 169 | 1731 | 1 | Velga Vilciņa | | | | |
| 2 | 263 | 156 | 1694 | 3 | Ēvalds Dreimanis | | | | |
| 3 | 243 | 153 | 1677 | 6 | Ilmārs Uzāns | | | | |
| 4 | 235 | 161 | 1661 | 4 | Einars Grigors | | | | |
| 5 | 202 | 133 | 1656 | 8 | Kārlis Siļķe | | | | |
| 6 | 221 | 179 | 1629 | 7 | Ivonna Muškevica | | | | |
| 7 | 188 | 158 | 1617 | 2 | Aigars Ozols | | | | |
| 8 | 147 | 155 | 1579 | 5 | Jurijs Strods | | | | |
| 9 | 144 | 161 | 1570 | 13 | Alberts Vilcāns | | | | |
| 10 | 160 | 179 | 1568 | 11 | Baiba Būčiņa | | | | |
| 11 | 111 | 179 | 1519 | 14 | Gunita Draveniece | | | | |
| 12 | 94 | 178 | 1503 | 9 | Aldis Taurītis | | | | |
| 13 | 97 | 195 | 1489 | 10 | Juris Dobrovoļskis | | | | |
| 14 | 86 | 191 | 1482 | 15 | Nils Vanovskis | | | | |
| 15 | 77 | 190 | 1474 | 12 | Alberts Točs | | | | |
VIETAS = 2
4 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija un Latvijas Sociāldemokrātiskā pa
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 837 | 130 | 2971 | 1 | Kaspars Riekstiņš | | | | |
| 2 | 448 | 207 | 2505 | 2 | Jānis Čevers | | | | |
| 3 | 320 | 236 | 2348 | 3 | Jānis Bērziņš | | | | |
| 4 | 268 | 214 | 2318 | 15 | Pēteris Miļūns | | | | |
| 5 | 261 | 232 | 2293 | 13 | Pēteris Salkazanovs | | | | |
| 6 | 271 | 244 | 2291 | 4 | Viktors Kausiņš | | | | |
| 7 | 234 | 217 | 2281 | 6 | Egīls Grendziņš | | | | |
| 8 | 227 | 227 | 2264 | 8 | Laimonis Dzērvāns | | | | |
| 9 | 201 | 207 | 2258 | 11 | Jānis Strods | | | | |
| 10 | 224 | 251 | 2237 | 10 | Valentīns Grigorjevs | | | | |
| 11 | 204 | 254 | 2214 | 14 | Laine Mugurēviča | | | | |
| 12 | 180 | 244 | 2200 | 7 | Jānis Rafaelis | | | | |
| 13 | 152 | 229 | 2187 | 9 | Jānis Engers | | | | |
| 14 | 159 | 250 | 2173 | 12 | Silvija Cimare | | | | |
| 15 | 166 | 262 | 2168 | 5 | Filimonija Brigmane | | | | |
VIETAS = 2
5 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 518 | 127 | 1818 | 1 | Viktors Valainis | | | | |
| 2 | 229 | 142 | 1514 | 5 | Jānis Laizāns | | | | |
| 3 | 227 | 168 | 1486 | 11 | Alfrēds Holsts | | | | |
| 4 | 160 | 194 | 1393 | 8 | Zelma Ozoliņa | | | | |
| 5 | 150 | 191 | 1386 | 4 | Juris Volostņikovs | | | | |
| 6 | 143 | 187 | 1383 | 9 | Andris Zīverts | | | | |
| 7 | 140 | 193 | 1374 | 2 | Jānis Keičs | | | | |
| 8 | 118 | 181 | 1364 | 14 | Jānis Krūklītis | | | | |
| 9 | 109 | 191 | 1345 | 13 | Aleksandrs Radzevičs | | | | |
| 10 | 109 | 192 | 1344 | 15 | Imants Atis Skrupskis | | | | |
| 11 | 121 | 206 | 1342 | 7 | Ričards Batarags | | | | |
| 12 | 117 | 204 | 1340 | 10 | Rūta Poikāne | | | | |
| 13 | 101 | 210 | 1318 | 6 | Gundars Prolis | | | | |
| 14 | 84 | 218 | 1293 | 3 | Jānis Nāruns | | | | |
| 15 | 71 | 235 | 1263 | 12 | Edīte Bišere | | | | |
VIETAS = 1
6 Latvijas Konservatīvā savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 192 | 53 | 701 | 2 | Juris Kaminskis | | | | |
| 2 | 97 | 72 | 587 | 5 | Juris Skrupskis | | | | |
| 3 | 79 | 72 | 569 | 9 | Edmunds Kalniņš | | | | |
| 4 | 123 | 126 | 559 | 1 | Aivars Zizlāns | | | | |
| 5 | 71 | 77 | 556 | 7 | Juris Kaufelds | | | | |
| 6 | 51 | 74 | 539 | 6 | Ingrīda Pečkovska | | | | |
| 7 | 55 | 80 | 537 | 13 | Uldis Krūklītis | | | | |
| 8 | 55 | 82 | 535 | 11 | Zigmārs Babčuks | | | | |
| 9 | 39 | 78 | 523 | 10 | Inese Bandeniece | | | | |
| 10 | 43 | 84 | 521 | 14 | Aigars Kiziks | | | | |
| 11 | 38 | 79 | 521 | 15 | Andris Strautiņš | | | | |
| 12 | 41 | 85 | 518 | 4 | Oļģerts Dūda | | | | |
| 13 | 40 | 92 | 510 | 12 | Ilga Juhneviča | | | | |
| 14 | 54 | 127 | 489 | 3 | Jānis Melnacis | | | | |
| 15 | 32 | 116 | 478 | 8 | Tekla Žabova | | | | |
VIETAS = 1
7 Latvijas Nacionāli konservatīvā partija LNNK
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 1110 | 396 | 3736 | 1 | Uldis Ivans | | | | |
| 2 | 844 | 360 | 3506 | 3 | Raitis Vītoliņš | | | | |
| 3 | 523 | 332 | 3213 | 13 | Aļģimants Burba | | | | |
| 4 | 510 | 334 | 3198 | 4 | Aina Briede | | | | |
| 5 | 505 | 421 | 3106 | 6 | Felikss Jasens | | | | |
| 6 | 441 | 439 | 3024 | 15 | Paulis Rēvelis | | | | |
| 7 | 392 | 405 | 3009 | 2 | Silvija Andersone | | | | |
| 8 | 304 | 359 | 2967 | 8 | Modris Jēkabsons | | | | |
| 9 | 267 | 379 | 2910 | 12 | Ināra Daščinska | | | | |
| 10 | 270 | 396 | 2896 | 7 | Irēna Škutāne | | | | |
| 11 | 213 | 376 | 2859 | 9 | Anita Stabulniece | | | | |
| 12 | 214 | 408 | 2828 | 5 | Gunārs Kurlovičs | | | | |
| 13 | 410 | 674 | 2758 | 10 | Zaigonis Zeps | | | | |
| 14 | 189 | 481 | 2730 | 14 | Arvīds Zalcmanis | | | | |
| 15 | 144 | 443 | 2723 | 11 | Gunārs Valentīns Segliņš | | | | |
VIETAS = 3
8 Partija "Tautas kustība Latvijai" (Zīgerista partija)
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 609 | 88 | 2793 | 1 | Pēteris Skudra | | | | |
| 2 | 445 | 112 | 2605 | 3 | Jānis Ozoliņš | | | | |
| 3 | 424 | 113 | 2583 | 2 | Laimons Egle | | | | |
| 4 | 414 | 105 | 2581 | 9 | Andris Vīksna | | | | |
| 5 | 407 | 137 | 2542 | 8 | Silvija Melita Dālmane | | | | |
| 6 | 407 | 144 | 2535 | 5 | Biruta Boreja - Pļaviņa | | | | |
| 7 | 361 | 111 | 2522 | 6 | Ilgvars Pauniņš | | | | |
| 8 | 344 | 126 | 2490 | 4 | Jānis Miezeris | | | | |
| 9 | 335 | 123 | 2484 | 7 | Ārijs Gajevskis | | | | |
VIETAS = 2
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.