Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Jumpravas pagasts — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Jumprava"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 453 | 18 | 1267 | 1 | Imants Balodis | | | | |
| 2 | 200 | 71 | 961 | 9 | Aivars Lasis | | | | |
| 3 | 169 | 89 | 912 | 3 | Andris Ūdris | | | | |
| 4 | 171 | 112 | 891 | 2 | Reinis Saulītis | | | | |
| 5 | 143 | 106 | 869 | 4 | Ingrīda Baikova | | | | |
| 6 | 136 | 111 | 857 | 8 | Boļeslavs Ancāns | | | | |
| 7 | 108 | 109 | 831 | 7 | Jānis Pamiljans | | | | |
| 8 | 131 | 153 | 810 | 5 | Alda Kanēle | | | | |
| 9 | 99 | 135 | 796 | 6 | Lidija Griķe | | | | |
VIETAS = 8
2 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 15 | 5 | 49 | 2 | Irēna Stāmure | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 48 | 3 | Egīls Pētersons | | | | |
| 3 | 10 | 3 | 46 | 4 | Ruta Liepiņa | | | | |
| 4 | 7 | 4 | 42 | 6 | Einars Kancāns | | | | |
| 5 | 9 | 6 | 42 | 7 | Česlavs-Leonards Zarakovskis | | | | |
| 6 | 12 | 11 | 40 | 1 | Valdis Jērāns | | | | |
| 7 | 4 | 3 | 40 | 9 | Edgars Mednis | | | | |
| 8 | 4 | 5 | 38 | 5 | Everita Lubgina | | | | |
| 9 | 3 | 6 | 36 | 8 | Ilmārs Plūme | | | | |
VIETAS = 0
3 "Savai Jumpravai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 52 | 7 | 162 | 1 | Juris Driksna | | | | |
| 2 | 49 | 13 | 153 | 2 | Igors Vrubļevskis | | | | |
| 3 | 54 | 28 | 143 | 3 | Andrejs Bogdans | | | | |
| 4 | 35 | 13 | 139 | 6 | Līga Mežsēta | | | | |
| 5 | 32 | 16 | 133 | 4 | Alma Vrubļevska | | | | |
| 6 | 25 | 13 | 129 | 5 | Ineta Jurgensone | | | | |
| 7 | 26 | 14 | 129 | 8 | Juris Krūzmanis | | | | |
| 8 | 26 | 17 | 126 | 7 | Pēteris Ivuškāns | | | | |
| 9 | 20 | 22 | 115 | 9 | Voldemārs Gleizds | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.