Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Jūrmala — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Latvijas Zemnieku savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 394 | 169 | 1495 | 1 | Ligita Začesta | | | | |
| 2 | 167 | 175 | 1262 | 2 | Aivars Griķis | | | | |
| 3 | 145 | 214 | 1201 | 3 | Juris Tūns | | | | |
| 4 | 113 | 188 | 1195 | 14 | Juris Svaža | | | | |
| 5 | 106 | 196 | 1180 | 5 | Māris Upmacis | | | | |
| 6 | 105 | 230 | 1145 | 4 | Alise Landsberga | | | | |
| 7 | 92 | 218 | 1144 | 9 | Regīna Simsone | | | | |
| 8 | 72 | 206 | 1136 | 15 | Valdis Bērziņš | | | | |
| 9 | 67 | 202 | 1135 | 8 | Jānis Lasis | | | | |
| 10 | 79 | 221 | 1128 | 7 | Taiga Vaišļa | | | | |
| 11 | 81 | 224 | 1127 | 12 | Miervalda Bice | | | | |
| 12 | 79 | 223 | 1126 | 10 | Roberts Kozlovskis | | | | |
| 13 | 87 | 263 | 1094 | 6 | Aija Medne | | | | |
| 14 | 45 | 221 | 1094 | 11 | Imants Ostrovskis | | | | |
| 15 | 55 | 231 | 1094 | 13 | Inta Baumane | | | | |
VIETAS = 2
2 Apvienība 'Tēvzemei un Brīvībai" un Kristīgā Tautas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 727 | 235 | 2571 | 1 | Leonīds Alksnis | | | | |
| 2 | 410 | 385 | 2104 | 2 | Adrians Kukuvass | | | | |
| 3 | 238 | 334 | 1983 | 8 | Jānis Alksnis | | | | |
| 4 | 198 | 294 | 1983 | 13 | Aina Zvirgzdiņa | | | | |
| 5 | 276 | 409 | 1946 | 9 | Pēteris Leiškalns | | | | |
| 6 | 217 | 376 | 1920 | 5 | Viesturs Fūrmanis | | | | |
| 7 | 228 | 392 | 1915 | 7 | Juris Sējāns | | | | |
| 8 | 94 | 347 | 1826 | 6 | Guntars Lasis | | | | |
| 9 | 104 | 367 | 1816 | 3 | Uldis Ciekurs | | | | |
| 10 | 84 | 354 | 1809 | 4 | Ilgvars Kaparkalējs | | | | |
| 11 | 88 | 374 | 1793 | 14 | Armands Astrīds Melnalksnis | | | | |
| 12 | 67 | 366 | 1780 | 11 | Ēriks Lielmanis | | | | |
| 13 | 110 | 414 | 1775 | 15 | Maija Gablika | | | | |
| 14 | 74 | 379 | 1774 | 12 | Pēteris Binders | | | | |
| 15 | 97 | 457 | 1719 | 10 | Anita Cavro | | | | |
VIETAS = 2
3 Latvijas Nacionāli konservatīvā partija LNNK
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 569 | 319 | 2355 | 1 | Aigars Tampe | | | | |
| 2 | 441 | 269 | 2277 | 2 | Lilija Frīdenberga | | | | |
| 3 | 342 | 294 | 2153 | 5 | Aleksandrs Čuda | | | | |
| 4 | 309 | 331 | 2083 | 6 | Harijs Liepiņš | | | | |
| 5 | 295 | 334 | 2066 | 8 | Juris Griķis | | | | |
| 6 | 253 | 297 | 2061 | 7 | Kaspars Drubazs | | | | |
| 7 | 315 | 360 | 2060 | 4 | Oļģerts Mentelis | | | | |
| 8 | 325 | 416 | 2014 | 12 | Olga Helēna Koziorova | | | | |
| 9 | 276 | 382 | 1999 | 9 | Ruta Ozoliņa | | | | |
| 10 | 269 | 378 | 1996 | 15 | Viesturs Velme | | | | |
| 11 | 202 | 333 | 1974 | 13 | Jānis Čukurs | | | | |
| 12 | 285 | 430 | 1960 | 3 | Leonārs Svarinskis | | | | |
| 13 | 204 | 362 | 1947 | 10 | Velta Krūmiņa | | | | |
| 14 | 178 | 407 | 1876 | 14 | Maira Veisbārde | | | | |
| 15 | 222 | 465 | 1862 | 11 | Gunārs Dankfelds | | | | |
VIETAS = 2
4 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 360 | 281 | 1770 | 1 | Juris Visockis | | | | |
| 2 | 322 | 271 | 1742 | 3 | Dainis Urbanovičs | | | | |
| 3 | 236 | 205 | 1722 | 6 | Juris Hlevickis | | | | |
| 4 | 287 | 257 | 1721 | 4 | Māris Selga | | | | |
| 5 | 278 | 255 | 1714 | 7 | Jānis Kindzulis | | | | |
| 6 | 199 | 252 | 1638 | 2 | Daumants Znatnajs | | | | |
| 7 | 159 | 295 | 1555 | 5 | Astra Priede | | | | |
| 8 | 138 | 281 | 1548 | 11 | Jānis Poļaks | | | | |
| 9 | 114 | 269 | 1536 | 12 | Ernests Zavadskis | | | | |
| 10 | 108 | 277 | 1522 | 14 | Juris Grauziņš | | | | |
| 11 | 101 | 280 | 1512 | 10 | Pēteris Šipkovs | | | | |
| 12 | 155 | 334 | 1512 | 15 | Aivars Valbahs | | | | |
| 13 | 87 | 278 | 1500 | 8 | Pēteris Vilisters | | | | |
| 14 | 102 | 300 | 1493 | 9 | Ausma Lūcija Lediņa | | | | |
| 15 | 91 | 296 | 1486 | 13 | Egils Gasiņš | | | | |
VIETAS = 2
5 Politiskās organizācijas "Reformu savienība"un Latvijas Kristīgo demokrātu savie
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 184 | 155 | 877 | 1 | Artūrs Henkels | | | | |
| 2 | 175 | 156 | 867 | 3 | Dzintra Homka | | | | |
| 3 | 132 | 141 | 839 | 6 | Valdis Rande | | | | |
| 4 | 136 | 145 | 839 | 7 | Māra Sokolova | | | | |
| 5 | 121 | 156 | 813 | 9 | Anita Auziņa | | | | |
| 6 | 107 | 149 | 806 | 14 | Kristiāna Andersone | | | | |
| 7 | 87 | 170 | 765 | 2 | Modris Cīrulis | | | | |
| 8 | 80 | 167 | 761 | 10 | Gunārs Stankevics | | | | |
| 9 | 79 | 168 | 759 | 12 | Antons Lipšāns | | | | |
| 10 | 65 | 160 | 753 | 11 | Aigars Miezītis | | | | |
| 11 | 73 | 176 | 745 | 8 | Aleksandrs Bērzkalns | | | | |
| 12 | 66 | 171 | 743 | 5 | Ričards Purviņš | | | | |
| 13 | 53 | 168 | 733 | 15 | Jānis Upītis | | | | |
| 14 | 134 | 259 | 723 | 4 | Arvids Knislis | | | | |
| 15 | 47 | 185 | 710 | 13 | Ilma Erdmane | | | | |
VIETAS = 1
6 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 405 | 236 | 1879 | 1 | Aivars Vētra | | | | |
| 2 | 291 | 286 | 1715 | 4 | Juris Tračuns | | | | |
| 3 | 274 | 279 | 1705 | 2 | Eižens Freimanis | | | | |
| 4 | 146 | 274 | 1582 | 7 | Ainārs Lipskis | | | | |
| 5 | 166 | 303 | 1573 | 6 | Ilze Bērziņa | | | | |
| 6 | 143 | 317 | 1536 | 12 | Gunta Veismane | | | | |
| 7 | 112 | 300 | 1522 | 11 | Juris Upmacis | | | | |
| 8 | 108 | 299 | 1519 | 8 | Edgars Kaugurs | | | | |
| 9 | 142 | 355 | 1497 | 9 | Jana Veinberga | | | | |
| 10 | 113 | 327 | 1496 | 15 | Dzintars Krūmiņš | | | | |
| 11 | 104 | 323 | 1491 | 14 | Rinalds Jankovskis | | | | |
| 12 | 148 | 378 | 1480 | 3 | Jānis Arnicāns | | | | |
| 13 | 89 | 325 | 1474 | 5 | Jānis Bārda | | | | |
| 14 | 88 | 328 | 1470 | 13 | Jānis Valkers | | | | |
| 15 | 92 | 349 | 1453 | 10 | Jānis Auns | | | | |
VIETAS = 2
7 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija un Latvijas Sociādemokrātiskā par
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 151 | 100 | 1365 | 2 | Andris Apsītis | | | | |
| 2 | 172 | 125 | 1361 | 3 | Sergejs Stepanovs | | | | |
| 3 | 177 | 138 | 1353 | 1 | Jānis Gailis | | | | |
| 4 | 122 | 99 | 1337 | 9 | Mārtiņš Krūmiņš | | | | |
| 5 | 129 | 107 | 1336 | 7 | Aigars Dadzis | | | | |
| 6 | 118 | 103 | 1329 | 8 | Modris Spilva | | | | |
| 7 | 109 | 105 | 1318 | 6 | Karīna Jansone | | | | |
| 8 | 114 | 111 | 1317 | 5 | Maija Ieviņa | | | | |
| 9 | 122 | 120 | 1316 | 4 | Edgars Oļhovko | | | | |
| 10 | 106 | 128 | 1292 | 11 | Vitālijs Stikāns | | | | |
| 11 | 93 | 117 | 1290 | 14 | Gunta Cēbere | | | | |
| 12 | 91 | 124 | 1281 | 10 | Ivars Šūpulnieks | | | | |
| 13 | 94 | 133 | 1275 | 13 | Anita Kārīte | | | | |
| 14 | 86 | 138 | 1262 | 12 | Vija Pika | | | | |
| 15 | 78 | 132 | 1260 | 15 | Mārīte Lagzdiņa | | | | |
VIETAS = 2
8 Partija "Mūsu zeme"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 85 | 63 | 447 | 1 | Ilmārs Ančāns | | | | |
| 2 | 56 | 52 | 429 | 10 | Guntis Putniņš | | | | |
| 3 | 55 | 53 | 427 | 4 | Valdis Smelteris | | | | |
| 4 | 58 | 60 | 423 | 6 | Māris Tīģeris | | | | |
| 5 | 44 | 50 | 419 | 5 | Inta Auziņa | | | | |
| 6 | 58 | 66 | 417 | 2 | Tālivaldis Keivs | | | | |
| 7 | 45 | 59 | 411 | 14 | Andris Mētra | | | | |
| 8 | 37 | 53 | 409 | 11 | Baiba Māzere | | | | |
| 9 | 35 | 55 | 405 | 7 | Vilhelms Klincāns | | | | |
| 10 | 36 | 64 | 397 | 8 | Vijtauts Brūvelis | | | | |
| 11 | 31 | 59 | 397 | 9 | Andris Bašens | | | | |
| 12 | 33 | 64 | 394 | 12 | Alfons Everts | | | | |
| 13 | 30 | 63 | 392 | 3 | Gunārs Ernsts | | | | |
| 14 | 20 | 64 | 381 | 13 | Valdis Bīmanis | | | | |
| 15 | 23 | 74 | 374 | 15 | Valentīna Vasere | | | | |
VIETAS = 1
9 Tautas saskaņas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 119 | 31 | 512 | 5 | Leonīds Aleksejevs | | | | |
| 2 | 90 | 45 | 469 | 3 | Aleksandrs Bļinovs | | | | |
| 3 | 67 | 47 | 444 | 1 | Uldis Līkops | | | | |
| 4 | 62 | 50 | 436 | 4 | Irēna Videniece | | | | |
| 5 | 59 | 56 | 427 | 2 | Silvija Vīksniņa | | | | |
| 6 | 45 | 59 | 410 | 6 | Elita Vuškāne | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.