Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Kārsava — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Par sakārtotību un izdzīvošanu"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 113 | 42 | 419 | 7 | Marija Romanova | | | | |
| 2 | 131 | 74 | 405 | 2 | Jānis Barkāns | | | | |
| 3 | 75 | 81 | 342 | 5 | Vjačeslavs Protasovs | | | | |
| 4 | 82 | 100 | 330 | 3 | Staņislavs Katkevičs | | | | |
| 5 | 63 | 84 | 327 | 9 | Aina Toropkova | | | | |
| 6 | 56 | 85 | 319 | 6 | Ināra Rasima | | | | |
| 7 | 60 | 92 | 316 | 1 | Anatolijs Anisimovs | | | | |
| 8 | 57 | 98 | 307 | 4 | Zelma Kaupuže | | | | |
| 9 | 39 | 109 | 278 | 8 | Māris Šakins | | | | |
VIETAS = 3
2 Maznodrošināto un invalīdu "Cerība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 46 | 14 | 143 | 1 | Silvija Jaudzeme | | | | |
| 2 | 32 | 28 | 115 | 5 | Imants Skuja | | | | |
| 3 | 24 | 39 | 96 | 2 | Jānis Čiževskis | | | | |
| 4 | 13 | 38 | 86 | 9 | Valdis Grišuļs | | | | |
| 5 | 15 | 43 | 83 | 8 | Juris Solovjovs | | | | |
| 6 | 12 | 44 | 79 | 6 | Maruta Orlovska | | | | |
| 7 | 4 | 58 | 57 | 4 | Aleksandra Vlasenkova | | | | |
| 8 | 5 | 64 | 52 | 7 | Juris Juškans | | | | |
| 9 | 4 | 70 | 45 | 3 | Valentīna Igaune | | | | |
VIETAS = 1
3 "Līdzsvars"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 200 | 22 | 743 | 4 | Jurijs Nikolajevs | | | | |
| 2 | 176 | 30 | 711 | 2 | Edgars Puksts | | | | |
| 3 | 137 | 44 | 658 | 7 | Tamāra Dovāne | | | | |
| 4 | 119 | 38 | 646 | 3 | Vera Krišāne | | | | |
| 5 | 116 | 55 | 626 | 1 | Silvija Nakonečnaja | | | | |
| 6 | 82 | 66 | 581 | 6 | Staņislavs Ņukšs | | | | |
| 7 | 57 | 82 | 540 | 8 | Ināra Petrovska | | | | |
| 8 | 64 | 128 | 501 | 9 | Boļeslavs Naglis | | | | |
| 9 | 63 | 128 | 500 | 5 | Viktors Uļbiks | | | | |
VIETAS = 4
4 "Mēs -pilsētai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 33 | 10 | 159 | 1 | Pēteris Laganovskis | | | | |
| 2 | 26 | 13 | 149 | 7 | Jāzeps Mednis | | | | |
| 3 | 16 | 15 | 137 | 2 | Taiga Laganovska | | | | |
| 4 | 21 | 20 | 137 | 6 | Valentīna Bļinova | | | | |
| 5 | 13 | 15 | 134 | 5 | Sandra Rumaka | | | | |
| 6 | 14 | 17 | 133 | 8 | Anna Grišina | | | | |
| 7 | 18 | 22 | 132 | 9 | Lilija Anča | | | | |
| 8 | 14 | 19 | 131 | 3 | Vera Ņukša | | | | |
| 9 | 12 | 27 | 121 | 4 | Selita Vizule | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.