Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Krāslava — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 81 | 48 | 333 | 2 | Arkādijs Petaško | | | | |
| 2 | 77 | 57 | 320 | 1 | Sergejs Bikovskis | | | | |
| 3 | 59 | 48 | 311 | 6 | Vilis Skerškāns | | | | |
| 4 | 40 | 43 | 297 | 5 | Jānis Makņa | | | | |
| 5 | 42 | 65 | 277 | 10 | Ināra Zvaigzne | | | | |
| 6 | 23 | 47 | 276 | 7 | Leons Rukmans | | | | |
| 7 | 17 | 48 | 269 | 9 | Jānis Orubs | | | | |
| 8 | 18 | 54 | 264 | 4 | Stanislavs Purklišs | | | | |
| 9 | 16 | 53 | 263 | 8 | Leonīds Andrejevs | | | | |
| 10 | 23 | 65 | 258 | 11 | Ērika Andžāne | | | | |
| 11 | 23 | 82 | 241 | 3 | Anna Balule | | | | |
VIETAS = 1
2 "Uzticība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 709 | 97 | 2264 | 4 | Arkādijs Fleišmans | | | | |
| 2 | 658 | 116 | 2194 | 2 | Aleksejs Gončarovs | | | | |
| 3 | 350 | 150 | 1852 | 6 | Olga Grecka | | | | |
| 4 | 310 | 149 | 1813 | 3 | Juris Jukševičs | | | | |
| 5 | 266 | 148 | 1770 | 1 | Mečislavs Lukša | | | | |
| 6 | 281 | 249 | 1684 | 5 | Jānis Aprups | | | | |
| 7 | 260 | 242 | 1670 | 8 | Alfrēds Buls | | | | |
| 8 | 210 | 215 | 1647 | 7 | Jurijs Roga | | | | |
| 9 | 167 | 235 | 1584 | 11 | Zinaīda Evarte | | | | |
| 10 | 158 | 251 | 1559 | 10 | Egils Muskars | | | | |
| 11 | 162 | 413 | 1401 | 9 | Anna Krumpāne | | | | |
VIETAS = 4
3 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 189 | 51 | 611 | 1 | Valērijs Ļaksa | | | | |
| 2 | 149 | 62 | 560 | 2 | Jāzeps Dobkevičs | | | | |
| 3 | 75 | 66 | 482 | 5 | Arvīds Teilišs | | | | |
| 4 | 62 | 92 | 443 | 4 | Jānis Laizāns | | | | |
| 5 | 49 | 82 | 440 | 9 | Stanislavs Paulovičs | | | | |
| 6 | 36 | 87 | 422 | 8 | Valdis Pauliņš | | | | |
| 7 | 29 | 86 | 416 | 10 | Ivars Geiba | | | | |
| 8 | 34 | 100 | 407 | 6 | Lidija Platonova | | | | |
| 9 | 20 | 90 | 403 | 7 | Raitis Timma | | | | |
| 10 | 65 | 137 | 401 | 3 | Vanda Japiņa | | | | |
| 11 | 27 | 99 | 401 | 11 | Roberts Bogdanovs | | | | |
VIETAS = 1
4 Latvijas Sociālistiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 95 | 14 | 383 | 1 | Tatjana Sotņikova | | | | |
| 2 | 58 | 25 | 335 | 4 | Anatolijs Mihailovs | | | | |
| 3 | 57 | 28 | 331 | 2 | Juris Cimoško | | | | |
| 4 | 39 | 27 | 314 | 3 | Jeļena Purmale | | | | |
| 5 | 35 | 25 | 312 | 5 | Irēna Prilucka | | | | |
| 6 | 42 | 44 | 300 | 6 | Pēteris Donga | | | | |
| 7 | 25 | 30 | 297 | 7 | Emma Vasiļeva | | | | |
VIETAS = 1
5 "Mēs Krāslavai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 253 | 34 | 679 | 1 | Edvards Baranovskis | | | | |
| 2 | 111 | 54 | 517 | 2 | Vitālijs Aišpurs | | | | |
| 3 | 102 | 73 | 489 | 3 | Olga Gribule | | | | |
| 4 | 68 | 76 | 452 | 4 | Valentīns Vešters | | | | |
VIETAS = 1
6 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 619 | 85 | 1640 | 1 | Jānis Tračums | | | | |
| 2 | 159 | 149 | 1116 | 8 | Valērijs Karpovs | | | | |
| 3 | 142 | 166 | 1082 | 2 | Jānis Lipšāns | | | | |
| 4 | 172 | 199 | 1079 | 11 | Valentīna Drozda | | | | |
| 5 | 105 | 173 | 1038 | 5 | Viktors Moisejs | | | | |
| 6 | 98 | 179 | 1025 | 4 | Viktors Beinarovičs | | | | |
| 7 | 103 | 190 | 1019 | 6 | Lilioza Stavro | | | | |
| 8 | 95 | 199 | 1002 | 3 | Viktors Aišpurs | | | | |
| 9 | 86 | 216 | 976 | 7 | Valentīna Magidas | | | | |
| 10 | 83 | 218 | 971 | 9 | Eduards Penkovskis | | | | |
| 11 | 62 | 209 | 959 | 10 | Vladimirs Rozenšmidts | | | | |
VIETAS = 3
7 "Krāslavas kooperators"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 33 | 11 | 160 | 1 | Roberts Drozdovskis | | | | |
| 2 | 25 | 20 | 143 | 3 | Ivans Vedla | | | | |
| 3 | 13 | 8 | 143 | 6 | Anna Večkina | | | | |
| 4 | 20 | 19 | 139 | 2 | Viktorija Buturoviča | | | | |
| 5 | 14 | 13 | 139 | 5 | Tamāra Kalniņa | | | | |
| 6 | 11 | 13 | 136 | 11 | Ināra Rimšāne | | | | |
| 7 | 6 | 10 | 134 | 7 | Ausma Timma | | | | |
| 8 | 10 | 17 | 131 | 4 | Elita Ornicāne | | | | |
| 9 | 5 | 18 | 125 | 8 | Leonora Saksone | | | | |
| 10 | 6 | 19 | 125 | 9 | Jāzeps Rimšāns | | | | |
| 11 | 7 | 21 | 124 | 10 | Marina Pancakova | | | | |
VIETAS = 0
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.