Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Kuldīga — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 339 | 183 | 1009 | 3 | Anita Kovaļenko | | | | |
| 2 | 271 | 133 | 991 | 1 | Jānis Rozentāls | | | | |
| 3 | 188 | 138 | 903 | 2 | Leons Pļavnieks | | | | |
| 4 | 152 | 134 | 871 | 7 | Silvija Inta | | | | |
| 5 | 157 | 140 | 870 | 11 | Jānis Klestrovs | | | | |
| 6 | 175 | 181 | 847 | 4 | Irēna Taube | | | | |
| 7 | 139 | 162 | 830 | 6 | Arnolds Piziks | | | | |
| 8 | 103 | 130 | 826 | 9 | Edgars Vitkovskis | | | | |
| 9 | 84 | 186 | 751 | 5 | Normunds Ķivītis | | | | |
| 10 | 61 | 181 | 733 | 8 | Arnis Vanags | | | | |
| 11 | 49 | 212 | 690 | 10 | Silards Millers | | | | |
VIETAS = 2
2 "Par Kuldīgu"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 1083 | 388 | 3480 | 1 | Arturs Lieģis | | | | |
| 2 | 771 | 216 | 3340 | 2 | Edgars Zalāns | | | | |
| 3 | 598 | 273 | 3110 | 7 | Vija Astaševska | | | | |
| 4 | 615 | 324 | 3076 | 11 | Aina Laksberga | | | | |
| 5 | 535 | 247 | 3073 | 4 | Uldis Apse | | | | |
| 6 | 531 | 262 | 3054 | 8 | Artis Gustovskis | | | | |
| 7 | 642 | 405 | 3022 | 10 | Viesturs Pirro | | | | |
| 8 | 467 | 263 | 2989 | 6 | Arvis Mikāls | | | | |
| 9 | 423 | 288 | 2920 | 9 | Guntars Skrējāns | | | | |
| 10 | 520 | 434 | 2871 | 3 | Aina Garda | | | | |
| 11 | 374 | 489 | 2670 | 5 | Māris Rozentāls | | | | |
VIETAS = 7
3 "Kuldīdznieks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 160 | 75 | 519 | 1 | Jānis Baukšis | | | | |
| 2 | 127 | 87 | 474 | 11 | Antoņina Valeiņa | | | | |
| 3 | 76 | 96 | 414 | 2 | Jeļena Lāma | | | | |
| 4 | 69 | 95 | 408 | 6 | Vilnis Beņķis | | | | |
| 5 | 54 | 81 | 407 | 4 | Inta Kalniņa | | | | |
| 6 | 51 | 86 | 399 | 5 | Dina Šimpermane | | | | |
| 7 | 48 | 84 | 398 | 8 | Andris Zalters | | | | |
| 8 | 43 | 91 | 386 | 7 | Vēsma Gobzeme | | | | |
| 9 | 46 | 96 | 384 | 3 | Juris Kramēns | | | | |
| 10 | 32 | 87 | 379 | 10 | Modris Anspoks | | | | |
| 11 | 20 | 89 | 365 | 9 | Māra Jansone | | | | |
VIETAS = 1
4 Apvienība "Kuldīgai un Kurzemei"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 161 | 54 | 565 | 7 | Maruta Sējēja | | | | |
| 2 | 131 | 61 | 528 | 1 | Aldis Zalkovskis | | | | |
| 3 | 117 | 56 | 519 | 3 | Andris Kļaviņš | | | | |
| 4 | 70 | 52 | 476 | 9 | Ilma Anna Poikāne | | | | |
| 5 | 62 | 54 | 466 | 11 | Ligita Maija Skudra | | | | |
| 6 | 56 | 64 | 450 | 6 | Dainis Jansons | | | | |
| 7 | 52 | 62 | 448 | 5 | Mārīte Strode | | | | |
| 8 | 60 | 72 | 446 | 2 | Ivars Kleinbergs | | | | |
| 9 | 49 | 71 | 436 | 10 | Vilnis Šneiders | | | | |
| 10 | 44 | 68 | 434 | 4 | Guntis Rožkalns | | | | |
| 11 | 37 | 77 | 418 | 8 | Juris Čače | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.