Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Liepāja — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Tēvzemei un Brīvībai, LNNK
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 921 | 226 | 3122 | 1 | Aivars Prūsis | | | | |
| 2 | 319 | 249 | 2497 | 6 | Eduards Raits | | | | |
| 3 | 327 | 259 | 2495 | 2 | Oskars Putra | | | | |
| 4 | 347 | 299 | 2475 | 5 | Raimonds Belts | | | | |
| 5 | 388 | 342 | 2473 | 4 | Maija Neimane | | | | |
| 6 | 314 | 288 | 2453 | 9 | Āris Spilve | | | | |
| 7 | 314 | 302 | 2439 | 8 | Vilnis Mauliņš | | | | |
| 8 | 410 | 484 | 2353 | 3 | Jānis Gailis | | | | |
| 9 | 181 | 316 | 2292 | 10 | Andris Ločmelis | | | | |
| 10 | 147 | 316 | 2258 | 13 | Druvis Andersons | | | | |
| 11 | 155 | 331 | 2251 | 7 | Viktors Jansons | | | | |
| 12 | 160 | 354 | 2233 | 14 | Juris Dabars | | | | |
| 13 | 155 | 367 | 2215 | 12 | Inta Marnauza | | | | |
| 14 | 125 | 392 | 2160 | 15 | Andris Ivanovs | | | | |
| 15 | 135 | 454 | 2108 | 11 | Gundars Milašus | | | | |
VIETAS = 2
2 Liepājas apvienotais saraksts (Latvijas Kristīgo demokrātu savienība, Latvijas Z
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 3837 | 684 | 14323 | 1 | Tālivaldis Vēsmiņš | | | | |
| 2 | 2520 | 665 | 13025 | 3 | Aldis Fromanis | | | | |
| 3 | 2572 | 827 | 12915 | 2 | Uldis Sesks | | | | |
| 4 | 2343 | 1018 | 12495 | 10 | Aļģirds Šlaits | | | | |
| 5 | 905 | 862 | 11213 | 4 | Guntars Krieviņš | | | | |
| 6 | 1140 | 1098 | 11212 | 5 | Aivars Kreics | | | | |
| 7 | 1124 | 1099 | 11195 | 6 | Guntis Dambergs | | | | |
| 8 | 838 | 946 | 11062 | 13 | Jānis Balodis | | | | |
| 9 | 855 | 1217 | 10808 | 14 | Māris Stankevičs | | | | |
| 10 | 699 | 1128 | 10741 | 11 | Aivars Jurkovskis | | | | |
| 11 | 978 | 1543 | 10605 | 9 | Gunars Djunda | | | | |
| 12 | 1224 | 2171 | 10223 | 8 | Irēna Opšteine | | | | |
| 13 | 672 | 1868 | 9974 | 15 | Māris Reinbergs | | | | |
| 14 | 553 | 1810 | 9913 | 12 | Juris Konstantinovs | | | | |
| 15 | 1274 | 2711 | 9733 | 7 | Egils Freidenfelds | | | | |
VIETAS = 9
3 Sociāldemokrāti (Latvijas Sociāldemokrātiskā partija un Latvijas Sociāldemokrāti
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 837 | 91 | 2981 | 1 | Gundars Bojārs | | | | |
| 2 | 611 | 221 | 2625 | 9 | Kirils Bobrovs | | | | |
| 3 | 487 | 330 | 2392 | 2 | Aija Barča | | | | |
| 4 | 299 | 201 | 2333 | 3 | Māris Mertens | | | | |
| 5 | 286 | 251 | 2270 | 10 | Arkadijs Leinis | | | | |
| 6 | 288 | 292 | 2231 | 5 | Ināra Freidenfelde | | | | |
| 7 | 228 | 234 | 2229 | 6 | Viesturs Andersons | | | | |
| 8 | 244 | 334 | 2145 | 13 | Eduards Jasinskis | | | | |
| 9 | 191 | 288 | 2138 | 12 | Guntis Gūtmanis | | | | |
| 10 | 195 | 299 | 2131 | 7 | Uļjana Gintnere | | | | |
| 11 | 165 | 289 | 2111 | 8 | Imants Andersons | | | | |
| 12 | 149 | 283 | 2101 | 11 | Jānis Blūms | | | | |
| 13 | 291 | 455 | 2071 | 15 | Helmuts Plauks | | | | |
| 14 | 315 | 500 | 2050 | 4 | Irēna Krūma | | | | |
| 15 | 142 | 344 | 2033 | 14 | Ruta Dombrovska | | | | |
VIETAS = 2
4 Liepājas attīstībai
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 595 | 149 | 2189 | 1 | Āris Ozoliņš | | | | |
| 2 | 580 | 137 | 2186 | 2 | Gunārs Jaunzems | | | | |
| 3 | 384 | 186 | 1941 | 4 | Tālivaldis Deklaus | | | | |
| 4 | 299 | 252 | 1790 | 10 | Valdis Skujiņš | | | | |
| 5 | 231 | 199 | 1775 | 5 | Aivars Sveilis | | | | |
| 6 | 347 | 342 | 1748 | 3 | Gunārs Kazeks | | | | |
| 7 | 188 | 190 | 1741 | 7 | Pēteris Iesalnieks | | | | |
| 8 | 200 | 214 | 1729 | 8 | Dzintars Reiss | | | | |
| 9 | 221 | 274 | 1690 | 13 | Edvīns Sprūde | | | | |
| 10 | 154 | 248 | 1649 | 12 | Arvils Pusaudzis | | | | |
| 11 | 115 | 231 | 1627 | 9 | Andris Junkurs | | | | |
| 12 | 108 | 251 | 1600 | 11 | Elmārs Atte | | | | |
| 13 | 168 | 322 | 1589 | 6 | Velta Burmeistere | | | | |
VIETAS = 1
5 Latvijas Liberālā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 42 | 43 | 195 | 3 | Modris Šveiduks | | | | |
| 2 | 48 | 56 | 188 | 1 | Aivars Žvagulis | | | | |
| 3 | 31 | 45 | 182 | 4 | Helga Dēbele | | | | |
| 4 | 32 | 46 | 182 | 14 | Violeta Celma | | | | |
| 5 | 33 | 54 | 175 | 2 | Guntars Brečs | | | | |
| 6 | 35 | 56 | 175 | 5 | Ārijs Orlovskis | | | | |
| 7 | 25 | 57 | 164 | 8 | Arnis Linde | | | | |
| 8 | 18 | 50 | 164 | 9 | Oskars Sūnaitis | | | | |
| 9 | 12 | 53 | 155 | 6 | Elita Luce | | | | |
| 10 | 15 | 56 | 155 | 7 | Valda Piļķe | | | | |
| 11 | 17 | 59 | 154 | 12 | Ausma Talalasa | | | | |
| 12 | 13 | 55 | 154 | 13 | Ivars Tīls | | | | |
| 13 | 14 | 58 | 152 | 11 | Vilnis Kupics | | | | |
| 14 | 16 | 62 | 150 | 10 | Egils Madelis | | | | |
| 15 | 11 | 63 | 144 | 15 | Germans Podļesnijs | | | | |
VIETAS = 0
6 Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 49 | 24 | 225 | 1 | Juris Orinskis | | | | |
| 2 | 34 | 22 | 212 | 2 | Harijs Frickauss | | | | |
| 3 | 25 | 19 | 206 | 6 | Indra Jaunzeme | | | | |
| 4 | 30 | 25 | 205 | 4 | Vilnis Žimants | | | | |
| 5 | 27 | 25 | 202 | 14 | Mareks Upmanis | | | | |
| 6 | 23 | 27 | 196 | 5 | Ilmārs Dirvēns | | | | |
| 7 | 22 | 31 | 191 | 13 | Valdis Jautaiķis | | | | |
| 8 | 18 | 29 | 189 | 10 | Pēteris Tālivaldis Birbelis | | | | |
| 9 | 22 | 34 | 188 | 9 | Ligita Ādamsone | | | | |
| 10 | 17 | 30 | 187 | 11 | Lauma Rosne | | | | |
| 11 | 11 | 26 | 185 | 12 | Ainars Laugalis | | | | |
| 12 | 8 | 28 | 180 | 7 | Guntis Jēkabsons | | | | |
| 13 | 10 | 30 | 180 | 15 | Tamāra Valujeva | | | | |
| 14 | 10 | 44 | 166 | 3 | Džems Stūrītis | | | | |
VIETAS = 0
7 Maznodrošināto politiskā apvienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 125 | 83 | 647 | 7 | Modris Ozoliņš | | | | |
| 2 | 108 | 85 | 628 | 3 | Imants Zeme | | | | |
| 3 | 134 | 116 | 623 | 1 | Dzidra Vecbrāle | | | | |
| 4 | 71 | 95 | 581 | 4 | Arnolds Upmalis | | | | |
| 5 | 48 | 73 | 580 | 9 | Inga Gūža | | | | |
| 6 | 63 | 90 | 578 | 2 | Raimonds Šilders | | | | |
| 7 | 48 | 83 | 570 | 5 | Raimonds Lācis | | | | |
| 8 | 42 | 92 | 555 | 6 | Lāsma Vaiče | | | | |
| 9 | 31 | 88 | 548 | 8 | Anita Politere | | | | |
VIETAS = 0
8 Tautas saskaņas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 45 | 25 | 153 | 1 | Haralds Brakmanis | | | | |
| 2 | 40 | 32 | 141 | 3 | Egils Poļanskis | | | | |
| 3 | 22 | 31 | 124 | 6 | Aivars Križanovičs | | | | |
| 4 | 13 | 35 | 111 | 5 | Jānis Leimanis | | | | |
| 5 | 10 | 33 | 110 | 4 | Aļģirdas Dronsutis | | | | |
| 6 | 8 | 37 | 104 | 2 | Rolands Špaks | | | | |
VIETAS = 0
9 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 161 | 132 | 746 | 2 | Andris Saldovers | | | | |
| 2 | 129 | 140 | 706 | 1 | Andris Solovjovs | | | | |
| 3 | 99 | 153 | 663 | 3 | Ziedonis Balčus | | | | |
| 4 | 70 | 150 | 637 | 9 | Naums Vorobeičiks | | | | |
| 5 | 70 | 151 | 636 | 4 | Juris Freimanis | | | | |
| 6 | 59 | 143 | 633 | 12 | Leonīds Rozenbergs | | | | |
| 7 | 57 | 142 | 632 | 11 | Edgars Barinskis | | | | |
| 8 | 58 | 153 | 622 | 15 | Roberts Voicehovičs | | | | |
| 9 | 70 | 174 | 613 | 6 | Vladimirs Komarovs | | | | |
| 10 | 61 | 165 | 613 | 8 | Inta Rebuka | | | | |
| 11 | 51 | 156 | 612 | 10 | Arnis Būčiņš | | | | |
| 12 | 63 | 170 | 610 | 5 | Jānis Spriedējs | | | | |
| 13 | 57 | 165 | 609 | 7 | Aivars Pagrabs | | | | |
| 14 | 51 | 169 | 599 | 13 | Rita Ukstiņa | | | | |
| 15 | 34 | 161 | 590 | 14 | Aivars Bumbulis | | | | |
VIETAS = 1
10 Latvijas Sociālistiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 83 | 33 | 310 | 3 | Anna Emīlija Januška | | | | |
| 2 | 74 | 31 | 303 | 1 | Jevgeņija Merkulova | | | | |
| 3 | 67 | 32 | 295 | 4 | Berta Bahmetenko | | | | |
| 4 | 63 | 32 | 291 | 2 | Diāna Šarandova | | | | |
VIETAS = 0
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.