Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Limbaži — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Izvēle"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 253 | 72 | 934 | 3 | Normunds Bomis | | | | |
| 2 | 211 | 50 | 914 | 7 | Juris Kociņš | | | | |
| 3 | 216 | 89 | 880 | 1 | Agris Zakulis | | | | |
| 4 | 174 | 51 | 876 | 11 | Andris Zālītis | | | | |
| 5 | 137 | 60 | 830 | 5 | Juris Pikšens | | | | |
| 6 | 125 | 111 | 767 | 4 | Sandra Padoma | | | | |
| 7 | 121 | 114 | 760 | 10 | Vairis Viņķis | | | | |
| 8 | 100 | 98 | 755 | 6 | Mārīte Saulīte | | | | |
| 9 | 56 | 82 | 727 | 8 | Edgars Krūmiņš | | | | |
| 10 | 63 | 143 | 673 | 9 | Rasma Bičule | | | | |
| 11 | 118 | 236 | 635 | 2 | Diāna Zaļupe | | | | |
VIETAS = 2
2 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 910 | 145 | 2809 | 1 | Uldis Paškēvics | | | | |
| 2 | 438 | 177 | 2305 | 2 | Aldis Lācis | | | | |
| 3 | 398 | 202 | 2240 | 5 | Uldis Umulis | | | | |
| 4 | 446 | 276 | 2214 | 3 | Viktorija Drāzniece | | | | |
| 5 | 297 | 289 | 2052 | 6 | Antons Orinskis | | | | |
| 6 | 227 | 264 | 2007 | 8 | Arnis Špons | | | | |
| 7 | 285 | 332 | 1997 | 9 | Andris Melbārdis | | | | |
| 8 | 335 | 452 | 1927 | 7 | Atis Latsons | | | | |
| 9 | 241 | 406 | 1879 | 11 | Ģirts Ieleja | | | | |
| 10 | 325 | 505 | 1864 | 4 | Jānis Uzkliņģis | | | | |
| 11 | 116 | 475 | 1685 | 10 | Olga Kārkle | | | | |
VIETAS = 6
3 "Tēvzemei un Brīvībai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 146 | 63 | 656 | 6 | Aigars Jekals | | | | |
| 2 | 151 | 69 | 655 | 1 | Ingus Kalns | | | | |
| 3 | 179 | 97 | 655 | 3 | Ojārs Puriņš | | | | |
| 4 | 114 | 97 | 590 | 2 | Jānis Ulmis | | | | |
| 5 | 81 | 69 | 585 | 10 | Anita Bērziņa | | | | |
| 6 | 87 | 91 | 569 | 11 | Viktors Ņikandrovs | | | | |
| 7 | 66 | 71 | 568 | 9 | Ivars Ramāns | | | | |
| 8 | 84 | 90 | 567 | 4 | Alberts Strauts | | | | |
| 9 | 68 | 83 | 558 | 7 | Elmārs Oldbergs | | | | |
| 10 | 69 | 134 | 508 | 8 | Ārija Daugule | | | | |
| 11 | 67 | 143 | 497 | 5 | Daina Kalvīte | | | | |
VIETAS = 2
4 "Komunālā apvienība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 42 | 23 | 149 | 2 | Andrejs Ozoliņš | | | | |
| 2 | 37 | 20 | 147 | 1 | Ainars Irklis | | | | |
| 3 | 28 | 26 | 132 | 4 | Ziedonis Viziņš | | | | |
| 4 | 28 | 28 | 130 | 6 | Austris Grāmatiņš | | | | |
| 5 | 26 | 26 | 130 | 7 | Aivars Fridrihsons | | | | |
| 6 | 25 | 27 | 128 | 3 | Iveta Viziņa | | | | |
| 7 | 20 | 22 | 128 | 5 | Māris Kleinbergs | | | | |
| 8 | 21 | 26 | 125 | 8 | Anita Veinberga | | | | |
VIETAS = 0
5 Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 43 | 17 | 193 | 2 | Valters Piebalgs | | | | |
| 2 | 43 | 19 | 191 | 1 | Jānis Reižijs | | | | |
| 3 | 38 | 15 | 190 | 4 | Valdis Matīss | | | | |
| 4 | 31 | 17 | 181 | 5 | Sandra Našeniece | | | | |
| 5 | 33 | 22 | 178 | 7 | Anita Ozola | | | | |
| 6 | 23 | 20 | 170 | 10 | Normunds Laksbergs | | | | |
| 7 | 26 | 24 | 169 | 3 | Gunārs Grīnbergs | | | | |
| 8 | 27 | 25 | 169 | 6 | Heinrihs Kalvītis | | | | |
| 9 | 20 | 21 | 166 | 8 | Andris Drazdovskis | | | | |
| 10 | 13 | 31 | 149 | 9 | Gundega Jurševica | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.