Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Ludza — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 210 | 47 | 598 | 1 | Ēvalds Semučs | | | | |
| 2 | 110 | 104 | 441 | 4 | Veronika Moskaļova | | | | |
| 3 | 92 | 108 | 419 | 7 | Valentīna Seņka | | | | |
| 4 | 84 | 112 | 407 | 2 | Anastasija Sergejeva | | | | |
| 5 | 73 | 110 | 398 | 6 | Aleksandrs Mačs | | | | |
| 6 | 69 | 114 | 390 | 10 | Diāna Golubeva | | | | |
| 7 | 67 | 113 | 389 | 9 | Alīna Gendele | | | | |
| 8 | 52 | 127 | 360 | 8 | Jolanta Strogonova | | | | |
| 9 | 46 | 133 | 348 | 5 | Aivars Kārkliņš | | | | |
| 10 | 40 | 137 | 338 | 11 | Tatjana Fjodorova | | | | |
| 11 | 38 | 144 | 329 | 3 | Broņislava Paškeviča | | | | |
VIETAS = 1
2 "Mana Ludza"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 179 | 68 | 530 | 1 | Ojārs Strazds | | | | |
| 2 | 89 | 107 | 401 | 5 | Regīna Taraškeviča | | | | |
| 3 | 76 | 134 | 361 | 2 | Valentīna Lukina | | | | |
| 4 | 69 | 127 | 361 | 7 | Vladislavs Pudans | | | | |
| 5 | 67 | 141 | 345 | 4 | Jānis Mikažāns | | | | |
| 6 | 46 | 143 | 322 | 3 | Anastasija Ņukša | | | | |
| 7 | 30 | 154 | 295 | 8 | Gaļina Iļjenkova | | | | |
| 8 | 28 | 164 | 283 | 6 | Vitālijs Leitāns | | | | |
| 9 | 28 | 180 | 267 | 9 | Aleksandrs Vekšs | | | | |
VIETAS = 1
3 Kristīgā tautas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 233 | 70 | 619 | 1 | Marija Siņavska | | | | |
| 2 | 116 | 119 | 453 | 6 | Oļģerts Jegorovs | | | | |
| 3 | 111 | 128 | 439 | 11 | Nikolajs Andrejevs | | | | |
| 4 | 92 | 151 | 397 | 4 | Antoņina Greitāne | | | | |
| 5 | 83 | 148 | 391 | 2 | Imants Daugerts | | | | |
| 6 | 54 | 150 | 360 | 10 | Biruta Keiša | | | | |
| 7 | 45 | 153 | 348 | 8 | Imants Kalvītis | | | | |
| 8 | 43 | 153 | 346 | 7 | Anita Krušanova | | | | |
| 9 | 44 | 156 | 344 | 3 | Leons Ančāns | | | | |
| 10 | 33 | 163 | 326 | 9 | Valentīna Kunicka | | | | |
| 11 | 21 | 173 | 304 | 5 | Valentīna Volžankina | | | | |
VIETAS = 1
4 "Ražošanas apvienība - darbs un sociālās garantijas"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 349 | 91 | 984 | 1 | Ēriks Gutāns | | | | |
| 2 | 259 | 79 | 906 | 3 | Vladimirs Losevičs | | | | |
| 3 | 190 | 142 | 774 | 2 | Vladimirs Bikovs | | | | |
| 4 | 93 | 160 | 659 | 5 | Stanislavs Golubovskis | | | | |
| 5 | 90 | 175 | 641 | 7 | Stanislavs Narnickis | | | | |
| 6 | 87 | 177 | 636 | 4 | Veneranda Cavko | | | | |
| 7 | 73 | 165 | 634 | 8 | Juris Germans | | | | |
| 8 | 73 | 171 | 628 | 6 | Roberts Kravalis | | | | |
| 9 | 73 | 191 | 608 | 9 | Vladislavs Mikučs | | | | |
| 10 | 71 | 191 | 606 | 10 | Marija Manuhina | | | | |
VIETAS = 2
5 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 512 | 162 | 1427 | 1 | Edgars Žurzdins | | | | |
| 2 | 364 | 178 | 1263 | 4 | Nikolajs Prusakovs | | | | |
| 3 | 244 | 270 | 1051 | 2 | Lolita Greitāne | | | | |
| 4 | 152 | 265 | 964 | 11 | Roberts Stapuls | | | | |
| 5 | 146 | 300 | 923 | 9 | Roberts Ludboržs | | | | |
| 6 | 153 | 317 | 913 | 5 | Valērijs Petrovskis | | | | |
| 7 | 159 | 345 | 891 | 3 | Antons Buķelis | | | | |
| 8 | 118 | 312 | 883 | 8 | Inna Grigale | | | | |
| 9 | 118 | 314 | 881 | 7 | Valdis Seimuškins | | | | |
| 10 | 117 | 326 | 868 | 6 | Renāte Ņikitina | | | | |
| 11 | 101 | 335 | 843 | 10 | Dace Tihovska | | | | |
VIETAS = 3
6 "Savai pilsētai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 208 | 77 | 665 | 3 | Sergejs Kazeko | | | | |
| 2 | 215 | 94 | 655 | 2 | Zinaīda Buliga | | | | |
| 3 | 116 | 117 | 533 | 1 | Ārija Silova | | | | |
| 4 | 105 | 106 | 533 | 7 | Valerijs Zaharenoks | | | | |
| 5 | 93 | 124 | 503 | 5 | Inta Kušnere | | | | |
| 6 | 93 | 128 | 499 | 8 | Vitālijs Boroviks | | | | |
| 7 | 78 | 114 | 498 | 4 | Romualds Temnijs | | | | |
| 8 | 64 | 125 | 473 | 6 | Vulmārs Buļs | | | | |
VIETAS = 1
7 Ludzas pensionāru federācijas "Palīdzēsim paši sev"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 77 | 31 | 220 | 5 | Sholastika Maksimenkova | | | | |
| 2 | 24 | 45 | 153 | 6 | Emīlija Staškeviča | | | | |
| 3 | 25 | 47 | 152 | 3 | Jānis Kalvītis | | | | |
| 4 | 30 | 57 | 147 | 1 | Ēriks Cibuļskis | | | | |
| 5 | 21 | 50 | 145 | 2 | Broņislavs Rudovičs | | | | |
| 6 | 17 | 49 | 142 | 4 | Veronika Vitane | | | | |
VIETAS = 0
8 "Darbs un pārticība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 60 | 33 | 233 | 2 | Biruta Buravceva | | | | |
| 2 | 56 | 32 | 230 | 4 | Juris Kozlovskis | | | | |
| 3 | 69 | 49 | 226 | 1 | Aldona Masale | | | | |
| 4 | 36 | 34 | 208 | 10 | Jānis Viškers | | | | |
| 5 | 33 | 41 | 198 | 5 | Aleksandrs Trofimovs | | | | |
| 6 | 22 | 38 | 190 | 11 | Anita Mežale | | | | |
| 7 | 29 | 50 | 185 | 3 | Ulita Dobriņina | | | | |
| 8 | 21 | 43 | 184 | 9 | Jevgenija Rancāne | | | | |
| 9 | 22 | 46 | 182 | 8 | Sandra Korņejeva | | | | |
| 10 | 18 | 43 | 181 | 7 | Eleonora Grebeža | | | | |
| 11 | 19 | 45 | 180 | 6 | Regīna Mikažāne | | | | |
VIETAS = 1
9 Latvijas Zemnieku savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 51 | 25 | 208 | 2 | Jurijs Atstupens | | | | |
| 2 | 45 | 30 | 197 | 1 | Edgars Tereško | | | | |
| 3 | 25 | 41 | 166 | 3 | Jānis Krokšs | | | | |
| 4 | 20 | 36 | 166 | 8 | Inese Kaziniece | | | | |
| 5 | 25 | 44 | 163 | 7 | Jānis Melkers | | | | |
| 6 | 18 | 39 | 161 | 9 | Arnis Ārmans | | | | |
| 7 | 17 | 38 | 161 | 11 | Inta Terentjeva | | | | |
| 8 | 19 | 42 | 159 | 4 | Jānis Tutins | | | | |
| 9 | 16 | 40 | 158 | 6 | Elita Drozde | | | | |
| 10 | 15 | 39 | 158 | 10 | Geronims Savickis | | | | |
| 11 | 15 | 44 | 153 | 5 | Staņislavs Tretjakovs | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.