Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Ogre — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Vienoti Ogrei"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 1823 | 240 | 5352 | 2 | Raimonds Javoišs | | | | |
| 2 | 1528 | 262 | 5035 | 1 | Edvīns Bartkevičs | | | | |
| 3 | 653 | 438 | 3984 | 3 | Marina Morozova | | | | |
| 4 | 521 | 459 | 3831 | 5 | Uldis Klemperis | | | | |
| 5 | 513 | 490 | 3792 | 4 | Jānis Meijers | | | | |
| 6 | 322 | 440 | 3651 | 10 | Jānis Grīnbergs | | | | |
| 7 | 441 | 570 | 3640 | 11 | Alfons-Normunds Āliņš | | | | |
| 8 | 330 | 473 | 3626 | 8 | Māris Kurilovičs | | | | |
| 9 | 293 | 479 | 3583 | 6 | Vita Rinkeviča | | | | |
| 10 | 259 | 539 | 3489 | 7 | Gunārs Lulle | | | | |
| 11 | 247 | 590 | 3426 | 9 | Aivars Supe | | | | |
VIETAS = 5
2 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 138 | 83 | 680 | 9 | Nikolajs Ļeoņenko | | | | |
| 2 | 139 | 132 | 632 | 2 | Uldis Zankovskis | | | | |
| 3 | 91 | 90 | 626 | 7 | Anita Ausjuka | | | | |
| 4 | 76 | 81 | 620 | 4 | Aivars Ločmelis | | | | |
| 5 | 75 | 92 | 608 | 6 | Zenta Ozerska | | | | |
| 6 | 71 | 89 | 607 | 8 | Aina Skrebele | | | | |
| 7 | 59 | 84 | 600 | 1 | Tālivaldis Silgalis | | | | |
| 8 | 72 | 98 | 599 | 3 | Ziedonis Kundziņš | | | | |
| 9 | 68 | 95 | 598 | 5 | Dainis Širovs | | | | |
| 10 | 50 | 96 | 579 | 11 | Rolands Pēterfelds | | | | |
| 11 | 38 | 104 | 559 | 10 | Solveiga Strēle | | | | |
VIETAS = 1
3 Latvijas Nacionāli konservatīvā partija LNNK
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 47 | 18 | 221 | 7 | Andrejs Kalniņš | | | | |
| 2 | 40 | 18 | 214 | 4 | Kārlis Jumiķis | | | | |
| 3 | 34 | 29 | 197 | 1 | Raimonds Eglājs | | | | |
| 4 | 25 | 30 | 187 | 6 | Māra Eihe | | | | |
| 5 | 26 | 34 | 184 | 5 | Pēteris Aulmanis | | | | |
| 6 | 24 | 36 | 180 | 2 | Imants Reikmanis | | | | |
| 7 | 14 | 35 | 171 | 3 | Juris Teilāns | | | | |
| 8 | 10 | 34 | 168 | 8 | Jānis Šimanovskis | | | | |
| 9 | 12 | 37 | 167 | 10 | Herberts-Edmunds Valters | | | | |
| 10 | 9 | 38 | 163 | 9 | Visvaldis Verners | | | | |
VIETAS = 0
4 Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai", Kristīgā tautas partija, Latvijas Kristīgo dem
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 286 | 78 | 1229 | 1 | Vita Pūķe | | | | |
| 2 | 207 | 81 | 1147 | 2 | Inta Auziņa | | | | |
| 3 | 226 | 108 | 1139 | 11 | Juris Kokins | | | | |
| 4 | 218 | 110 | 1129 | 10 | Līga Treznovska | | | | |
| 5 | 172 | 132 | 1061 | 3 | Uldis Zītars | | | | |
| 6 | 134 | 103 | 1052 | 5 | Mirdza Vaivare | | | | |
| 7 | 96 | 118 | 999 | 4 | Vikarijs Mihejevs | | | | |
| 8 | 100 | 124 | 997 | 8 | Vincents Strauja | | | | |
| 9 | 95 | 130 | 986 | 6 | Sarmīte Krauze | | | | |
| 10 | 42 | 114 | 949 | 9 | Helēna Ansone | | | | |
| 11 | 36 | 120 | 937 | 7 | Anna Meņģelsone | | | | |
VIETAS = 1
5 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 478 | 124 | 1487 | 1 | Raimonds Pabrieža | | | | |
| 2 | 162 | 134 | 1161 | 7 | Varis Klotiņš | | | | |
| 3 | 155 | 131 | 1157 | 3 | Kārlis Liepiņš | | | | |
| 4 | 135 | 144 | 1124 | 9 | Gunta Grantiņa | | | | |
| 5 | 132 | 142 | 1123 | 5 | Margarita Šemele | | | | |
| 6 | 134 | 146 | 1121 | 4 | Inta Borisēviča | | | | |
| 7 | 212 | 257 | 1088 | 2 | Ilgona Zumenta | | | | |
| 8 | 108 | 153 | 1088 | 8 | Lauma Straume | | | | |
| 9 | 110 | 170 | 1073 | 6 | Jānis Podnieks | | | | |
VIETAS = 2
6 Ogres dzīvokļu īpašnieku un īrnieku biedrība-iedzīvotāju labklājībai
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 517 | 20 | 1462 | 1 | Ilga Vecziediņa | | | | |
| 2 | 160 | 62 | 1063 | 2 | Dailis Buliņš | | | | |
| 3 | 120 | 83 | 1002 | 4 | Armands Steinbergs | | | | |
| 4 | 109 | 81 | 993 | 7 | Anita Krinberga | | | | |
| 5 | 118 | 97 | 986 | 3 | Valdis Pīterāns | | | | |
| 6 | 99 | 86 | 978 | 5 | Ingolfs-Jānis Žukovskis | | | | |
| 7 | 90 | 99 | 956 | 6 | Voldemārs Jēkabs Kalniņš | | | | |
VIETAS = 1
7 Latvijas Sociāldemokrātiskā un Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partijas
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 123 | 44 | 699 | 5 | Ruta Rabčevska | | | | |
| 2 | 131 | 62 | 689 | 2 | Elizabete Rašlenoka | | | | |
| 3 | 122 | 61 | 681 | 4 | Mārtiņš Šuba | | | | |
| 4 | 104 | 62 | 662 | 6 | Kārlis Raveders | | | | |
| 5 | 101 | 71 | 650 | 7 | Modrīte Plūme | | | | |
| 6 | 99 | 72 | 647 | 3 | Jānis Grahoļskis | | | | |
| 7 | 141 | 122 | 639 | 1 | Aivars Siliņš | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.