Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Padures pagasts — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Demokrātiskā partija "Saimnieks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 42 | 2 | 108 | 1 | Atis Dīriņš | | | | |
| 2 | 27 | 5 | 90 | 2 | Vilnis Balodis | | | | |
| 3 | 24 | 4 | 88 | 7 | Sandra Ķergalve | | | | |
| 4 | 19 | 6 | 81 | 6 | Ernests Mortukāns | | | | |
| 5 | 22 | 14 | 76 | 3 | Dagnija Dīriņa | | | | |
| 6 | 16 | 11 | 73 | 4 | Vija Dārziņa | | | | |
| 7 | 11 | 14 | 65 | 5 | Juris Jēkabsons | | | | |
VIETAS = 1
2 "Zemes kopēji"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 244 | 4 | 563 | 1 | Jānis Japeniņš | | | | |
| 2 | 67 | 29 | 361 | 2 | Mārīte Laizāne | | | | |
| 3 | 70 | 33 | 360 | 3 | Inese Dūdiņa | | | | |
| 4 | 54 | 46 | 331 | 5 | Jānis Laizāns | | | | |
| 5 | 47 | 41 | 329 | 7 | Imants Dumbravs | | | | |
| 6 | 56 | 56 | 323 | 4 | Guntars Pirtnieks | | | | |
| 7 | 38 | 49 | 312 | 6 | Maiga Ilsjāne | | | | |
VIETAS = 5
3 "Izdzīvošana"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 17 | 1 | 45 | 1 | Guntis Strautiņš | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 38 | 2 | Ruta Maurere | | | | |
| 3 | 10 | 5 | 34 | 3 | Jānis Orna | | | | |
| 4 | 8 | 6 | 31 | 4 | Uģis Šmidenbergs | | | | |
VIETAS = 0
4 "Cerība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 66 | 4 | 154 | 1 | Zigurds Petrovičs | | | | |
| 2 | 30 | 14 | 108 | 2 | Andrejs Zīverts | | | | |
| 3 | 19 | 19 | 92 | 3 | Irēna Bergholce | | | | |
| 4 | 11 | 24 | 79 | 4 | Valija Pilskunga | | | | |
| 5 | 13 | 26 | 79 | 6 | Gita Grīnberga | | | | |
| 6 | 12 | 26 | 78 | 5 | Aina Salma | | | | |
| 7 | 7 | 23 | 76 | 7 | Sandra Dārza | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.