Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Preiļi — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Mēs pilsētai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 378 | 64 | 1189 | 1 | Jānis Eglītis | | | | |
| 2 | 230 | 105 | 1000 | 7 | Aldis Adamovičs | | | | |
| 3 | 225 | 117 | 983 | 3 | Imants Babris | | | | |
| 4 | 192 | 127 | 940 | 2 | Jānis Zarāns | | | | |
| 5 | 186 | 179 | 882 | 9 | Vitālijs Plivda | | | | |
| 6 | 128 | 168 | 835 | 8 | Jānis Lācis | | | | |
| 7 | 132 | 185 | 822 | 4 | Aigars Zīmelis | | | | |
| 8 | 83 | 189 | 769 | 6 | Jāzeps Čerņavskis | | | | |
| 9 | 86 | 231 | 730 | 10 | Aivars Stačulāns | | | | |
| 10 | 72 | 240 | 707 | 5 | Uldis Koņečnijs | | | | |
| 11 | 89 | 333 | 631 | 11 | Ilgvars Muzikants | | | | |
VIETAS = 3
2 LSDSP
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 86 | 35 | 263 | 1 | Anna Erta | | | | |
| 2 | 42 | 68 | 186 | 8 | Jānis Vaivods | | | | |
| 3 | 35 | 64 | 183 | 4 | Jevgēnija Džeriņa | | | | |
| 4 | 28 | 65 | 175 | 6 | Jevgēņija Boreiko | | | | |
| 5 | 23 | 67 | 168 | 10 | Leontīna Pusvāciete | | | | |
| 6 | 20 | 73 | 159 | 3 | Nora Šņepste | | | | |
| 7 | 21 | 78 | 155 | 2 | Ēvalds Reiniks | | | | |
| 8 | 19 | 76 | 155 | 11 | Jānis Podnieks | | | | |
| 9 | 16 | 78 | 150 | 5 | Vēsma - Valentīna Lubāne | | | | |
| 10 | 12 | 74 | 150 | 7 | Irina Beitāne | | | | |
| 11 | 16 | 87 | 141 | 9 | Vija Rusiņa | | | | |
VIETAS = 1
3 Demokrātiskā partija "Saimnieks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 627 | 148 | 2033 | 4 | Vladimirs Haritonovs | | | | |
| 2 | 572 | 178 | 1948 | 10 | Nikolajs Bogdanovs | | | | |
| 3 | 533 | 211 | 1876 | 7 | Jānis Anspoks | | | | |
| 4 | 397 | 314 | 1637 | 1 | Lilija Kalniņa | | | | |
| 5 | 346 | 303 | 1597 | 2 | Vladimirs Ivanovs | | | | |
| 6 | 266 | 398 | 1422 | 8 | Andrejs Jaunkalns | | | | |
| 7 | 243 | 416 | 1381 | 3 | Dzintra Šmukste | | | | |
| 8 | 211 | 394 | 1371 | 9 | Aivars Priekulis | | | | |
| 9 | 240 | 430 | 1364 | 6 | Anatolijs Petrovs | | | | |
| 10 | 202 | 444 | 1312 | 5 | Modris Krūze | | | | |
| 11 | 141 | 501 | 1194 | 11 | Leonards Vaivods | | | | |
VIETAS = 5
4 Savienība "Latvijas Ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 40 | 18 | 117 | 3 | Oļegs Hļebņikovs | | | | |
| 2 | 18 | 27 | 86 | 1 | Elvīra Brovacka | | | | |
| 3 | 13 | 22 | 86 | 6 | Vilģelms Veleckis | | | | |
| 4 | 11 | 23 | 83 | 5 | Uldis Bērziņš | | | | |
| 5 | 6 | 30 | 71 | 2 | Jānis Leitāns | | | | |
| 6 | 5 | 34 | 66 | 4 | Jānis Baiba | | | | |
VIETAS = 0
5 Latvijas Zemnieku savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 52 | 30 | 235 | 2 | Aina Iļjina | | | | |
| 2 | 49 | 32 | 230 | 6 | Terēzija Lakovska | | | | |
| 3 | 42 | 37 | 218 | 1 | Andrejs Zagorskis | | | | |
| 4 | 44 | 39 | 218 | 10 | Antons Rancāns | | | | |
| 5 | 33 | 40 | 206 | 4 | Irēna Petrāne | | | | |
| 6 | 38 | 49 | 202 | 9 | Arkādijs Višņevskis | | | | |
| 7 | 31 | 46 | 198 | 3 | Ivans Kokins | | | | |
| 8 | 24 | 51 | 186 | 7 | Antons Anžāns | | | | |
| 9 | 14 | 50 | 177 | 8 | Rūdolfs Paeglis | | | | |
| 10 | 13 | 57 | 169 | 5 | Jānis Barons | | | | |
VIETAS = 1
6 "Atbildība un darbs"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 129 | 64 | 401 | 2 | Jāzeps Šnepsts | | | | |
| 2 | 104 | 78 | 362 | 3 | Ilmārs Meluškāns | | | | |
| 3 | 84 | 66 | 354 | 1 | Juris Urtāns | | | | |
| 4 | 43 | 95 | 284 | 5 | Ināra Batarāga | | | | |
| 5 | 39 | 91 | 284 | 6 | Boleslavs Kivlenieks | | | | |
| 6 | 40 | 93 | 283 | 8 | Irēna Šaitere | | | | |
| 7 | 48 | 101 | 283 | 10 | Edgars Mukāns | | | | |
| 8 | 51 | 113 | 274 | 4 | Valentīna Brice | | | | |
| 9 | 37 | 106 | 267 | 9 | Aleksandrs Poplavskis | | | | |
| 10 | 26 | 118 | 244 | 7 | Jānis Mūrnieks | | | | |
VIETAS = 1
7 "Kooperators"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 26 | 9 | 78 | 1 | Leonards Sustovs | | | | |
| 2 | 18 | 12 | 67 | 4 | Olga Kukare | | | | |
| 3 | 9 | 11 | 59 | 7 | Ināra Vucāne | | | | |
| 4 | 8 | 11 | 58 | 6 | Vija Upeniece | | | | |
| 5 | 9 | 13 | 57 | 3 | Elita Strode | | | | |
| 6 | 14 | 20 | 55 | 5 | Zenta Andrejeva | | | | |
| 7 | 9 | 16 | 54 | 2 | Nadežda Koļcova | | | | |
VIETAS = 0
8 "Klints"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 46 | 17 | 134 | 1 | Jānis Desainis | | | | |
| 2 | 38 | 22 | 121 | 2 | Antons Krišjānis | | | | |
| 3 | 26 | 25 | 106 | 6 | Aivars Pīzelis | | | | |
| 4 | 26 | 25 | 106 | 7 | Juris Livdāns | | | | |
| 5 | 25 | 25 | 105 | 4 | Ēvalds Ancāns | | | | |
| 6 | 27 | 28 | 104 | 3 | Nelija Stauža | | | | |
| 7 | 16 | 35 | 86 | 5 | Inga Vilcāne | | | | |
| 8 | 13 | 33 | 85 | 8 | Inta Ancāne | | | | |
VIETAS = 0
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.