Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Rēzekne — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Latvijas ceļš - Rēzeknei"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 796 | 308 | 2876 | 1 | Viktors Reblis | | | | |
| 2 | 513 | 366 | 2535 | 6 | Vilmārs Stanislavs Jukna | | | | |
| 3 | 414 | 392 | 2410 | 8 | Vladimirs Svjatenko | | | | |
| 4 | 503 | 492 | 2399 | 3 | Helmuts Čibulis | | | | |
| 5 | 436 | 483 | 2341 | 9 | Valentīna Šidlovska | | | | |
| 6 | 362 | 472 | 2278 | 4 | Andris Dreimanis | | | | |
| 7 | 297 | 456 | 2229 | 5 | Kārlis Driķis | | | | |
| 8 | 342 | 527 | 2203 | 2 | Pēteris Burmistrovs | | | | |
| 9 | 246 | 476 | 2158 | 11 | Alfrēds Žuravskis | | | | |
| 10 | 240 | 533 | 2095 | 7 | Velta Ļubkina | | | | |
| 11 | 199 | 513 | 2074 | 10 | Andris Ugulis | | | | |
VIETAS = 2
2 Tautas saskaņas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 742 | 282 | 3500 | 1 | Sergejs Družiņins | | | | |
| 2 | 789 | 385 | 3444 | 2 | Vitālijs Pitkevičs | | | | |
| 3 | 605 | 284 | 3361 | 5 | Veronika Smolko | | | | |
| 4 | 518 | 295 | 3263 | 3 | Lidija Ostapceva | | | | |
| 5 | 409 | 347 | 3102 | 4 | Rita Vasiļjeva | | | | |
| 6 | 343 | 405 | 2978 | 9 | Diāna Pirožkina | | | | |
| 7 | 286 | 406 | 2920 | 8 | Spodris Pūtelis | | | | |
| 8 | 299 | 427 | 2912 | 7 | Voldemārs Prančs | | | | |
| 9 | 320 | 639 | 2721 | 6 | Voldemārs Tjarve | | | | |
VIETAS = 2
3 Latvijas Nacionāli konservatīvās partijas LNNK un apvienības "Tēvzemei un Brīvīb
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 989 | 220 | 2820 | 1 | Jānis Karro | | | | |
| 2 | 743 | 223 | 2571 | 2 | Jānis Visockis | | | | |
| 3 | 372 | 303 | 2120 | 6 | Janīna Ostaša | | | | |
| 4 | 343 | 355 | 2039 | 10 | Zigrfrīds Žukovskis | | | | |
| 5 | 272 | 351 | 1972 | 7 | Pēteris Ušpelis | | | | |
| 6 | 275 | 369 | 1957 | 9 | Voldemārs Platacis | | | | |
| 7 | 242 | 356 | 1937 | 3 | Kārlis Treijs | | | | |
| 8 | 234 | 404 | 1881 | 4 | Sergejs Sergejevs | | | | |
| 9 | 207 | 397 | 1861 | 11 | Edgars Tabūns | | | | |
| 10 | 173 | 376 | 1848 | 5 | Jānis Grišāns | | | | |
| 11 | 198 | 445 | 1804 | 8 | Vanda Krukovska | | | | |
VIETAS = 2
4 Latvijas Sociālistiskā partija un "Kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 991 | 132 | 3444 | 1 | Mihails Bartaševičs | | | | |
| 2 | 787 | 172 | 3200 | 4 | Viktors Pudovs | | | | |
| 3 | 738 | 172 | 3151 | 3 | Anastasija Groma | | | | |
| 4 | 692 | 202 | 3075 | 2 | Jeļena Čaupenoka | | | | |
VIETAS = 2
5 Latvijas Sociāldemokrātiskā partija-Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku parti
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 476 | 185 | 2018 | 1 | Osvalds Zvejsalnieks | | | | |
| 2 | 358 | 209 | 1876 | 8 | Nikolajs Mazurenko | | | | |
| 3 | 341 | 212 | 1856 | 10 | Aivars Sperga | | | | |
| 4 | 295 | 196 | 1826 | 3 | Heinrihs Hahelis | | | | |
| 5 | 274 | 223 | 1778 | 2 | Jānis Gailis | | | | |
| 6 | 255 | 205 | 1777 | 4 | Rihards Indriksons | | | | |
| 7 | 255 | 207 | 1775 | 7 | Jānis Kupra | | | | |
| 8 | 167 | 251 | 1643 | 11 | Juris Začests | | | | |
| 9 | 163 | 248 | 1642 | 5 | Jānis Jablonskis | | | | |
| 10 | 165 | 257 | 1635 | 6 | Stanislavs Krištopovs | | | | |
| 11 | 152 | 257 | 1622 | 9 | Uldis Mežals Mežals | | | | |
VIETAS = 1
6 Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 67 | 79 | 353 | 2 | Vaira Mickeviča | | | | |
| 2 | 52 | 81 | 336 | 6 | Marija Zeltiņa | | | | |
| 3 | 63 | 94 | 334 | 5 | Jāzeps Korsaks | | | | |
| 4 | 54 | 85 | 334 | 8 | Emeriks Adijāns | | | | |
| 5 | 58 | 98 | 325 | 1 | Andris Lucatnieks | | | | |
| 6 | 41 | 96 | 310 | 9 | Romvalds Vabaļs | | | | |
| 7 | 38 | 93 | 310 | 10 | Jāzeps Avdijanovs | | | | |
| 8 | 34 | 98 | 301 | 4 | Jānis Masaļskis | | | | |
| 9 | 30 | 95 | 300 | 3 | Velta Štekele | | | | |
| 10 | 29 | 101 | 293 | 11 | Andris Smans | | | | |
| 11 | 26 | 99 | 292 | 7 | Astra Prīdāne | | | | |
VIETAS = 0
7 Latvijas Vienības partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 106 | 53 | 451 | 3 | Staņislavs Valujevs | | | | |
| 2 | 100 | 66 | 432 | 1 | Vaclavs Kovalevskis | | | | |
| 3 | 76 | 75 | 399 | 5 | Vilhelms Vorslovs | | | | |
| 4 | 87 | 97 | 388 | 2 | Regīna Darapoļska | | | | |
| 5 | 58 | 77 | 379 | 7 | Pēteris Jasevičs | | | | |
| 6 | 46 | 85 | 359 | 4 | Aldona Gudrinika | | | | |
| 7 | 45 | 87 | 356 | 6 | Lūcija Careva | | | | |
| 8 | 35 | 87 | 346 | 8 | Rita Jaundzema | | | | |
VIETAS = 0
8 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 629 | 204 | 2373 | 1 | Jānis Jukna | | | | |
| 2 | 456 | 334 | 2070 | 2 | Raisa Meiere | | | | |
| 3 | 270 | 367 | 1851 | 5 | Arkādijs Viļums | | | | |
| 4 | 279 | 383 | 1844 | 6 | Anatolijs Novikovs | | | | |
| 5 | 243 | 350 | 1841 | 11 | Andrejs Drebeinieks | | | | |
| 6 | 244 | 364 | 1828 | 4 | Staņislavs Kaupers | | | | |
| 7 | 223 | 355 | 1816 | 10 | Jānis Dunskis | | | | |
| 8 | 212 | 383 | 1777 | 3 | Eduards Rapša | | | | |
| 9 | 185 | 373 | 1760 | 8 | Ilmārs Zvīdris | | | | |
| 10 | 194 | 383 | 1759 | 9 | Ivars Belka | | | | |
| 11 | 183 | 383 | 1748 | 7 | Juris Riņķevičs | | | | |
VIETAS = 2
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.