Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Ropažu pagasts — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Mūsu mājas"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 605 | 50 | 1706 | 1 | Antons Cibuļskis | | | | |
| 2 | 260 | 201 | 1210 | 10 | Indulis Līdacis | | | | |
| 3 | 221 | 167 | 1205 | 5 | Aivars Kleins | | | | |
| 4 | 201 | 182 | 1170 | 2 | Edmunds Ērglis | | | | |
| 5 | 209 | 199 | 1161 | 11 | Ligita Zeltiņa | | | | |
| 6 | 195 | 200 | 1146 | 6 | Antons Krišāns | | | | |
| 7 | 185 | 205 | 1131 | 8 | Aija Kukule | | | | |
| 8 | 205 | 234 | 1122 | 3 | Jānis Jansons | | | | |
| 9 | 161 | 219 | 1093 | 7 | Iveta Krūmiņa | | | | |
| 10 | 121 | 240 | 1032 | 4 | Zigmunds Kalniņš | | | | |
| 11 | 113 | 301 | 963 | 9 | Silvija Lietuviete | | | | |
VIETAS = 8
2 "Pagastam un labklājībai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 23 | 0 | 72 | 1 | Raimonds Skrebs | | | | |
| 2 | 21 | 0 | 70 | 2 | Daumants Putnis | | | | |
VIETAS = 0
3 "Mēs Ropažiem"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 70 | 18 | 215 | 10 | Vija Līdace | | | | |
| 2 | 45 | 18 | 190 | 2 | Mārīte Zeltiņa | | | | |
| 3 | 47 | 27 | 183 | 1 | Spodra Kalniņa | | | | |
| 4 | 50 | 36 | 177 | 6 | Gundars Lasmanis | | | | |
| 5 | 30 | 23 | 170 | 9 | Anita Spakovica | | | | |
| 6 | 28 | 31 | 160 | 5 | Edgars Millers | | | | |
| 7 | 23 | 30 | 156 | 3 | Ginta Sīle | | | | |
| 8 | 25 | 33 | 155 | 8 | Rita Cakule | | | | |
| 9 | 20 | 40 | 143 | 11 | Lolita Cimane | | | | |
| 10 | 26 | 51 | 138 | 4 | Guntis Lūks | | | | |
| 11 | 12 | 38 | 137 | 7 | Andress Tulls | | | | |
VIETAS = 1
4 "Savai zemītei"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 50 | 1 | 138 | 1 | Biruta Banika | | | | |
| 2 | 28 | 10 | 107 | 7 | Māris Lindbergs | | | | |
| 3 | 26 | 11 | 104 | 6 | Aivars Ejubs | | | | |
| 4 | 24 | 11 | 102 | 2 | Jānis Ozoliņš | | | | |
| 5 | 25 | 12 | 102 | 8 | Vizma Muceniece | | | | |
| 6 | 24 | 13 | 100 | 5 | Ivars Gailītis | | | | |
| 7 | 24 | 15 | 98 | 3 | Ingrīda Cirpone | | | | |
| 8 | 18 | 17 | 90 | 4 | Dagnija Dūmiņa | | | | |
VIETAS = 1
5 "Mežāres"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 87 | 1 | 226 | 1 | Elmārs Kozlovskis | | | | |
VIETAS = 1
6 "Censonis"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 34 | 2 | 85 | 1 | Zeltīte Gerste | | | | |
| 2 | 12 | 8 | 57 | 3 | Visvaldis Grišāns | | | | |
| 3 | 7 | 11 | 49 | 2 | Ingrīda Jubalte | | | | |
VIETAS = 0
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.