Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Sesavas pagasts — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Darbs un maize"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 51 | 13 | 163 | 1 | Jānis Tabors | | | | |
| 2 | 41 | 15 | 151 | 3 | Gunārs Bērziņš | | | | |
| 3 | 36 | 13 | 148 | 7 | Juris Krastenbergs | | | | |
| 4 | 36 | 32 | 129 | 9 | Dzidra Zāģere | | | | |
| 5 | 26 | 24 | 127 | 8 | Dzidra Šulce | | | | |
| 6 | 22 | 21 | 126 | 4 | Genovefa Grosmane | | | | |
| 7 | 27 | 28 | 124 | 6 | Vija Jazdauska | | | | |
| 8 | 18 | 27 | 116 | 2 | Baiba Baičonoka | | | | |
| 9 | 19 | 29 | 115 | 5 | Andrejs Gūtmanis | | | | |
VIETAS = 2
2 "Mūsmājas - Sesavas pagasts"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 116 | 9 | 308 | 1 | Aivars Zeimulis | | | | |
| 2 | 50 | 40 | 211 | 2 | Arnis Tomsons | | | | |
| 3 | 42 | 37 | 206 | 4 | Ivars Krūmiņš | | | | |
| 4 | 36 | 39 | 198 | 9 | Aija Valontīna | | | | |
| 5 | 29 | 40 | 190 | 6 | Lidija Tolstikova | | | | |
| 6 | 33 | 55 | 179 | 3 | Andris Strazdiņš | | | | |
| 7 | 29 | 51 | 179 | 5 | Jolanta Knope | | | | |
| 8 | 32 | 59 | 174 | 7 | Uldis Vangalis | | | | |
| 9 | 23 | 66 | 158 | 8 | Maiga Lazdiņa | | | | |
VIETAS = 2
3 "Sesavas saimnieks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 35 | 4 | 100 | 1 | Ilgvars Kramzaks | | | | |
| 2 | 35 | 5 | 99 | 5 | Almands Bartušēvics | | | | |
| 3 | 20 | 6 | 83 | 3 | Aldis Rudzītis | | | | |
| 4 | 21 | 7 | 83 | 4 | Vera Marecka | | | | |
| 5 | 19 | 8 | 80 | 2 | Indra Grosmane | | | | |
| 6 | 16 | 9 | 76 | 7 | Inita Smirnova | | | | |
| 7 | 14 | 12 | 71 | 9 | Jānis Bille | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 68 | 6 | Stella Rapša | | | | |
| 9 | 9 | 15 | 63 | 8 | Austra Vīgante | | | | |
VIETAS = 1
4 "Mūsu pagasts - mūsu atbildība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 179 | 17 | 496 | 2 | Vladislava Sējāne | | | | |
| 2 | 153 | 39 | 448 | 3 | Skaidrīte Stille | | | | |
| 3 | 108 | 37 | 405 | 7 | Jānis Skrauplis | | | | |
| 4 | 119 | 55 | 398 | 1 | Uldis Caune | | | | |
| 5 | 92 | 47 | 379 | 9 | Persijs Kaufmanis | | | | |
| 6 | 78 | 63 | 349 | 5 | Andris Stašāns | | | | |
| 7 | 67 | 66 | 335 | 6 | Gunta Kravale | | | | |
| 8 | 54 | 80 | 308 | 4 | Pēteris Pūliņš | | | | |
| 9 | 36 | 103 | 267 | 8 | Inta Strazdiņa | | | | |
VIETAS = 4
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.