Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Talsi — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Mēs-Talsiem"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 1518 | 112 | 4994 | 1 | Visvaldis Radelis | | | | |
| 2 | 921 | 125 | 4384 | 2 | Aivars Lācarus | | | | |
| 3 | 687 | 182 | 4093 | 5 | Aivars Šķuburs | | | | |
| 4 | 694 | 354 | 3928 | 3 | Rihards Kalniņš | | | | |
| 5 | 466 | 203 | 3851 | 7 | Ieva Šnikvalde | | | | |
| 6 | 431 | 220 | 3799 | 6 | Jēkabs Sproģis | | | | |
| 7 | 292 | 323 | 3557 | 10 | Alberts Paulovskis | | | | |
| 8 | 309 | 376 | 3521 | 4 | Ojārs Alfrēds Kalnbirze | | | | |
| 9 | 190 | 260 | 3518 | 8 | Andis Āboliņš | | | | |
| 10 | 228 | 384 | 3432 | 9 | Inta Libreina | | | | |
| 11 | 262 | 489 | 3361 | 11 | Valentīna Sūniņa | | | | |
VIETAS = 8
2 LSDP/LSDSP saraksts "Darbs un taisnīgums"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 74 | 21 | 332 | 2 | Romans Meinarts | | | | |
| 2 | 46 | 28 | 297 | 1 | Jānis Matulis | | | | |
| 3 | 43 | 26 | 296 | 3 | Jāzeps Kačoreks | | | | |
| 4 | 27 | 26 | 280 | 8 | Doloresa Lepere | | | | |
| 5 | 25 | 29 | 275 | 6 | Inese Roze | | | | |
| 6 | 28 | 32 | 275 | 7 | Ainārs Ozoliņš | | | | |
| 7 | 24 | 49 | 254 | 5 | Jānis Gunārs Stībelis | | | | |
| 8 | 25 | 51 | 253 | 10 | Jānis Znotiņš | | | | |
| 9 | 12 | 38 | 253 | 11 | Andis Uzulnieks | | | | |
| 10 | 24 | 51 | 252 | 9 | Jānis Panaks | | | | |
| 11 | 20 | 64 | 235 | 4 | Guntis Kalnietis | | | | |
VIETAS = 1
3 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 126 | 40 | 554 | 6 | Imants Ziediņš | | | | |
| 2 | 95 | 31 | 532 | 1 | Aivars Lācis | | | | |
| 3 | 97 | 50 | 515 | 8 | Harijs Poļevskis | | | | |
| 4 | 86 | 55 | 499 | 3 | Juris Haberkorns | | | | |
| 5 | 88 | 67 | 489 | 4 | Biruta Skribāne | | | | |
| 6 | 87 | 71 | 484 | 2 | Inese Makstniece | | | | |
| 7 | 69 | 54 | 483 | 11 | Jānis Brangulis | | | | |
| 8 | 65 | 53 | 480 | 10 | Māris Eiklons | | | | |
| 9 | 57 | 61 | 464 | 9 | Māris Stalts | | | | |
| 10 | 48 | 60 | 456 | 7 | Mirdza Jonele | | | | |
| 11 | 63 | 134 | 397 | 5 | Guntis Balodis | | | | |
VIETAS = 1
4 Latvijas nacionāli konservatīvās partijas LNNK un apvienības "Tēvzemei un Brīvīb
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 55 | 19 | 294 | 3 | Aldis Japiņš | | | | |
| 2 | 50 | 25 | 283 | 6 | Inguna Raituma | | | | |
| 3 | 42 | 28 | 272 | 4 | Jānis Neimanis | | | | |
| 4 | 41 | 30 | 269 | 9 | Modris Jaunvalks | | | | |
| 5 | 42 | 46 | 254 | 1 | Māris Lejasmeiers | | | | |
| 6 | 40 | 45 | 253 | 7 | Vilis Valdzers | | | | |
| 7 | 26 | 31 | 253 | 10 | Ilgonis Grosvalds | | | | |
| 8 | 33 | 40 | 251 | 5 | Guntars Seilis | | | | |
| 9 | 26 | 40 | 244 | 8 | Armands Dedzis | | | | |
| 10 | 18 | 37 | 239 | 2 | Juris Zelts | | | | |
VIETAS = 1
5 "Bezpartejisko bloks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 21 | 4 | 121 | 4 | Guntars Leimanis | | | | |
| 2 | 29 | 16 | 117 | 2 | Andris Dombrovskis | | | | |
| 3 | 21 | 9 | 116 | 1 | Egils Heinrihsons | | | | |
| 4 | 15 | 8 | 111 | 7 | Ēvālds Strods | | | | |
| 5 | 11 | 5 | 110 | 6 | Harijs Lauzējs | | | | |
| 6 | 11 | 12 | 103 | 5 | Guntars Vagulis | | | | |
| 7 | 16 | 23 | 97 | 3 | Vasilijs Astrātovs | | | | |
VIETAS = 0
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.