Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Tērvetes pagasts — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 "Mēs - Tērvetei"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 324 | 12 | 929 | 1 | Edvīns Upītis | | | | |
| 2 | 174 | 56 | 735 | 2 | Dace Reinika | | | | |
| 3 | 134 | 73 | 678 | 8 | Ilze Ungere | | | | |
| 4 | 140 | 88 | 669 | 6 | Andris Vēveris | | | | |
| 5 | 80 | 106 | 591 | 3 | Antoņina Misule | | | | |
| 6 | 92 | 122 | 587 | 9 | Indriķis Vēveris | | | | |
| 7 | 94 | 126 | 585 | 4 | Aivars Bruss | | | | |
| 8 | 97 | 144 | 570 | 5 | Nora Vildberga | | | | |
| 9 | 53 | 132 | 538 | 7 | Jānis Kravčenko | | | | |
VIETAS = 6
2 "Tērvetes laiks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 49 | 11 | 219 | 6 | Inita Roze | | | | |
| 2 | 50 | 29 | 202 | 1 | Miķelis Gediņš | | | | |
| 3 | 36 | 23 | 194 | 2 | Austra Podniece | | | | |
| 4 | 42 | 29 | 194 | 8 | Modris Zalcmanis | | | | |
| 5 | 29 | 19 | 191 | 5 | Anita Kalaža | | | | |
| 6 | 22 | 30 | 173 | 3 | Normunds Namnieks | | | | |
| 7 | 21 | 32 | 170 | 9 | Jānis Timuks | | | | |
| 8 | 25 | 41 | 165 | 4 | Ivars Niedre | | | | |
| 9 | 22 | 42 | 161 | 7 | Sigutis Briedis | | | | |
VIETAS = 2
3 Paju sabiedrība agrofirma "Tērvete"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 22 | 4 | 89 | 3 | Gaida Turka | | | | |
| 2 | 22 | 5 | 88 | 1 | Aldis Kļaviņš | | | | |
| 3 | 18 | 4 | 85 | 9 | Stasis Mažons | | | | |
| 4 | 16 | 10 | 77 | 2 | Velta Deņisova | | | | |
| 5 | 13 | 7 | 77 | 8 | Arnis Bekerts | | | | |
| 6 | 13 | 8 | 76 | 5 | Inga Podniece | | | | |
| 7 | 15 | 11 | 75 | 6 | Līvija Sproģe | | | | |
| 8 | 12 | 12 | 71 | 4 | Vilnis Krievkalns | | | | |
| 9 | 9 | 10 | 70 | 7 | Oskars Andrušāns | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.