Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Tukums — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Kristīgā tautas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 226 | 26 | 688 | 1 | Jānis Kotāns | | | | |
| 2 | 110 | 61 | 537 | 2 | Vladimirs Akimovs | | | | |
| 3 | 89 | 58 | 519 | 3 | Ēvalds Akmentiņš | | | | |
| 4 | 76 | 68 | 496 | 9 | Pēteris Laivenieks | | | | |
| 5 | 57 | 64 | 481 | 5 | Aivars Fogelis | | | | |
| 6 | 61 | 72 | 477 | 6 | Gundars Eglītis | | | | |
| 7 | 58 | 71 | 475 | 7 | Lūcija Ancāne | | | | |
| 8 | 54 | 74 | 468 | 4 | Zigurds Kalve | | | | |
| 9 | 56 | 77 | 467 | 8 | Atis Zirdziņš | | | | |
| 10 | 52 | 78 | 462 | 10 | Gunārs Reimats | | | | |
| 11 | 46 | 78 | 456 | 11 | Modris Liepiņš | | | | |
VIETAS = 1
2 Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 130 | 25 | 545 | 1 | Uldis Svipe | | | | |
| 2 | 84 | 40 | 484 | 5 | Uldis Augulis | | | | |
| 3 | 71 | 43 | 468 | 2 | Vija Zvaigzneskalne | | | | |
| 4 | 52 | 41 | 451 | 6 | Arvis Ozoliņš | | | | |
| 5 | 46 | 40 | 446 | 4 | Ināra Rubene | | | | |
| 6 | 42 | 39 | 443 | 9 | Agris Līcis | | | | |
| 7 | 41 | 47 | 434 | 8 | Gatis Rupeiks | | | | |
| 8 | 40 | 48 | 432 | 7 | Santa Liepiņa | | | | |
| 9 | 60 | 73 | 427 | 3 | Aivars Mārtiņš Harjo | | | | |
| 10 | 35 | 55 | 420 | 11 | Valija Jansone | | | | |
| 11 | 32 | 62 | 410 | 10 | Tamāra Žipnere | | | | |
VIETAS = 1
3 "Godīgums, lietpratība, labdarība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 330 | 47 | 901 | 1 | Agris Jaunkļaviņš | | | | |
| 2 | 167 | 80 | 705 | 4 | Austra Liepiņa | | | | |
| 3 | 122 | 99 | 641 | 3 | Inese Petrova | | | | |
| 4 | 115 | 99 | 634 | 2 | Dina Eikerte | | | | |
| 5 | 72 | 115 | 575 | 9 | Linda Lūse | | | | |
| 6 | 62 | 114 | 566 | 8 | Sarmīte Štrausa | | | | |
| 7 | 58 | 121 | 555 | 7 | Rudīte Poča | | | | |
| 8 | 51 | 134 | 535 | 6 | Maija Anmane | | | | |
| 9 | 32 | 123 | 527 | 10 | Evita Korna | | | | |
| 10 | 56 | 160 | 514 | 11 | Ziedonis Strautiņš | | | | |
| 11 | 46 | 186 | 478 | 5 | Jānis Jelinskis | | | | |
VIETAS = 1
4 "Darbs un labklājība Tukumam"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 1808 | 20 | 4268 | 1 | Juris Šulcs | | | | |
| 2 | 556 | 380 | 2656 | 3 | Juris Jakušenoks | | | | |
| 3 | 310 | 525 | 2265 | 9 | Ainars Poga | | | | |
| 4 | 281 | 499 | 2262 | 8 | Ināra Kravale | | | | |
| 5 | 291 | 519 | 2252 | 11 | Silvija Liepiņa | | | | |
| 6 | 218 | 519 | 2179 | 5 | Anita Jēgere | | | | |
| 7 | 260 | 591 | 2149 | 4 | Zigfrīds Ginpauks | | | | |
| 8 | 234 | 567 | 2147 | 10 | Laima Zīle | | | | |
| 9 | 219 | 594 | 2105 | 7 | Larisa Poga | | | | |
| 10 | 195 | 713 | 1962 | 6 | Vladimirs Orlovs | | | | |
| 11 | 201 | 1406 | 1275 | 2 | Laimonis Mucenieks | | | | |
VIETAS = 5
5 "Izdzīvošana"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 204 | 5 | 651 | 1 | Ilmārs Kālis | | | | |
VIETAS = 1
6 "Tukuma uzņēmēju savienība"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 45 | 11 | 181 | 7 | Juris Luščenoks | | | | |
| 2 | 41 | 21 | 167 | 1 | Indulis Zariņš | | | | |
| 3 | 25 | 17 | 155 | 11 | Arnis Akmeņkalns | | | | |
| 4 | 16 | 10 | 153 | 9 | Aigars Tuherms | | | | |
| 5 | 19 | 17 | 149 | 10 | Uldis Ančevskis | | | | |
| 6 | 18 | 23 | 142 | 8 | Inta Kalniņa | | | | |
| 7 | 17 | 24 | 140 | 6 | Ruta Celitāne | | | | |
| 8 | 20 | 28 | 139 | 2 | Ivars Vulis | | | | |
| 9 | 12 | 21 | 138 | 3 | Anita Rumbēna | | | | |
| 10 | 23 | 36 | 134 | 5 | Arvis Štrodahs | | | | |
| 11 | 10 | 28 | 129 | 4 | Ingrīda Markaine | | | | |
VIETAS = 0
7 Demokrātiskā partija "Saimnieks"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 194 | 25 | 685 | 4 | Juris Bogužs | | | | |
| 2 | 168 | 38 | 646 | 1 | Maksis Rozenbergs | | | | |
| 3 | 114 | 78 | 552 | 2 | Māris Paiders | | | | |
| 4 | 92 | 74 | 534 | 5 | Rasma Valdmane | | | | |
| 5 | 59 | 67 | 508 | 6 | Māris Birzulis | | | | |
| 6 | 59 | 75 | 500 | 7 | Māris Rudaus-Rudovskis | | | | |
| 7 | 40 | 85 | 471 | 8 | Raimonds Eizenbergs | | | | |
| 8 | 43 | 89 | 470 | 10 | Dzintra Rabkeviča | | | | |
| 9 | 88 | 136 | 468 | 3 | Ilgvars Kalniņš | | | | |
| 10 | 53 | 105 | 464 | 9 | Ženija Strēle | | | | |
| 11 | 32 | 104 | 444 | 11 | Sandra Špona | | | | |
VIETAS = 1
8 "Dzīvība, darbs, demokrātija"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 119 | 35 | 398 | 1 | Juris Lagzdiņš | | | | |
| 2 | 77 | 28 | 363 | 6 | Gunta Frīdenberga | | | | |
| 3 | 65 | 46 | 333 | 4 | Andris Ožets | | | | |
| 4 | 50 | 38 | 326 | 3 | Vanda Bojāre | | | | |
| 5 | 45 | 41 | 318 | 5 | Alda Vircavniece | | | | |
| 6 | 59 | 60 | 313 | 2 | Andris Miezītis | | | | |
| 7 | 60 | 65 | 309 | 8 | Aija Miezīte | | | | |
| 8 | 33 | 42 | 305 | 10 | Jevgenijs Siliņš | | | | |
| 9 | 30 | 44 | 300 | 11 | Viktors Stepanovs | | | | |
| 10 | 31 | 52 | 293 | 9 | Aivars Pīpenbergs | | | | |
| 11 | 26 | 50 | 290 | 7 | Oskars Ondrups | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.