Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas
Vēlētāju aktivitāte vēlēšanu dienā — 2001. gada pašvaldību vēlēšanas
Latvijā
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| LATVIJĀ | 1336495 | 80125 | 6.00 | 15153 | 1.13 | 312440 | 23.38 | 581205 | 43.49 | 717401 | 53.68 | 748017 | 55.97 | 828333 | 61.98 |
2001. gada Pašvaldību vēlēšanu vēlētāju aktivitāte.
Rīga
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| RĪGA | 355983 | 7493 | 2.10 | 3066 | 0.86 | 60412 | 16.97 | 151620 | 42.59 | 198079 | 55.64 | 209127 | 58.75 | 216620 | 60.85 |
Daugavpils
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| DAUGAVPILS | 57172 | 1019 | 1.78 | 1115 | 1.95 | 18158 | 31.76 | 32552 | 56.94 | 39232 | 68.62 | 40020 | 70.00 | 41039 | 71.78 |
Jelgava
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| JELGAVA | 32428 | 1344 | 4.14 | 276 | 0.85 | 6670 | 20.57 | 13989 | 43.14 | 17592 | 54.25 | 18191 | 56.10 | 19535 | 60.24 |
Jūrmala
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| JŪRMALA | 28370 | 809 | 2.85 | 252 | 0.89 | 5140 | 18.12 | 11707 | 41.27 | 14970 | 52.77 | 15774 | 55.60 | 16583 | 58.45 |
Liepāja
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| LIEPĀJA | 39377 | 1326 | 3.37 | 413 | 1.05 | 8440 | 21.43 | 18252 | 46.35 | 21860 | 55.51 | 22379 | 56.83 | 23705 | 60.20 |
Rēzekne
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| RĒZEKNE | 26080 | 681 | 2.61 | 426 | 1.63 | 6917 | 26.52 | 11956 | 45.84 | 14361 | 55.07 | 14682 | 56.30 | 15363 | 58.91 |
Ventspils
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| VENTSPILS | 20704 | 943 | 4.55 | 303 | 1.46 | 5710 | 27.58 | 10798 | 52.15 | 12875 | 62.19 | 13237 | 63.93 | 14180 | 68.49 |
Aizkraukles rajons
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| Aizkraukles rajons | 26564 | 2406 | 9.06 | 397 | 1.49 | 7188 | 27.06 | 11467 | 43.17 | 13891 | 52.29 | 14168 | 53.34 | 16574 | 62.39 |
| Aizkraukle | 5179 | 245 | 4.73 | 57 | 1.10 | 1269 | 24.50 | 2231 | 43.08 | 2664 | 51.44 | 2706 | 52.25 | 2951 | 56.98 |
| Jaunjelgava ar lauku teritoriju | 1540 | 227 | 14.74 | 15 | 0.97 | 331 | 21.49 | 596 | 38.70 | 705 | 45.78 | 714 | 46.36 | 941 | 61.10 |
| Pļaviņas | 2503 | 226 | 9.03 | 48 | 1.92 | 738 | 29.48 | 1148 | 45.86 | 1315 | 52.54 | 1404 | 56.09 | 1630 | 65.12 |
| Aiviekstes pagasts | 627 | 75 | 11.96 | 14 | 2.23 | 181 | 28.87 | 246 | 39.23 | 316 | 50.40 | 318 | 50.72 | 393 | 62.68 |
| Aizkraukles pagasts | 878 | 36 | 4.10 | 14 | 1.59 | 152 | 17.31 | 289 | 32.92 | 382 | 43.51 | 382 | 43.51 | 418 | 47.61 |
| Bebru pagasts | 954 | 91 | 9.54 | 12 | 1.26 | 200 | 20.96 | 346 | 36.27 | 433 | 45.39 | 444 | 46.54 | 535 | 56.08 |
| Daudzeses pagasts | 787 | 58 | 7.37 | 15 | 1.91 | 256 | 32.53 | 362 | 46.00 | 442 | 56.16 | 449 | 57.05 | 507 | 64.42 |
| Iršu pagasts | 376 | 63 | 16.76 | 7 | 1.86 | 132 | 35.11 | 176 | 46.81 | 189 | 50.27 | 190 | 50.53 | 253 | 67.29 |
| Klintaines pagasts | 612 | 60 | 9.80 | 15 | 2.45 | 209 | 34.15 | 282 | 46.08 | 337 | 55.07 | 339 | 55.39 | 399 | 65.20 |
| Kokneses pagasts | 2937 | 304 | 10.35 | 47 | 1.60 | 750 | 25.54 | 1281 | 43.62 | 1520 | 51.75 | 1550 | 52.77 | 1854 | 63.13 |
| Kurmenes pagasts | 547 | 76 | 13.89 | 8 | 1.46 | 165 | 30.16 | 315 | 57.59 | 345 | 63.07 | 346 | 63.25 | 422 | 77.15 |
| Mazzalves pagasts | 789 | 126 | 15.97 | 13 | 1.65 | 210 | 26.62 | 284 | 35.99 | 471 | 59.70 | 477 | 60.46 | 603 | 76.43 |
| Neretas pagasts | 1377 | 81 | 5.88 | 19 | 1.38 | 421 | 30.57 | 626 | 45.46 | 738 | 53.59 | 749 | 54.39 | 830 | 60.28 |
| Pilskalnes pagasts | 345 | 30 | 8.70 | 2 | 0.58 | 144 | 41.74 | 192 | 55.65 | 239 | 69.28 | 249 | 72.17 | 279 | 80.87 |
| Seces pagasts | 718 | 79 | 11.00 | 2 | 0.28 | 188 | 26.18 | 323 | 44.99 | 421 | 58.64 | 433 | 60.31 | 512 | 71.31 |
| Sērenes pagasts | 545 | 50 | 9.17 | 8 | 1.47 | 98 | 17.98 | 149 | 27.34 | 196 | 35.96 | 201 | 36.88 | 251 | 46.06 |
| Skrīveru pagasts | 2961 | 265 | 8.95 | 43 | 1.45 | 765 | 25.84 | 1286 | 43.43 | 1491 | 50.35 | 1508 | 50.93 | 1773 | 59.88 |
| Staburaga pagasts | 358 | 46 | 12.85 | 19 | 5.31 | 152 | 42.46 | 195 | 54.47 | 263 | 73.46 | 266 | 74.30 | 312 | 87.15 |
| Sunākstes pagasts | 402 | 80 | 19.90 | 5 | 1.24 | 174 | 43.28 | 210 | 52.24 | 252 | 62.69 | 256 | 63.68 | 336 | 83.58 |
| Valles pagasts | 790 | 100 | 12.66 | 12 | 1.52 | 223 | 28.23 | 320 | 40.51 | 387 | 48.99 | 391 | 49.49 | 491 | 62.15 |
| Vietalvas pagasts | 753 | 65 | 8.63 | 17 | 2.26 | 228 | 30.28 | 309 | 41.04 | 410 | 54.45 | 413 | 54.85 | 478 | 63.48 |
| Zalves pagasts | 586 | 23 | 3.92 | 5 | 0.85 | 202 | 34.47 | 301 | 51.37 | 375 | 63.99 | 383 | 65.36 | 406 | 69.28 |
Alūksnes rajons
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| Alūksnes rajons | 17914 | 2172 | 12.12 | 274 | 1.53 | 4925 | 27.49 | 7485 | 41.78 | 9163 | 51.15 | 9394 | 52.44 | 11566 | 64.56 |
| Alūksne | 6494 | 628 | 9.67 | 97 | 1.49 | 1582 | 24.36 | 2699 | 41.56 | 3214 | 49.49 | 3346 | 51.52 | 3974 | 61.19 |
| Ape ar lauku teritoriju | 1410 | 207 | 14.68 | 12 | 0.85 | 323 | 22.91 | 530 | 37.59 | 634 | 44.96 | 646 | 45.82 | 853 | 60.50 |
| Alsviķu pagasts | 1258 | 131 | 10.41 | 11 | 0.87 | 327 | 25.99 | 482 | 38.31 | 605 | 48.09 | 609 | 48.41 | 740 | 58.82 |
| Annas pagasts | 410 | 95 | 23.17 | 2 | 0.49 | 111 | 27.07 | 157 | 38.29 | 186 | 45.37 | 189 | 46.10 | 284 | 69.27 |
| Gaujienas pagasts | 788 | 104 | 13.20 | 5 | 0.63 | 248 | 31.47 | 349 | 44.29 | 420 | 53.30 | 424 | 53.81 | 528 | 67.01 |
| Ilzenes pagasts | 341 | 35 | 10.26 | 3 | 0.88 | 145 | 42.52 | 185 | 54.25 | 235 | 68.91 | 204 | 59.82 | 239 | 70.09 |
| Jaunalūksnes pagasts | 965 | 105 | 10.88 | 14 | 1.45 | 230 | 23.83 | 367 | 38.03 | 492 | 50.98 | 499 | 51.71 | 604 | 62.59 |
| Jaunannas pagasts | 413 | 34 | 8.23 | 10 | 2.42 | 175 | 42.37 | 217 | 52.54 | 266 | 64.41 | 268 | 64.89 | 302 | 73.12 |
| Jaunlaicenes pagasts | 333 | 35 | 10.51 | 9 | 2.70 | 144 | 43.24 | 200 | 60.06 | 221 | 66.37 | 225 | 67.57 | 260 | 78.08 |
| Kalncempju pagasts | 234 | 37 | 15.81 | 4 | 1.71 | 81 | 34.62 | 102 | 43.59 | 138 | 58.97 | 140 | 59.83 | 177 | 75.64 |
| Liepnas pagasts | 855 | 94 | 10.99 | 13 | 1.52 | 264 | 30.88 | 361 | 42.22 | 419 | 49.01 | 429 | 50.18 | 523 | 61.17 |
| Malienas pagasts | 352 | 34 | 9.66 | 9 | 2.56 | 90 | 25.57 | 159 | 45.17 | 166 | 47.16 | 169 | 48.01 | 203 | 57.67 |
| Mālupes pagasts | 557 | 88 | 15.80 | 21 | 3.77 | 159 | 28.55 | 190 | 34.11 | 264 | 47.40 | 269 | 48.29 | 357 | 64.09 |
| Mārkalnes pagasts | 366 | 83 | 22.68 | 12 | 3.28 | 81 | 22.13 | 122 | 33.33 | 141 | 38.52 | 190 | 51.91 | 273 | 74.59 |
| Pededzes pagasts | 572 | 129 | 22.55 | 13 | 2.27 | 217 | 37.94 | 256 | 44.76 | 279 | 48.78 | 279 | 48.78 | 408 | 71.33 |
| Trapenes pagasts | 692 | 81 | 11.71 | 5 | 0.72 | 199 | 28.76 | 290 | 41.91 | 399 | 57.66 | 401 | 57.95 | 482 | 69.65 |
| Veclaicenes pagasts | 355 | 50 | 14.08 | 3 | 0.85 | 114 | 32.11 | 178 | 50.14 | 185 | 52.11 | 189 | 53.24 | 239 | 67.32 |
| Virešu pagasts | 541 | 82 | 15.16 | 20 | 3.70 | 213 | 39.37 | 276 | 51.02 | 353 | 65.25 | 366 | 67.65 | 448 | 82.81 |
| Zeltiņu pagasts | 288 | 41 | 14.24 | 4 | 1.39 | 80 | 27.78 | 119 | 41.32 | 160 | 55.56 | 160 | 55.56 | 201 | 69.79 |
| Ziemera pagasts | 690 | 79 | 11.45 | 7 | 1.01 | 142 | 20.58 | 246 | 35.65 | 386 | 55.94 | 392 | 56.81 | 471 | 68.26 |
Balvu rajons
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| Balvu rajons | 21548 | 2871 | 13.32 | 238 | 1.10 | 6211 | 28.82 | 9161 | 42.51 | 11038 | 51.23 | 11662 | 54.12 | 14533 | 67.44 |
| Balvi | 5891 | 375 | 6.37 | 83 | 1.41 | 1801 | 30.57 | 2985 | 50.67 | 3497 | 59.36 | 3578 | 60.74 | 3953 | 67.10 |
| Viļaka | 1284 | 259 | 20.17 | 20 | 1.56 | 321 | 25.00 | 505 | 39.33 | 628 | 48.91 | 632 | 49.22 | 891 | 69.39 |
| Baltinavas pagasts | 1238 | 213 | 17.21 | 6 | 0.48 | 333 | 26.90 | 437 | 35.30 | 535 | 43.21 | 536 | 43.30 | 749 | 60.50 |
| Balvu pagasts | 609 | 52 | 8.54 | 7 | 1.15 | 159 | 26.11 | 221 | 36.29 | 378 | 62.07 | 384 | 63.05 | 436 | 71.59 |
| Bērzkalnes pagasts | 468 | 38 | 8.12 | 2 | 0.43 | 112 | 23.93 | 145 | 30.98 | 205 | 43.80 | 208 | 44.44 | 246 | 52.56 |
| Bērzpils pagasts | 822 | 130 | 15.82 | 15 | 1.82 | 292 | 35.52 | 424 | 51.58 | 521 | 63.38 | 525 | 63.87 | 655 | 79.68 |
| Briežuciema pagasts | 552 | 90 | 16.30 | 3 | 0.54 | 150 | 27.17 | 217 | 39.31 | 272 | 49.28 | 277 | 50.18 | 367 | 66.49 |
| Krišjāņu pagasts | 380 | 102 | 26.84 | 10 | 2.63 | 80 | 21.05 | 145 | 38.16 | 202 | 53.16 | 204 | 53.68 | 306 | 80.53 |
| Kubuļu pagasts | 1347 | 156 | 11.58 | 5 | 0.37 | 332 | 24.65 | 492 | 36.53 | 655 | 48.63 | 662 | 49.15 | 818 | 60.73 |
| Kupravas pagasts | 417 | 33 | 7.91 | 4 | 0.96 | 105 | 25.18 | 138 | 33.09 | 155 | 37.17 | 160 | 38.37 | 193 | 46.28 |
| Lazdukalna pagasts | 951 | 236 | 24.82 | 9 | 0.95 | 223 | 23.45 | 297 | 31.23 | 329 | 34.60 | 431 | 45.32 | 667 | 70.14 |
| Lazdulejas pagasts | 292 | 73 | 25.00 | 4 | 1.37 | 104 | 35.62 | 133 | 45.55 | 164 | 56.16 | 167 | 57.19 | 240 | 82.19 |
| Medņevas pagasts | 737 | 146 | 19.81 | 10 | 1.36 | 233 | 31.61 | 334 | 45.32 | 369 | 50.07 | 520 | 70.56 | 666 | 90.37 |
| Rugāju pagasts | 1382 | 166 | 12.01 | 11 | 0.80 | 476 | 34.44 | 596 | 43.13 | 692 | 50.07 | 745 | 53.91 | 911 | 65.92 |
| Susāju pagasts | 790 | 136 | 17.22 | 3 | 0.38 | 215 | 27.22 | 304 | 38.48 | 336 | 42.53 | 339 | 42.91 | 475 | 60.13 |
| Šķilbēnu pagasts | 1069 | 165 | 15.43 | 11 | 1.03 | 284 | 26.57 | 392 | 36.67 | 478 | 44.71 | 484 | 45.28 | 649 | 60.71 |
| Tilžas pagasts | 906 | 151 | 16.67 | 9 | 0.99 | 313 | 34.55 | 437 | 48.23 | 460 | 50.77 | 521 | 57.51 | 672 | 74.17 |
| Vectilžas pagasts | 384 | 35 | 9.11 | 7 | 1.82 | 135 | 35.16 | 193 | 50.26 | 264 | 68.75 | 269 | 70.05 | 304 | 79.17 |
| Vecumu pagasts | 655 | 88 | 13.44 | 8 | 1.22 | 225 | 34.35 | 286 | 43.66 | 308 | 47.02 | 399 | 60.92 | 487 | 74.35 |
| Vīksnas pagasts | 701 | 90 | 12.84 | 6 | 0.86 | 168 | 23.97 | 237 | 33.81 | 294 | 41.94 | 319 | 45.51 | 409 | 58.35 |
| Žīguru pagasts | 673 | 137 | 20.36 | 5 | 0.74 | 150 | 22.29 | 243 | 36.11 | 296 | 43.98 | 302 | 44.87 | 439 | 65.23 |
Bauskas rajons
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| Bauskas rajons | 31622 | 1748 | 5.53 | 266 | 0.84 | 9095 | 28.76 | 14230 | 45.00 | 16316 | 51.60 | 16778 | 53.06 | 18526 | 58.59 |
| Bauska | 7004 | 265 | 3.78 | 70 | 1.00 | 1973 | 28.17 | 3429 | 48.96 | 3982 | 56.85 | 4051 | 57.84 | 4316 | 61.62 |
| Bārbeles pagasts | 653 | 62 | 9.49 | 8 | 1.23 | 270 | 41.35 | 368 | 56.36 | 471 | 72.13 | 478 | 73.20 | 540 | 82.70 |
| Brunavas pagasts | 1244 | 31 | 2.49 | 30 | 2.41 | 391 | 31.43 | 659 | 52.97 | 745 | 59.89 | 798 | 64.15 | 829 | 66.64 |
| Ceraukstes pagasts | 1185 | 71 | 5.99 | 8 | 0.68 | 410 | 34.60 | 481 | 40.59 | 531 | 44.81 | 578 | 48.78 | 649 | 54.77 |
| Codes pagasts | 1788 | 86 | 4.81 | 10 | 0.56 | 443 | 24.78 | 705 | 39.43 | 850 | 47.54 | 867 | 48.49 | 953 | 53.30 |
| Dāviņu pagasts | 481 | 18 | 3.74 | 7 | 1.46 | 144 | 29.94 | 219 | 45.53 | 248 | 51.56 | 256 | 53.22 | 274 | 56.96 |
| Gailīšu pagasts | 1659 | 69 | 4.16 | 7 | 0.42 | 487 | 29.36 | 740 | 44.61 | 831 | 50.09 | 839 | 50.57 | 908 | 54.73 |
| Iecavas pagasts | 5353 | 399 | 7.45 | 31 | 0.58 | 1607 | 30.02 | 2446 | 45.69 | 2642 | 49.36 | 2663 | 49.75 | 3062 | 57.20 |
| Īslīces pagasts | 2436 | 84 | 3.45 | 19 | 0.78 | 667 | 27.38 | 1029 | 42.24 | 1223 | 50.21 | 1252 | 51.40 | 1336 | 54.84 |
| Mežotnes pagasts | 1115 | 48 | 4.30 | 0 | 0.00 | 202 | 18.12 | 441 | 39.55 | 540 | 48.43 | 547 | 49.06 | 595 | 53.36 |
| Rundāles pagasts | 1356 | 56 | 4.13 | 1 | 0.07 | 342 | 25.22 | 543 | 40.04 | 600 | 44.25 | 624 | 46.02 | 680 | 50.15 |
| Skaistkalnes pagasts | 1041 | 93 | 8.93 | 20 | 1.92 | 325 | 31.22 | 478 | 45.92 | 558 | 53.60 | 565 | 54.27 | 658 | 63.21 |
| Stelpes pagasts | 621 | 25 | 4.03 | 4 | 0.64 | 209 | 33.66 | 320 | 51.53 | 377 | 60.71 | 378 | 60.87 | 403 | 64.90 |
| Svitenes pagasts | 643 | 33 | 5.13 | 4 | 0.62 | 200 | 31.10 | 272 | 42.30 | 300 | 46.66 | 312 | 48.52 | 345 | 53.65 |
| Vecsaules pagasts | 1453 | 113 | 7.78 | 13 | 0.89 | 464 | 31.93 | 634 | 43.63 | 702 | 48.31 | 774 | 53.27 | 887 | 61.05 |
| Vecumnieku pagasts | 2972 | 264 | 8.88 | 29 | 0.98 | 716 | 24.09 | 1123 | 37.79 | 1360 | 45.76 | 1380 | 46.43 | 1644 | 55.32 |
| Viesturu pagasts | 618 | 31 | 5.02 | 5 | 0.81 | 245 | 39.64 | 343 | 55.50 | 356 | 57.61 | 416 | 67.31 | 447 | 72.33 |
Cēsu rajons
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| Cēsu rajons | 40065 | 3546 | 8.85 | 415 | 1.04 | 9560 | 23.86 | 16379 | 40.88 | 19793 | 49.40 | 21464 | 53.57 | 25010 | 62.42 |
| Cēsis | 12643 | 903 | 7.14 | 144 | 1.14 | 2593 | 20.51 | 5048 | 39.93 | 6364 | 50.34 | 6545 | 51.77 | 7448 | 58.91 |
| Līgatne | 1085 | 148 | 13.64 | 10 | 0.92 | 290 | 26.73 | 446 | 41.11 | 538 | 49.59 | 545 | 50.23 | 693 | 63.87 |
| Amatas novads | 2283 | 100 | 4.38 | 17 | 0.74 | 571 | 25.01 | 887 | 38.85 | 1061 | 46.47 | 1081 | 47.35 | 1181 | 51.73 |
| Drustu pagasts | 817 | 42 | 5.14 | 10 | 1.22 | 292 | 35.74 | 403 | 49.33 | 440 | 53.86 | 551 | 67.44 | 593 | 72.58 |
| Dzērbenes pagasts | 748 | 109 | 14.57 | 8 | 1.07 | 176 | 23.53 | 290 | 38.77 | 437 | 58.42 | 450 | 60.16 | 559 | 74.73 |
| Inešu pagasts | 544 | 73 | 13.42 | 15 | 2.76 | 151 | 27.76 | 219 | 40.26 | 264 | 48.53 | 268 | 49.26 | 341 | 62.68 |
| Jaunpiebalgas pagasts | 1698 | 324 | 19.08 | 19 | 1.12 | 392 | 23.09 | 660 | 38.87 | 797 | 46.94 | 1139 | 67.08 | 1463 | 86.16 |
| Kaives pagasts | 332 | 69 | 20.78 | 2 | 0.60 | 53 | 15.96 | 84 | 25.30 | 140 | 42.17 | 147 | 44.28 | 216 | 65.06 |
| Liepas pagasts | 1739 | 96 | 5.52 | 21 | 1.21 | 450 | 25.88 | 783 | 45.03 | 910 | 52.33 | 976 | 56.12 | 1072 | 61.64 |
| Līgatnes pagasts | 1976 | 158 | 8.00 | 13 | 0.66 | 483 | 24.44 | 746 | 37.75 | 933 | 47.22 | 951 | 48.13 | 1109 | 56.12 |
| Mārsnēnu pagasts | 551 | 72 | 13.07 | 9 | 1.63 | 185 | 33.58 | 263 | 47.73 | 310 | 56.26 | 382 | 69.33 | 454 | 82.40 |
| Mores pagasts | 465 | 65 | 13.98 | 5 | 1.08 | 128 | 27.53 | 192 | 41.29 | 241 | 51.83 | 308 | 66.24 | 373 | 80.22 |
| Nītaures pagasts | 754 | 107 | 14.19 | 6 | 0.80 | 193 | 25.60 | 313 | 41.51 | 392 | 51.99 | 504 | 66.84 | 611 | 81.03 |
| Priekuļu pagasts | 3573 | 134 | 3.75 | 31 | 0.87 | 771 | 21.58 | 1433 | 40.11 | 1647 | 46.10 | 1752 | 49.03 | 1886 | 52.78 |
| Raiskuma pagasts | 1212 | 100 | 8.25 | 10 | 0.83 | 248 | 20.46 | 370 | 30.53 | 467 | 38.53 | 428 | 35.31 | 528 | 43.56 |
| Raunas pagasts | 2257 | 160 | 7.09 | 22 | 0.97 | 625 | 27.69 | 1112 | 49.27 | 1229 | 54.45 | 1244 | 55.12 | 1404 | 62.21 |
| Skujenes pagasts | 744 | 104 | 13.98 | 4 | 0.54 | 157 | 21.10 | 254 | 34.14 | 348 | 46.77 | 353 | 47.45 | 457 | 61.42 |
| Stalbes pagasts | 891 | 125 | 14.03 | 15 | 1.68 | 242 | 27.16 | 401 | 45.01 | 492 | 55.22 | 498 | 55.89 | 623 | 69.92 |
| Straupes pagasts | 1131 | 195 | 17.24 | 10 | 0.88 | 370 | 32.71 | 470 | 41.56 | 517 | 45.71 | 584 | 51.64 | 779 | 68.88 |
| Taurenes pagasts | 725 | 59 | 8.14 | 2 | 0.28 | 157 | 21.66 | 324 | 44.69 | 357 | 49.24 | 431 | 59.45 | 490 | 67.59 |
| Vaives pagasts | 1051 | 31 | 2.95 | 6 | 0.57 | 240 | 22.84 | 369 | 35.11 | 430 | 40.91 | 473 | 45.00 | 504 | 47.95 |
| Vecpiebalgas pagasts | 1172 | 154 | 13.14 | 9 | 0.77 | 342 | 29.18 | 532 | 45.39 | 585 | 49.91 | 805 | 68.69 | 959 | 81.83 |
| Veselavas pagasts | 495 | 42 | 8.48 | 10 | 2.02 | 120 | 24.24 | 231 | 46.67 | 288 | 58.18 | 291 | 58.79 | 333 | 67.27 |
| Zaubes pagasts | 789 | 124 | 15.72 | 12 | 1.52 | 241 | 30.54 | 374 | 47.40 | 403 | 51.08 | 495 | 62.74 | 619 | 78.45 |
| Zosēnu pagasts | 390 | 52 | 13.33 | 5 | 1.28 | 90 | 23.08 | 175 | 44.87 | 203 | 52.05 | 263 | 67.44 | 315 | 80.77 |
Daugavpils rajons
| Teritorija | Vēlētāju skaits | Iepriekšējā balsošana — Nobalsoja | % | Vēlēšanu dienā — 08:00 | % | Vēlēšanu dienā — 12:00 | % | Vēlēšanu dienā — 16:00 | % | Vēlēšanu dienā — 20:00 | % | Vēlēšanu dienā — 22:00 | % | Kopējā aktivitāte — Nobalsoja | % |
|---|
| Daugavpils rajons | 25581 | 2175 | 8.50 | 445 | 1.74 | 8024 | 31.37 | 10845 | 42.39 | 14102 | 55.13 | 14243 | 55.68 | 16418 | 64.18 |
| Ilūkste | 1940 | 125 | 6.44 | 48 | 2.47 | 669 | 34.48 | 984 | 50.72 | 1135 | 58.51 | 1149 | 59.23 | 1274 | 65.67 |
| Subate ar lauku teritoriju | 806 | 66 | 8.19 | 27 | 3.35 | 336 | 41.69 | 440 | 54.59 | 518 | 64.27 | 522 | 64.76 | 588 | 72.95 |
| Ambeļu pagasts | 613 | 61 | 9.95 | 9 | 1.47 | 193 | 31.48 | 230 | 37.52 | 374 | 61.01 | 380 | 61.99 | 441 | 71.94 |
| Bebrenes pagasts | 957 | 134 | 14.00 | 6 | 0.63 | 355 | 37.10 | 245 | 25.60 | 505 | 52.77 | 512 | 53.50 | 646 | 67.50 |
| Biķernieku pagasts | 578 | 51 | 8.82 | 11 | 1.90 | 179 | 30.97 | 203 | 35.12 | 350 | 60.55 | 355 | 61.42 | 406 | 70.24 |
| Demenes pagasts | 1122 | 63 | 5.61 | 26 | 2.32 | 328 | 29.23 | 431 | 38.41 | 533 | 47.50 | 535 | 47.68 | 598 | 53.30 |
| Dubnas pagasts | 642 | 57 | 8.88 | 9 | 1.40 | 203 | 31.62 | 261 | 40.65 | 376 | 58.57 | 380 | 59.19 | 437 | 68.07 |
| Dvietes pagasts | 541 | 63 | 11.65 | 14 | 2.59 | 232 | 42.88 | 300 | 55.45 | 325 | 60.07 | 328 | 60.63 | 391 | 72.27 |
| Eglaines pagasts | 685 | 95 | 13.87 | 7 | 1.02 | 253 | 36.93 | 300 | 43.80 | 382 | 55.77 | 383 | 55.91 | 478 | 69.78 |
| Kalkūnes pagasts | 1442 | 138 | 9.57 | 17 | 1.18 | 407 | 28.22 | 636 | 44.11 | 836 | 57.98 | 856 | 59.36 | 994 | 68.93 |
