Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Reģistrētie deputātu kandidātu saraksti — 2009. gada pašvaldību vēlēšanas
Kandidātu saraksti — Tukuma novads — 2009. gada pašvaldību vēlēšanas
9 kandidātu saraksti. Avotā par kandidātiem publicēts vārds un numurs sarakstā.
"Tukuma pilsētai un novadam"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Juris Šulcs |
| 2 | Aivars Volfs |
| 3 | Ludmila Reimate |
| 4 | Silvija Rabkēviča |
| 5 | Agris Baumanis |
| 6 | Ēriks Lukmans |
| 7 | Visvaldis Girgensons |
| 8 | Jānis Ozols |
| 9 | Indulis Zariņš |
| 10 | Modris Liepiņš |
| 11 | Sarmīte Krecere |
| 12 | Kaspars Valdmanis |
| 13 | Ziedonis Ķiģelis |
| 14 | Ainārs Vahtelis |
| 15 | Jānis Lielmanis |
| 16 | Vitalts Stikuts |
| 17 | Gunta Kalviņa |
| 18 | Vladimirs Skuja |
| 19 | Juris Rozenbergs |
Zaļo un Zemnieku savienība, Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Agris Jaunkļaviņš |
| 2 | Uldis Svilpe |
| 3 | Raitis Penkevics |
| 4 | Dzintra Rabkeviča |
| 5 | Agija Novicka |
| 6 | Jānis Kotāns |
| 7 | Arvīds Driķis |
| 8 | Janeks Žizņevskis |
| 9 | Daiga Reča |
| 10 | Jānis Apsītis |
| 11 | Vladimirs Kasparjosts |
| 12 | Zelma Sirmā |
| 13 | Guntis Bondars |
| 14 | Inese Petrova |
| 15 | Inta Dreimane-Riekstiņa |
| 16 | Lita Celitāne |
| 17 | Vilnis Jenčs |
| 18 | Igors Degterjonoks |
| 19 | Sandra Skļepoviča |
| 20 | Arnis Upmanis |
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Vilnis Pinka |
| 2 | Kristīne Gereiša |
| 3 | Ilgvars Kalniņš |
| 4 | Aija Lūse |
| 5 | Artis Jomerts |
| 6 | Māris Melnis |
| 7 | Aija Neimane |
| 8 | Edvards Beinarovičs |
| 9 | Ilmārs Talle |
| 10 | Leonīds Zelčs |
| 11 | Sanita Ratniece |
| 12 | Laura Jurevica |
| 13 | Romualds Stankevičs |
| 14 | Pēteris Jurēvics |
| 15 | Atvars Važa |
| 16 | Kaspars Reihmanis |
| 17 | Andris Lagzdiņš |
"Jaunais laiks"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Maksis Rozenbergs |
| 2 | Māris Rudaus-Rudovskis |
| 3 | Dace Lebeda |
| 4 | Uldis Eglītis |
| 5 | Rasma Valdmane |
| 6 | Juris Bogužs |
| 7 | Liene Bēniņa |
| 8 | Ilvars Auseklis |
| 9 | Ilga Kozule |
| 10 | Egils Immermanis |
| 11 | Alda Revina |
| 12 | Ralfs Ratkevičs |
| 13 | Meldra Zdanovska |
| 14 | Ričards Černovs |
| 15 | Rihards Akimovs |
| 16 | Zigfrīds Freimanis |
| 17 | Juris Vīksna |
| 18 | Artjoms Grudcins |
| 19 | Aina Teberniece |
| 20 | Jānis Palkavnieks |
"Tautas partija"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Kaspars Gribusts |
| 2 | Arnis Lēnerts |
| 3 | Agnese Ritene |
| 4 | Indra Rassone |
| 5 | Jānis Apse |
| 6 | Andis Švāns |
| 7 | Andis Meņģelis |
| 8 | Iveta Safranoviča |
| 9 | Aldis Roze |
| 10 | Solvita Viekale |
| 11 | Mārtiņš Limanskis |
| 12 | Sergejs Larins |
| 13 | Juris Pinete |
| 14 | Aigars Freibergs |
| 15 | Armands Jēgers |
| 16 | Andris Pētersons |
| 17 | Gunita Rosicka |
"Pilsoniskā savienība"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Arnis Šablovskis |
| 2 | Jānis Lepsis |
| 3 | Māris Kalniņš |
| 4 | Dina Ailte |
| 5 | Gunta Neilande |
| 6 | Santa Jākobsone |
| 7 | Irēna Pavloviča |
| 8 | Māris Malvess |
| 9 | Lauris Pūkainis |
| 10 | Armands Kotke |
| 11 | Jānis Savickis |
| 12 | Valda Laugale |
| 13 | Arnis Zaņģis |
| 14 | Sanita Apine |
| 15 | Marjans Kovaļevskis |
| 16 | Arnis Irbe |
| 17 | Tālivaldis Krūmiņš |
| 18 | Paulis Čimurs |
Partija "LPP/LC"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Juris Poga |
| 2 | Skaidrīte Gulbe |
| 3 | Romusis Balanas |
| 4 | Anatolijs Berezovskis |
| 5 | Armands Sproģis |
| 6 | Liene Kurka |
| 7 | Dzintra Ivančika |
| 8 | Inese Beitāne |
| 9 | Ingars Ozols |
| 10 | Kaspars Liepa |
| 11 | Juris Jakušenoks |
| 12 | Andris Miezītis |
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Arvis Štrodahs |
| 2 | Mihails Simonovs |
| 3 | Mareks Žizņevskis |
| 4 | Inese Cīrule |
| 5 | Aigars Iesals |
| 6 | Oskars Zēbergs |
| 7 | Jānis Verza |
| 8 | Jana Berezovska |
| 9 | Mārtiņš Mamis |
| 10 | Ligita Proņina |
| 11 | Igors Zilbermans |
| 12 | Maksims Miņejevs |
Partija "Mūsu zeme"
| Nr. | Vārds, uzvārds |
|---|
| 1 | Artūrs Lipskis |
| 2 | Leonīds Kradevics |
| 3 | Vilnis Vecriņķis |
| 4 | Anna Lipska |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.