Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas
Vēlēšanu rezultāti — 2009. gada pašvaldību vēlēšanas
Rīga
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 60 ) |
|---|
| 1 | PARTIJA "LPP/LC" | 36521 | 4262 | 32259 | 15,11 | 12 |
| 2 | "JAUNAIS LAIKS" | 26767 | 10762 | 16005 | 11,08 | 8 |
| 3 | "TAUTAS PARTIJA" | 4730 | 812 | 3918 | 1,96 | 0 |
| 4 | "PCTVL - PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | 6519 | 2473 | 4046 | 2,7 | 0 |
| 5 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 45677 | 6276 | 39401 | 18,9 | 14 |
| 6 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 82847 | 11512 | 71335 | 34,29 | 26 |
| 7 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 3001 | 692 | 2309 | 1,24 | 0 |
| 8 | PAR DZIMTENI! | 1456 | 321 | 1135 | 0,6 | 0 |
| 10 | "KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA" | 380 | 156 | 224 | 0,16 | 0 |
| 11 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 7973 | 2936 | 5037 | 3,3 | 0 |
| 12 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 4782 | 1264 | 3518 | 1,98 | 0 |
| 13 | RĪCĪBAS PARTIJA | 654 | 252 | 402 | 0,27 | 0 |
| 14 | PARTIJA "JAUNLATVIJA" | 765 | 276 | 489 | 0,32 | 0 |
| 15 | PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | 4523 | 1504 | 3019 | 1,87 | 0 |
| 16 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "LIBERTAS.LV" | 2295 | 630 | 1665 | 0,95 | 0 |
| 17 | SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI | 9252 | 1622 | 7630 | 3,83 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 241634
Jūrmala
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "JŪRMALA-MŪSU MĀJAS" | 3629 | 304 | 3325 | 18,15 | 3 |
| 2 | "PCTVL - PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | 763 | 176 | 587 | 3,82 | 0 |
| 3 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 1181 | 305 | 876 | 5,91 | 1 |
| 4 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 910 | 88 | 822 | 4,55 | 0 |
| 5 | "TEV, JŪRMALAI" | 1210 | 251 | 959 | 6,05 | 1 |
| 6 | "TAUTAS PARTIJA" | 1073 | 74 | 999 | 5,37 | 1 |
| 7 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 3621 | 642 | 2979 | 18,11 | 3 |
| 8 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 1023 | 168 | 855 | 5,12 | 1 |
| 9 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 1006 | 215 | 791 | 5,03 | 1 |
| 10 | "JAUNAIS LAIKS" | 1838 | 597 | 1241 | 9,19 | 2 |
| 11 | "CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", "KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA", PARTIJA "LPP/LC" | 1190 | 74 | 1116 | 5,95 | 1 |
| 12 | "LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA" | 767 | 116 | 651 | 3,84 | 0 |
| 13 | PAR DZIMTENI! | 233 | 31 | 202 | 1,17 | 0 |
| 14 | PARTIJA "MŪSU ZEME" | 1113 | 142 | 971 | 5,57 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 19992
Valmiera
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | "JAUNAIS LAIKS" | 1841 | 556 | 1285 | 17,37 | 3 |
| 2 | "TAUTAS PARTIJA" | 4988 | 1056 | 3932 | 47,07 | 7 |
| 3 | PARTIJA "LPP/LC" | 679 | 87 | 592 | 6,41 | 1 |
| 4 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK, PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | 1064 | 325 | 739 | 10,04 | 1 |
| 5 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 271 | 87 | 184 | 2,56 | 0 |
| 6 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 278 | 81 | 197 | 2,62 | 0 |
| 7 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 635 | 169 | 466 | 5,99 | 1 |
| 8 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 383 | 96 | 287 | 3,61 | 0 |
| 9 | "PCTVL - PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | 316 | 93 | 223 | 2,98 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 10598
Alojas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "TAUTAS PARTIJA" | 323 | 57 | 266 | 12,4 | 2 |
| 2 | PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | 366 | 67 | 299 | 14,06 | 2 |
| 3 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 816 | 94 | 722 | 31,34 | 5 |
| 4 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 848 | 160 | 688 | 32,57 | 5 |
| 5 | "JAUNAIS LAIKS" | 208 | 57 | 151 | 7,99 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2604
Alūksnes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 1743 | 415 | 1328 | 23,47 | 4 |
| 2 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 778 | 104 | 674 | 10,47 | 2 |
| 3 | "JAUNAIS LAIKS" | 730 | 172 | 558 | 9,83 | 1 |
| 4 | PARTIJA "LPP/LC" | 865 | 122 | 743 | 11,65 | 2 |
| 5 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 591 | 114 | 477 | 7,96 | 1 |
| 6 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 778 | 180 | 598 | 10,47 | 2 |
| 7 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 285 | 60 | 225 | 3,84 | 0 |
| 8 | "TAUTAS PARTIJA" | 1305 | 166 | 1139 | 17,57 | 3 |
| 9 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 228 | 62 | 166 | 3,07 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 7428
Amatas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "TAUTAS PARTIJA" | 660 | 68 | 592 | 25,52 | 4 |
| 2 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 59 | 19 | 40 | 2,28 | 0 |
| 3 | "CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1224 | 186 | 1038 | 47,33 | 8 |
| 4 | PARTIJA "LPP/LC" | 334 | 36 | 298 | 12,92 | 2 |
| 5 | "JAUNAIS LAIKS" | 211 | 59 | 152 | 8,16 | 1 |
| 6 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 60 | 14 | 46 | 2,32 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2586
Apes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | "MĒS - SAVAM NOVADAM" | 1338 | 162 | 1176 | 75,98 | 10 |
| 2 | SADARBĪBA | 174 | 21 | 153 | 9,88 | 1 |
| 3 | NOVADNIEKI | 210 | 18 | 192 | 11,93 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1761
Ādažu novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 2335 | 482 | 1853 | 65,19 | 11 |
| 2 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 183 | 91 | 92 | 5,11 | 1 |
| 3 | "TAUTAS PARTIJA" | 135 | 29 | 106 | 3,77 | 0 |
| 4 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 313 | 91 | 222 | 8,74 | 1 |
| 5 | "DEMOKRĀTI.LV" | 89 | 41 | 48 | 2,48 | 0 |
| 6 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA", "LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA" | 114 | 43 | 71 | 3,18 | 0 |
| 7 | PARTIJA "LPP/LC" | 350 | 79 | 271 | 9,77 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 3582
Babītes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 1204 | 230 | 974 | 34,91 | 6 |
| 2 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 697 | 111 | 586 | 20,21 | 3 |
| 3 | "JAUNAIS LAIKS" | 530 | 159 | 371 | 15,37 | 2 |
| 4 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 382 | 90 | 292 | 11,08 | 2 |
| 5 | "TAUTAS PARTIJA" | 43 | 6 | 37 | 1,25 | 0 |
| 6 | ''DEMOKRĀTI.LV" | 125 | 32 | 93 | 3,62 | 0 |
| 7 | "JAUNLATVIJA" | 411 | 69 | 342 | 11,92 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 3449
Baldones novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 1136 | 296 | 840 | 54,51 | 9 |
| 2 | "TAUTAS PARTIJA" | 39 | 10 | 29 | 1,87 | 0 |
| 3 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 747 | 233 | 514 | 35,84 | 6 |
| 4 | PARTIJA "LPP/LC" | 89 | 16 | 73 | 4,27 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2084
Beverīnas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | KAUGURIEŠI | 565 | 126 | 439 | 37,54 | 5 |
| 2 | JUMIS | 292 | 47 | 245 | 19,4 | 2 |
| 3 | TĀLAVA | 309 | 49 | 260 | 20,53 | 3 |
| 4 | BRENGUĻI BEVERĪNAI | 188 | 26 | 162 | 12,49 | 2 |
| 5 | "PĀRGAUJA" | 120 | 25 | 95 | 7,97 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1505
Burtnieku novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | PARTIJA "LPP/LC" | 403 | 57 | 346 | 12,56 | 2 |
| 2 | "TAUTAS PARTIJA" | 1150 | 202 | 948 | 35,84 | 6 |
| 3 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 702 | 142 | 560 | 21,88 | 3 |
| 4 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 197 | 42 | 155 | 6,14 | 1 |
| 5 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA", APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 204 | 62 | 142 | 6,36 | 1 |
| 6 | "JAUNAIS LAIKS" | 495 | 141 | 354 | 15,43 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 3209
Carnikavas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 1159 | 255 | 904 | 46,01 | 7 |
| 2 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA, "JAUNAIS LAIKS", PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | 524 | 152 | 372 | 20,8 | 3 |
| 3 | "TAUTAS PARTIJA" | 52 | 20 | 32 | 2,06 | 0 |
| 4 | "DEMOKRĀTI.LV" | 734 | 227 | 507 | 29,14 | 5 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2519
Cesvaines novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | SAVAM NOVADAM | 854 | 149 | 705 | 82,51 | 12 |
| 2 | MĒS CESVAINEI | 108 | 27 | 81 | 10,43 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1035
Cēsu novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "TAUTAS PARTIJA" | 4415 | 700 | 3715 | 58,45 | 10 |
| 2 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 518 | 126 | 392 | 6,86 | 1 |
| 3 | "JAUNAIS LAIKS" | 796 | 337 | 459 | 10,54 | 2 |
| 4 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 396 | 105 | 291 | 5,24 | 1 |
| 5 | "CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 661 | 106 | 555 | 8,75 | 1 |
| 6 | PARTIJA "LPP/LC" | 50 | 11 | 39 | 0,66 | 0 |
| 7 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 369 | 82 | 287 | 4,88 | 0 |
| 8 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 215 | 71 | 144 | 2,85 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 7554
Ērgļu novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | MĒS ĒRGĻU NOVADAM | 908 | 187 | 721 | 57,47 | 7 |
| 2 | ''NOVADNIEKI'' | 463 | 84 | 379 | 29,3 | 4 |
| 3 | VIENOTI ĒRGĻU NOVADAM | 202 | 33 | 169 | 12,78 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1580
Garkalnes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 383 | 107 | 276 | 14,64 | 2 |
| 2 | "TAUTAS PARTIJA" | 31 | 11 | 20 | 1,19 | 0 |
| 3 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 354 | 44 | 310 | 13,53 | 2 |
| 4 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 63 | 33 | 30 | 2,41 | 0 |
| 5 | "JAUNAIS LAIKS" | 459 | 168 | 291 | 17,55 | 3 |
| 6 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 716 | 141 | 575 | 27,37 | 5 |
| 7 | PAR DZIMTENI! | 25 | 2 | 23 | 0,96 | 0 |
| 8 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 146 | 41 | 105 | 5,58 | 1 |
| 9 | PARTIJA "LPP/LC" | 117 | 35 | 82 | 4,47 | 0 |
| 10 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 285 | 37 | 248 | 10,89 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2616
Gulbenes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 17 ) |
|---|
| 1 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 524 | 159 | 365 | 6,11 | 1 |
| 2 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 2476 | 537 | 1939 | 28,85 | 5 |
| 3 | "JAUNAIS LAIKS", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 1871 | 428 | 1443 | 21,8 | 4 |
| 4 | PARTIJA "LPP/LC" | 701 | 110 | 591 | 8,17 | 2 |
| 5 | "TAUTAS PARTIJA" | 2471 | 508 | 1963 | 28,79 | 5 |
| 6 | "LATVIJAS ATMODA" | 142 | 47 | 95 | 1,65 | 0 |
| 7 | "PCTVL - PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | 239 | 77 | 162 | 2,78 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 8582
Ikšķiles novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA" | 128 | 46 | 82 | 3,22 | 0 |
| 2 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 420 | 99 | 321 | 10,57 | 2 |
| 3 | "JAUNAIS LAIKS" | 475 | 145 | 330 | 11,96 | 2 |
| 4 | "CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1122 | 234 | 888 | 28,25 | 5 |
| 5 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 1050 | 346 | 704 | 26,44 | 5 |
| 6 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 341 | 101 | 240 | 8,59 | 1 |
| 7 | "TAUTAS PARTIJA" | 61 | 10 | 51 | 1,54 | 0 |
| 8 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 124 | 48 | 76 | 3,12 | 0 |
| 9 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 67 | 19 | 48 | 1,69 | 0 |
| 10 | POLITISKĀ PARTIJA "OGRES NOVADAM", PARTIJA "LPP/LC" | 124 | 23 | 101 | 3,12 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 3972
Inčukalna novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "JAUNAIS LAIKS" | 1240 | 225 | 1015 | 43,49 | 7 |
| 2 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 331 | 53 | 278 | 11,61 | 2 |
| 3 | "TAUTAS PARTIJA" | 325 | 56 | 269 | 11,4 | 2 |
| 4 | PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | 87 | 27 | 60 | 3,05 | 0 |
| 5 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 557 | 133 | 424 | 19,54 | 3 |
| 6 | PAR DZIMTENI! | 81 | 17 | 64 | 2,84 | 0 |
| 7 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 178 | 42 | 136 | 6,24 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2851
Jaunpiebalgas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | MŪSU NOVADS - MŪSU MĀJAS - MŪSU ATBILDĪBA | 606 | 140 | 466 | 56,58 | 8 |
| 2 | NOVADA IZAUGSMEI | 89 | 15 | 74 | 8,31 | 1 |
| 3 | "ZOSENA ĻAUDIS" | 247 | 29 | 218 | 23,06 | 3 |
| 4 | "JAUNAIS LAIKS" | 118 | 24 | 94 | 11,02 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1071
Krimuldas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 228 | 61 | 167 | 9,45 | 2 |
| 2 | "DEMOKRĀTI.LV" | 232 | 43 | 189 | 9,61 | 2 |
| 3 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 1282 | 248 | 1034 | 53,13 | 8 |
| 4 | "JAUNAIS LAIKS" | 211 | 56 | 155 | 8,74 | 1 |
| 5 | "TAUTAS PARTIJA" | 217 | 35 | 182 | 8,99 | 1 |
| 6 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 207 | 49 | 158 | 8,58 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2413
Ķeguma novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | "TAUTAS PARTIJA" | 289 | 57 | 232 | 11,15 | 2 |
| 2 | "JAUNAIS LAIKS" | 522 | 114 | 408 | 20,14 | 3 |
| 3 | "CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1248 | 139 | 1109 | 48,15 | 7 |
| 4 | "LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA" | 485 | 104 | 381 | 18,71 | 3 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 2592
Ķekavas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 17 ) |
|---|
| 1 | PARTIJA "LPP/LC" | 632 | 133 | 499 | 7,15 | 2 |
| 2 | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS" | 876 | 337 | 539 | 9,91 | 2 |
| 3 | "JAUNAIS LAIKS" | 1047 | 549 | 498 | 11,85 | 3 |
| 4 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 776 | 199 | 577 | 8,78 | 2 |
| 5 | "LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA" | 486 | 98 | 388 | 5,5 | 1 |
| 6 | "TAUTAS PARTIJA" | 236 | 62 | 174 | 2,67 | 0 |
| 7 | "KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA" | 497 | 71 | 426 | 5,62 | 1 |
| 8 | "CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 913 | 131 | 782 | 10,33 | 2 |
| 9 | POLITISKĀ PARTIJA "RĪGAS APRIŅĶA NOVADU APVIENĪBA" | 614 | 83 | 531 | 6,95 | 2 |
| 10 | "LATVIJAS NĀKOTNES PARTIJA" | 385 | 54 | 331 | 4,36 | 0 |
| 11 | SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA-SDP | 613 | 112 | 501 | 6,94 | 2 |
| 12 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 356 | 115 | 241 | 4,03 | 0 |
| 13 | RĪCĪBAS PARTIJA | 275 | 67 | 208 | 3,11 | 0 |
| 14 | "PCTVL - PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | 87 | 40 | 47 | 0,98 | 0 |
| 15 | PARTIJA "TĒVZEMES NACIONĀLO SPĒKU SAVIENĪBA" | 186 | 24 | 162 | 2,1 | 0 |
| 16 | POLITISKĀ PARTIJA "OGRES NOVADAM" | 405 | 49 | 356 | 4,58 | 0 |
| 17 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 303 | 140 | 163 | 3,43 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 8838
Lielvārdes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | PARTIJA "LPP/LC" | 1185 | 212 | 973 | 26,64 | 5 |
| 2 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 1812 | 291 | 1521 | 40,73 | 7 |
| 3 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 195 | 59 | 136 | 4,38 | 0 |
| 4 | "JAUNAIS LAIKS" | 359 | 114 | 245 | 8,07 | 1 |
| 5 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 455 | 99 | 356 | 10,23 | 2 |
| 6 | "TAUTAS PARTIJA" | 176 | 20 | 156 | 3,96 | 0 |
| 7 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 187 | 46 | 141 | 4,2 | 0 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 4449
Limbažu novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 15 ) |
|---|
| 1 | PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | 563 | 179 | 384 | 7,31 | 1 |
| 2 | PARTIJA "LPP/LC" | 795 | 132 | 663 | 10,32 | 2 |
| 3 | "PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 1486 | 251 | 1235 | 19,29 | 3 |
| 4 | "LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | 324 | 53 | 271 | 4,21 | 0 |
| 5 | "TAUTAS PARTIJA" | 1080 | 163 | 917 | 14,02 | 2 |
| 6 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 606 | 126 | 480 | 7,87 | 1 |
| 7 | ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 2019 | 386 | 1633 | 26,21 | 5 |
| 8 | RĪCĪBAS PARTIJA | 32 | 7 | 25 | 0,42 | 0 |
| 9 | "JAUNAIS LAIKS" | 237 | 130 | 107 | 3,08 | 0 |
| 10 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 409 | 117 | 292 | 5,31 | 1 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 7704
Līgatnes novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | "JAUNAIS LAIKS" | 922 | 132 | 790 | 53,42 | 7 |
| 2 | LĪGATNEI | 564 | 113 | 451 | 32,68 | 4 |
| 3 | APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 197 | 54 | 143 | 11,41 | 2 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1726
Lubānas novads
| Nr.p.k. | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) | Vietas ( 13 ) |
|---|
| 1 | RĪTDIENA | 569 | 125 | 444 | 49,09 | 6 |
| 2 | LUBĀNAS NOVADAM | 174 | 46 | 128 | 15,01 | 2 |
| 3 | "MŪSU MĀJAS" | 400 | 71 | 329 | 34,51 | 5 |
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1159
Madonas novads
