Iecirkņi — Rīga — 2013. gada pašvaldību vēlēšanas
158 vēlēšanu iecirkņi. Avotā saglabāti Rīgas dati.
Derīgās zīmes pa iecirkņiem un sarakstiem
| Iecirknis | Nr.p.k | Saraksts | Zīmes | Negrozīto zīmju skaits | Grozīto zīmju skaits | Procenti (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 289 | 41 | 248 | 37,29 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 2 | 2 | 0,52 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 13 | 4 | 9 | 1,68 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 7. | Rīcības partija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 192 | 32 | 160 | 24,77 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 3 | 2 | 1 | 0,39 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 180 | 44 | 136 | 23,23 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 72 | 10 | 62 | 9,29 |
| RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 12. | "Reformu partija" | 18 | 6 | 12 | 2,32 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 376 | 62 | 314 | 30,64 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 12 | 4 | 8 | 0,98 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 13 | 7 | 6 | 1,06 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 1 | 1 | 0,16 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 2 | 0 | 2 | 0,16 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 7. | Rīcības partija | 7 | 3 | 4 | 0,57 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 367 | 102 | 265 | 29,91 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 2 | 0 | 2 | 0,16 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 319 | 102 | 217 | 26 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 79 | 23 | 56 | 6,44 |
| RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 42 | 20 | 22 | 3,42 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 236 | 29 | 207 | 28,82 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 1 | 5 | 0,73 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 20 | 9 | 11 | 2,44 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 1 | 1 | 0,24 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 0 | 1 | 0,12 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 7. | Rīcības partija | 1 | 0 | 1 | 0,12 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 244 | 54 | 190 | 29,79 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 2 | 1 | 1 | 0,24 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 210 | 61 | 149 | 25,64 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 67 | 14 | 53 | 8,18 |
| RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 12. | "Reformu partija" | 26 | 11 | 15 | 3,17 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 210 | 28 | 182 | 37,43 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 1 | 2 | 0,53 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 8 | 3 | 5 | 1,43 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0 | 1 | 0,18 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 4 | 2 | 2 | 0,71 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 3 | 0 | 3 | 0,53 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 7. | Rīcības partija | 2 | 0 | 2 | 0,36 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 142 | 39 | 103 | 25,31 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 3 | 0 | 3 | 0,53 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 128 | 30 | 98 | 22,82 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 37 | 15 | 22 | 6,6 |
| RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 16 | 5 | 11 | 2,85 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 403 | 45 | 358 | 33,78 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 2 | 4 | 0,5 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 23 | 4 | 19 | 1,93 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 1 | 1 | 0,17 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 1 | 0 | 0,08 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 7. | Rīcības partija | 11 | 2 | 9 | 0,92 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 278 | 64 | 214 | 23,3 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 4 | 0 | 4 | 0,34 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 354 | 112 | 242 | 29,67 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 70 | 18 | 52 | 5,87 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 29 | 9 | 20 | 2,43 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 452 | 73 | 379 | 30,58 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 8 | 4 | 4 | 0,54 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 37 | 12 | 25 | 2,5 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 5 | 1 | 4 | 0,34 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 7. | Rīcības partija | 15 | 3 | 12 | 1,01 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 363 | 88 | 275 | 24,56 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 4 | 3 | 1 | 0,27 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 431 | 129 | 302 | 29,16 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 96 | 26 | 70 | 6,5 |
| NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 58 | 25 | 33 | 3,92 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 638 | 109 | 529 | 41,78 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 4 | 3 | 0,46 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 36 | 7 | 29 | 2,36 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 3 | 2 | 1 | 0,2 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 2 | 0 | 2 | 0,13 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 7. | Rīcības partija | 4 | 1 | 3 | 0,26 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 324 | 101 | 223 | 21,22 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 4 | 1 | 3 | 0,26 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 378 | 128 | 250 | 24,75 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 84 | 24 | 60 | 5,5 |
| RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 43 | 16 | 27 | 2,82 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 1999 | 196 | 1803 | 81,66 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 12 | 8 | 4 | 0,49 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 | 4 | 14 | 0,74 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 7 | 4 | 3 | 0,29 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 1 | 0 | 0,04 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 2 | 0 | 2 | 0,08 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 7. | Rīcības partija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 132 | 47 | 85 | 5,39 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 6 | 2 | 4 | 0,25 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 170 | 66 | 104 | 6,94 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 67 | 23 | 44 | 2,74 |
| RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 24 | 10 | 14 | 0,98 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 793 | 101 | 692 | 55,57 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 8 | 5 | 3 | 0,56 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 26 | 14 | 12 | 1,82 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 0 | 2 | 0,14 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 4 | 2 | 2 | 0,28 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 7. | Rīcības partija | 5 | 3 | 2 | 0,35 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 228 | 69 | 159 | 15,98 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 6 | 3 | 3 | 0,42 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 277 | 78 | 199 | 19,41 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 56 | 24 | 32 | 3,92 |
| RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA | 12. | "Reformu partija" | 15 | 6 | 9 | 1,05 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 774 | 103 | 671 | 58,11 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 10 | 4 | 6 | 0,75 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 25 | 15 | 10 | 1,88 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 6 | 0 | 6 | 0,45 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 7. | Rīcības partija | 9 | 8 | 1 | 0,68 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 190 | 68 | 122 | 14,26 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 1 | 0 | 1 | 0,08 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 235 | 84 | 151 | 17,64 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 11. | Latvijas Zaļā partija | 42 | 13 | 29 | 3,15 |
| SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" | 12. | "Reformu partija" | 25 | 12 | 13 | 1,88 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 1093 | 178 | 915 | 57,41 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 2 | 4 | 0,32 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 27 | 13 | 14 | 1,42 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 3 | 1 | 2 | 0,16 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 5 | 1 | 4 | 0,26 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 3 | 3 | 0 | 0,16 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 7. | Rīcības partija | 4 | 3 | 1 | 0,21 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 281 | 106 | 175 | 14,76 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 4 | 1 | 3 | 0,21 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 380 | 152 | 228 | 19,96 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 11. | Latvijas Zaļā partija | 56 | 25 | 31 | 2,94 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 12. | "Reformu partija" | 35 | 15 | 20 | 1,84 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 1322 | 219 | 1103 | 68,96 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 3 | 4 | 0,37 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 31 | 12 | 19 | 1,62 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 4 | 3 | 1 | 0,21 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 1 | 0 | 0,05 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 1 | 0 | 0,05 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 7. | Rīcības partija | 3 | 1 | 2 | 0,16 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 218 | 66 | 152 | 11,37 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 6 | 1 | 5 | 0,31 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 253 | 112 | 141 | 13,2 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 11. | Latvijas Zaļā partija | 60 | 24 | 36 | 3,13 |
| KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 12. | "Reformu partija" | 11 | 8 | 3 | 0,57 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 775 | 97 | 678 | 49,65 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 5 | 2 | 0,45 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 38 | 19 | 19 | 2,43 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 2 | 1 | 1 | 0,13 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 1 | 1 | 0,13 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 0 | 1 | 0,06 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 7. | Rīcības partija | 2 | 2 | 0 | 0,13 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 282 | 78 | 204 | 18,07 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 4 | 2 | 2 | 0,26 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 313 | 104 | 209 | 20,05 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 93 | 25 | 68 | 5,96 |
| RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 12. | "Reformu partija" | 34 | 20 | 14 | 2,18 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 1254 | 179 | 1075 | 63,08 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 8 | 2 | 6 | 0,4 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 46 | 23 | 23 | 2,31 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 2 | 1 | 1 | 0,1 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 24 | 0 | 24 | 1,21 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 7. | Rīcības partija | 5 | 4 | 1 | 0,25 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 8. | Partija "VIENOTĪBA" | 180 | 76 | 104 | 9,05 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 9. | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 7 | 1 | 6 | 0,35 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 354 | 140 | 214 | 17,81 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 11. | Latvijas Zaļā partija | 69 | 22 | 47 | 3,47 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 12. | "Reformu partija" | 32 | 14 | 18 | 1,61 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 1. | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai" | 1276 | 166 | 1110 | 67,58 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 2. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 3 | 2 | 0,26 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 3. | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 47 | 16 | 31 | 2,49 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 4. | Politiskā partija "Alternative" | 1 | 1 | 0 | 0,05 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 5. | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 1 | 0 | 1 | 0,05 |
| RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 6. | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!", Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 0 | 1 | 0,05 |
