Vēlēšanu rezultāti — 2017. gada pašvaldību vēlēšanas
Rezultāti
| Teritorija | Balsstiesīgie | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | Deputāti |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvija | 1443796 | 727467 (50.39%) | 726469 (50.32%) | 718437 (98.89%) | 1614 |
| Rīga | 426505 | 250445 (58.72%) | 250107 (58.64%) | 249130 (99.61%) | 60 |
| Vidzeme | 394416 | 194973 (49.43%) | 194633 (49.35%) | 191669 (98.48%) | 681 |
| Latgale | 214299 | 97445 (45.47%) | 97322 (45.41%) | 95997 (98.64%) | 281 |
| Kurzeme | 191269 | 90710 (47.43%) | 90598 (47.37%) | 89276 (98.54%) | 250 |
| Zemgale | 217307 | 93894 (43.21%) | 93809 (43.17%) | 92365 (98.46%) | 342 |
Rezultāti pašvaldībās
| Apgabals | Pašvaldība | Balsstiesīgie | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | Deputāti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | Rīga | 426505 | 250445 (58.72%) | 250107 (58.64%) | 249130 (99.61%) | 60 |
| Vidzeme | Jūrmala | 34999 | 17766 (50.76%) | 17714 (50.61%) | 17546 (99.05%) | 15 |
| Vidzeme | Valmiera | 18786 | 9258 (49.28%) | 9242 (49.20%) | 9150 (99.00%) | 13 |
| Vidzeme | Alojas novads | 4135 | 2062 (49.87%) | 2062 (49.87%) | 2029 (98.40%) | 15 |
| Vidzeme | Alūksnes novads | 13240 | 6251 (47.21%) | 6250 (47.21%) | 6158 (98.53%) | 15 |
| Vidzeme | Amatas novads | 4401 | 2132 (48.44%) | 2131 (48.42%) | 2084 (97.79%) | 15 |
| Vidzeme | Apes novads | 2939 | 1417 (48.21%) | 1417 (48.21%) | 1383 (97.60%) | 9 |
| Vidzeme | Ādažu novads | 7268 | 4033 (55.49%) | 4011 (55.19%) | 3963 (98.80%) | 15 |
| Vidzeme | Babītes novads | 6849 | 3341 (48.78%) | 3339 (48.75%) | 3243 (97.12%) | 15 |
| Vidzeme | Baldones novads | 4119 | 2092 (50.79%) | 2092 (50.79%) | 2063 (98.61%) | 15 |
| Vidzeme | Beverīnas novads | 2508 | 1275 (50.84%) | 1273 (50.76%) | 1247 (97.96%) | 9 |
| Vidzeme | Burtnieku novads | 5924 | 2819 (47.59%) | 2817 (47.55%) | 2773 (98.44%) | 15 |
| Vidzeme | Carnikavas novads | 6292 | 3438 (54.64%) | 3438 (54.64%) | 3390 (98.60%) | 15 |
| Vidzeme | Cesvaines novads | 2212 | 1059 (47.88%) | 1058 (47.83%) | 1034 (97.73%) | 9 |
| Vidzeme | Cēsu novads | 14107 | 6544 (46.39%) | 6535 (46.32%) | 6455 (98.78%) | 15 |
| Vidzeme | Ērgļu novads | 2549 | 1463 (57.40%) | 1459 (57.24%) | 1446 (99.11%) | 9 |
| Vidzeme | Garkalnes novads | 5562 | 3146 (56.56%) | 3083 (55.43%) | 3057 (99.16%) | 15 |
| Vidzeme | Gulbenes novads | 17744 | 6747 (38.02%) | 6741 (37.99%) | 6557 (97.27%) | 17 |
| Vidzeme | Ikšķiles novads | 7030 | 4015 (57.11%) | 4001 (56.91%) | 3970 (99.23%) | 15 |
| Vidzeme | Inčukalna novads | 5207 | 2660 (51.09%) | 2634 (50.59%) | 2616 (99.32%) | 15 |
| Vidzeme | Jaunpiebalgas novads | 1902 | 951 (50.0%) | 950 (49.95%) | 937 (98.63%) | 9 |
| Vidzeme | Kocēnu novads | 4927 | 2320 (47.09%) | 2320 (47.09%) | 2252 (97.07%) | 15 |
| Vidzeme | Krimuldas novads | 4232 | 2257 (53.33%) | 2257 (53.33%) | 2207 (97.78%) | 15 |
| Vidzeme | Ķeguma novads | 4537 | 2381 (52.48%) | 2381 (52.48%) | 2359 (99.08%) | 15 |
| Vidzeme | Ķekavas novads | 15700 | 8739 (55.66%) | 8730 (55.61%) | 8666 (99.27%) | 17 |
| Vidzeme | Lielvārdes novads | 7934 | 3776 (47.59%) | 3776 (47.59%) | 3738 (98.99%) | 15 |
| Vidzeme | Limbažu novads | 14071 | 6523 (46.36%) | 6520 (46.34%) | 6399 (98.14%) | 15 |
| Vidzeme | Līgatnes novads | 2844 | 1535 (53.97%) | 1533 (53.90%) | 1514 (98.76%) | 9 |
| Vidzeme | Lubānas novads | 2081 | 1014 (48.73%) | 1013 (48.68%) | 993 (98.03%) | 9 |
| Vidzeme | Madonas novads | 19812 | 9416 (47.53%) | 9398 (47.44%) | 9253 (98.46%) | 17 |
| Vidzeme | Mazsalacas novads | 2671 | 1349 (50.51%) | 1349 (50.51%) | 1311 (97.18%) | 9 |
| Vidzeme | Mālpils novads | 2732 | 1252 (45.83%) | 1249 (45.72%) | 1214 (97.20%) | 9 |
| Vidzeme | Mārupes novads | 11791 | 6506 (55.18%) | 6500 (55.13%) | 6422 (98.8%) | 17 |
| Vidzeme | Naukšēnu novads | 1566 | 821 (52.43%) | 821 (52.43%) | 811 (98.78%) | 9 |
| Vidzeme | Ogres novads | 26085 | 12842 (49.23%) | 12817 (49.14%) | 12612 (98.40%) | 17 |
| Vidzeme | Olaines novads | 11501 | 5287 (45.97%) | 5277 (45.88%) | 5209 (98.71%) | 17 |
| Vidzeme | Pārgaujas novads | 3206 | 1801 (56.18%) | 1801 (56.18%) | 1737 (96.45%) | 9 |
| Vidzeme | Priekuļu novads | 6395 | 2854 (44.63%) | 2854 (44.63%) | 2807 (98.35%) | 15 |
| Vidzeme | Raunas novads | 2692 | 1310 (48.66%) | 1310 (48.66%) | 1288 (98.32%) | 9 |
| Vidzeme | Ropažu novads | 4878 | 2434 (49.90%) | 2433 (49.88%) | 2404 (98.81%) | 15 |
| Vidzeme | Rūjienas novads | 4312 | 2148 (49.81%) | 2147 (49.79%) | 2108 (98.18%) | 15 |
| Vidzeme | Salacgrīvas novads | 6724 | 3321 (49.39%) | 3315 (49.30%) | 3261 (98.37%) | 15 |
| Vidzeme | Salaspils novads | 13555 | 6656 (49.10%) | 6652 (49.07%) | 6590 (99.07%) | 17 |
| Vidzeme | Saulkrastu novads | 4559 | 2468 (54.13%) | 2460 (53.96%) | 2411 (98.01%) | 15 |
| Vidzeme | Sējas novads | 1818 | 978 (53.80%) | 976 (53.69%) | 951 (97.44%) | 9 |
| Vidzeme | Siguldas novads | 13633 | 6708 (49.20%) | 6706 (49.19%) | 6493 (96.82%) | 15 |
| Vidzeme | Smiltenes novads | 10325 | 5079 (49.19%) | 5072 (49.12%) | 5018 (98.94%) | 15 |
| Vidzeme | Stopiņu novads | 6637 | 3336 (50.26%) | 3331 (50.19%) | 3279 (98.44%) | 15 |
| Vidzeme | Strenču novads | 2353 | 954 (40.54%) | 953 (40.50%) | 926 (97.17%) | 9 |
| Vidzeme | Valkas novads | 6910 | 3181 (46.03%) | 3179 (46.01%) | 3121 (98.18%) | 15 |
| Vidzeme | Varakļānu novads | 2803 | 1457 (51.98%) | 1456 (51.94%) | 1438 (98.76%) | 9 |
| Vidzeme | Vecpiebalgas novads | 3359 | 1801 (53.62%) | 1800 (53.59%) | 1776 (98.67%) | 9 |
| Latgale | Daugavpils | 58483 | 27679 (47.33%) | 27650 (47.28%) | 27348 (98.91%) | 15 |
| Latgale | Rēzekne | 23171 | 11723 (50.59%) | 11710 (50.54%) | 11619 (99.22%) | 13 |
| Latgale | Aglonas novads | 2946 | 1553 (52.72%) | 1550 (52.61%) | 1526 (98.45%) | 9 |
| Latgale | Baltinavas novads | 957 | 483 (50.47%) | 483 (50.47%) | 475 (98.34%) | 9 |
| Latgale | Balvu novads | 10773 | 5002 (46.43%) | 4997 (46.38%) | 4920 (98.46%) | 15 |
| Latgale | Ciblas novads | 2256 | 1115 (49.42%) | 1114 (49.38%) | 1099 (98.65%) | 9 |
| Latgale | Dagdas novads | 5988 | 2522 (42.12%) | 2519 (42.07%) | 2498 (99.17%) | 15 |
| Latgale | Daugavpils novads | 17060 | 6172 (36.18%) | 6165 (36.14%) | 6054 (98.20%) | 17 |
| Latgale | Ilūkstes novads | 5920 | 2838 (47.94%) | 2832 (47.84%) | 2774 (97.95%) | 15 |
| Latgale | Kārsavas novads | 4750 | 2337 (49.20%) | 2336 (49.18%) | 2312 (98.97%) | 15 |
| Latgale | Krāslavas novads | 11884 | 4583 (38.56%) | 4580 (38.54%) | 4503 (98.32%) | 15 |
| Latgale | Līvānu novads | 9572 | 4024 (42.04%) | 4020 (42.00%) | 3939 (97.99%) | 15 |
| Latgale | Ludzas novads | 10510 | 4709 (44.80%) | 4704 (44.76%) | 4650 (98.85%) | 15 |
| Latgale | Preiļu novads | 8213 | 4173 (50.81%) | 4170 (50.77%) | 4105 (98.44%) | 15 |
| Latgale | Rēzeknes novads | 22198 | 8513 (38.35%) | 8479 (38.20%) | 8378 (98.81%) | 17 |
| Latgale | Riebiņu novads | 4420 | 2263 (51.20%) | 2260 (51.13%) | 2223 (98.36%) | 15 |
| Latgale | Rugāju novads | 1901 | 1047 (55.08%) | 1047 (55.08%) | 1036 (98.95%) | 9 |
| Latgale | Vārkavas novads | 1721 | 1027 (59.67%) | 1027 (59.67%) | 1007 (98.05%) | 9 |
| Latgale | Viļakas novads | 4275 | 2188 (51.18%) | 2186 (51.13%) | 2152 (98.44%) | 15 |
| Latgale | Viļānu novads | 4999 | 2512 (50.25%) | 2512 (50.25%) | 2439 (97.09%) | 15 |
| Latgale | Zilupes novads | 2302 | 982 (42.66%) | 981 (42.62%) | 940 (95.82%) | 9 |
| Kurzeme | Liepāja | 45856 | 23324 (50.86%) | 23282 (50.77%) | 23028 (98.91%) | 15 |
| Kurzeme | Ventspils | 24312 | 11557 (47.54%) | 11535 (47.45%) | 11320 (98.14%) | 13 |
| Kurzeme | Aizputes novads | 7263 | 3354 (46.18%) | 3353 (46.17%) | 3282 (97.88%) | 15 |
| Kurzeme | Alsungas novads | 1203 | 715 (59.43%) | 715 (59.43%) | 705 (98.60%) | 9 |
| Kurzeme | Brocēnu novads | 4708 | 2196 (46.64%) | 2194 (46.60%) | 2164 (98.63%) | 15 |
| Kurzeme | Dundagas novads | 3416 | 1599 (46.81%) | 1599 (46.81%) | 1577 (98.62%) | 9 |
| Kurzeme | Durbes novads | 2392 | 1203 (50.29%) | 1203 (50.29%) | 1189 (98.84%) | 9 |
| Kurzeme | Grobiņas novads | 7152 | 3781 (52.87%) | 3779 (52.84%) | 3715 (98.31%) | 15 |
| Kurzeme | Kuldīgas novads | 19460 | 8200 (42.14%) | 8195 (42.11%) | 8094 (98.77%) | 17 |
| Kurzeme | Mērsraga novads | 1381 | 836 (60.54%) | 836 (60.54%) | 814 (97.37%) | 9 |
| Kurzeme | Nīcas novads | 2859 | 1494 (52.26%) | 1489 (52.08%) | 1466 (98.46%) | 9 |
| Kurzeme | Pāvilostas novads | 2328 | 1188 (51.03%) | 1188 (51.03%) | 1165 (98.06%) | 9 |
| Kurzeme | Priekules novads | 4291 | 2081 (48.50%) | 2078 (48.43%) | 2036 (97.98%) | 15 |
| Kurzeme | Rojas novads | 3275 | 1549 (47.30%) | 1549 (47.30%) | 1530 (98.77%) | 9 |
| Kurzeme | Rucavas novads | 1463 | 893 (61.04%) | 893 (61.04%) | 874 (97.87%) | 9 |
| Kurzeme | Saldus novads | 19728 | 8730 (44.25%) | 8723 (44.22%) | 8589 (98.46%) | 17 |
| Kurzeme | Skrundas novads | 4090 | 1935 (47.31%) | 1934 (47.29%) | 1881 (97.26%) | 15 |
| Kurzeme | Talsu novads | 24833 | 10951 (44.10%) | 10933 (44.03%) | 10821 (98.98%) | 17 |
| Kurzeme | Vaiņodes novads | 1933 | 1140 (58.98%) | 1140 (58.98%) | 1102 (96.67%) | 9 |
| Kurzeme | Ventspils novads | 9326 | 3984 (42.72%) | 3980 (42.68%) | 3924 (98.59%) | 15 |
| Zemgale | Jelgava | 39447 | 17109 (43.37%) | 17086 (43.31%) | 16911 (98.98%) | 15 |
| Zemgale | Jēkabpils | 16642 | 8000 (48.07%) | 7997 (48.05%) | 7903 (98.82%) | 13 |
| Zemgale | Aizkraukles novads | 6435 | 2982 (46.34%) | 2981 (46.32%) | 2945 (98.79%) | 15 |
| Zemgale | Aknīstes novads | 2221 | 1048 (47.19%) | 1046 (47.10%) | 1030 (98.47%) | 9 |
| Zemgale | Auces novads | 5457 | 2205 (40.41%) | 2205 (40.41%) | 2116 (95.96%) | 15 |
| Zemgale | Bauskas novads | 18337 | 7372 (40.20%) | 7367 (40.18%) | 7267 (98.64%) | 17 |
| Zemgale | Dobeles novads | 15515 | 5980 (38.54%) | 5980 (38.54%) | 5896 (98.60%) | 17 |
| Zemgale | Engures novads | 5983 | 2605 (43.54%) | 2603 (43.51%) | 2492 (95.74%) | 15 |
| Zemgale | Iecavas novads | 6294 | 3100 (49.25%) | 3093 (49.14%) | 3037 (98.19%) | 15 |
| Zemgale | Jaunjelgavas novads | 4482 | 1853 (41.34%) | 1853 (41.34%) | 1810 (97.68%) | 15 |
| Zemgale | Jaunpils novads | 1973 | 782 (39.64%) | 782 (39.64%) | 766 (97.95%) | 9 |
| Zemgale | Jelgavas novads | 17068 | 6464 (37.87%) | 6462 (37.86%) | 6387 (98.84%) | 17 |
| Zemgale | Jēkabpils novads | 4015 | 1877 (46.75%) | 1877 (46.75%) | 1850 (98.56%) | 9 |
| Zemgale | Kandavas novads | 6877 | 3006 (43.71%) | 3005 (43.70%) | 2949 (98.14%) | 15 |
| Zemgale | Kokneses novads | 4291 | 2089 (48.68%) | 2088 (48.66%) | 2047 (98.04%) | 15 |
| Zemgale | Krustpils novads | 4678 | 2170 (46.39%) | 2156 (46.09%) | 2135 (99.03%) | 15 |
| Zemgale | Neretas novads | 2937 | 1379 (46.95%) | 1379 (46.95%) | 1356 (98.33%) | 9 |
| Zemgale | Ozolnieku novads | 6904 | 3424 (49.59%) | 3422 (49.57%) | 3355 (98.04%) | 15 |
| Zemgale | Pļaviņu novads | 4133 | 1923 (46.53%) | 1923 (46.53%) | 1875 (97.50%) | 15 |
| Zemgale | Rundāles novads | 2653 | 881 (33.21%) | 881 (33.21%) | 878 (99.66%) | 9 |
| Zemgale | Salas novads | 2907 | 1311 (45.10%) | 1311 (45.10%) | 1286 (98.09%) | 9 |
| Zemgale | Skrīveru novads | 2908 | 1575 (54.16%) | 1575 (54.16%) | 1562 (99.17%) | 9 |
| Zemgale | Tērvetes novads | 2654 | 1142 (43.03%) | 1142 (43.03%) | 1117 (97.81%) | 9 |
| Zemgale | Tukuma novads | 22792 | 8907 (39.08%) | 8890 (39.00%) | 8772 (98.67%) | 17 |
| Zemgale | Vecumnieku novads | 6614 | 3111 (47.04%) | 3108 (46.99%) | 3058 (98.39%) | 15 |
| Zemgale | Viesītes novads | 3090 | 1599 (51.75%) | 1597 (51.68%) | 1565 (98.00%) | 9 |
Iecirkņu detalizācija
- Ādažu novads
- Aglonas novads
- Aizkraukles novads
- Aizputes novads
- Aknīstes novads
- Alojas novads
- Alsungas novads
- Alūksnes novads
- Amatas novads
- Apes novads
- Auces novads
- Babītes novads
- Baldones novads
- Baltinavas novads
- Balvu novads
- Bauskas novads
- Beverīnas novads
- Brocēnu novads
- Burtnieku novads
- Carnikavas novads
- Cēsu novads
- Cesvaines novads
- Ciblas novads
- Dagdas novads
- Daugavpils
- Daugavpils novads
- Dobeles novads
- Dundagas novads
- Durbes novads
- Engures novads
- Ērgļu novads
- Garkalnes novads
- Grobiņas novads
- Gulbenes novads
- Iecavas novads
- Ikšķiles novads
- Ilūkstes novads
- Inčukalna novads
- Jaunjelgavas novads
- Jaunpiebalgas novads
- Jaunpils novads
- Jēkabpils
- Jēkabpils novads
- Jelgava
- Jelgavas novads
- Jūrmala
- Kandavas novads
- Kārsavas novads
- Ķeguma novads
- Ķekavas novads
- Kocēnu novads
- Kokneses novads
- Krāslavas novads
- Krimuldas novads
- Krustpils novads
- Kuldīgas novads
- Lielvārdes novads
- Liepāja
- Līgatnes novads
- Limbažu novads
- Līvānu novads
- Lubānas novads
- Ludzas novads
- Madonas novads
- Mālpils novads
- Mārupes novads
- Mazsalacas novads
- Mērsraga novads
- Naukšēnu novads
- Neretas novads
- Nīcas novads
- Ogres novads
- Olaines novads
- Ozolnieku novads
- Pārgaujas novads
- Pāvilostas novads
- Pļaviņu novads
- Preiļu novads
- Priekules novads
- Priekuļu novads
- Raunas novads
- Rēzekne
- Rēzeknes novads
- Riebiņu novads
- Rīga
- Rojas novads
- Ropažu novads
- Rucavas novads
- Rugāju novads
- Rūjienas novads
- Rundāles novads
- Salacgrīvas novads
- Salas novads
- Salaspils novads
- Saldus novads
- Saulkrastu novads
- Sējas novads
- Siguldas novads
- Skrīveru novads
- Skrundas novads
- Smiltenes novads
- Stopiņu novads
- Strenču novads
- Talsu novads
- Tērvetes novads
- Tukuma novads
- Vaiņodes novads
- Valkas novads
- Valmiera
- Varakļānu novads
- Vārkavas novads
- Vecpiebalgas novads
- Vecumnieku novads
- Ventspils
- Ventspils novads
- Viesītes novads
- Viļakas novads
- Viļānu novads
- Zilupes novads