Vēsturiskā kartotēka

Vēlēšanu rezultāti — 2017. gada pašvaldību vēlēšanas

Rezultāti

TeritorijaBalsstiesīgieNobalsojušieDerīgās aploksnesDerīgās zīmesDeputāti
Latvija1443796727467 (50.39%)726469 (50.32%)718437 (98.89%)1614
Rīga426505250445 (58.72%)250107 (58.64%)249130 (99.61%)60
Vidzeme394416194973 (49.43%)194633 (49.35%)191669 (98.48%)681
Latgale21429997445 (45.47%)97322 (45.41%)95997 (98.64%)281
Kurzeme19126990710 (47.43%)90598 (47.37%)89276 (98.54%)250
Zemgale21730793894 (43.21%)93809 (43.17%)92365 (98.46%)342

Rezultāti pašvaldībās

ApgabalsPašvaldībaBalsstiesīgieNobalsojušieDerīgās aploksnesDerīgās zīmesDeputāti
RīgaRīga426505250445 (58.72%)250107 (58.64%)249130 (99.61%)60
VidzemeJūrmala3499917766 (50.76%)17714 (50.61%)17546 (99.05%)15
VidzemeValmiera187869258 (49.28%)9242 (49.20%)9150 (99.00%)13
VidzemeAlojas novads41352062 (49.87%)2062 (49.87%)2029 (98.40%)15
VidzemeAlūksnes novads132406251 (47.21%)6250 (47.21%)6158 (98.53%)15
VidzemeAmatas novads44012132 (48.44%)2131 (48.42%)2084 (97.79%)15
VidzemeApes novads29391417 (48.21%)1417 (48.21%)1383 (97.60%)9
VidzemeĀdažu novads72684033 (55.49%)4011 (55.19%)3963 (98.80%)15
VidzemeBabītes novads68493341 (48.78%)3339 (48.75%)3243 (97.12%)15
VidzemeBaldones novads41192092 (50.79%)2092 (50.79%)2063 (98.61%)15
VidzemeBeverīnas novads25081275 (50.84%)1273 (50.76%)1247 (97.96%)9
VidzemeBurtnieku novads59242819 (47.59%)2817 (47.55%)2773 (98.44%)15
VidzemeCarnikavas novads62923438 (54.64%)3438 (54.64%)3390 (98.60%)15
VidzemeCesvaines novads22121059 (47.88%)1058 (47.83%)1034 (97.73%)9
VidzemeCēsu novads141076544 (46.39%)6535 (46.32%)6455 (98.78%)15
VidzemeĒrgļu novads25491463 (57.40%)1459 (57.24%)1446 (99.11%)9
VidzemeGarkalnes novads55623146 (56.56%)3083 (55.43%)3057 (99.16%)15
VidzemeGulbenes novads177446747 (38.02%)6741 (37.99%)6557 (97.27%)17
VidzemeIkšķiles novads70304015 (57.11%)4001 (56.91%)3970 (99.23%)15
VidzemeInčukalna novads52072660 (51.09%)2634 (50.59%)2616 (99.32%)15
VidzemeJaunpiebalgas novads1902951 (50.0%)950 (49.95%)937 (98.63%)9
VidzemeKocēnu novads49272320 (47.09%)2320 (47.09%)2252 (97.07%)15
VidzemeKrimuldas novads42322257 (53.33%)2257 (53.33%)2207 (97.78%)15
VidzemeĶeguma novads45372381 (52.48%)2381 (52.48%)2359 (99.08%)15
VidzemeĶekavas novads157008739 (55.66%)8730 (55.61%)8666 (99.27%)17
VidzemeLielvārdes novads79343776 (47.59%)3776 (47.59%)3738 (98.99%)15
VidzemeLimbažu novads140716523 (46.36%)6520 (46.34%)6399 (98.14%)15
VidzemeLīgatnes novads28441535 (53.97%)1533 (53.90%)1514 (98.76%)9
VidzemeLubānas novads20811014 (48.73%)1013 (48.68%)993 (98.03%)9
VidzemeMadonas novads198129416 (47.53%)9398 (47.44%)9253 (98.46%)17
VidzemeMazsalacas novads26711349 (50.51%)1349 (50.51%)1311 (97.18%)9
VidzemeMālpils novads27321252 (45.83%)1249 (45.72%)1214 (97.20%)9
VidzemeMārupes novads117916506 (55.18%)6500 (55.13%)6422 (98.8%)17
VidzemeNaukšēnu novads1566821 (52.43%)821 (52.43%)811 (98.78%)9
VidzemeOgres novads2608512842 (49.23%)12817 (49.14%)12612 (98.40%)17
VidzemeOlaines novads115015287 (45.97%)5277 (45.88%)5209 (98.71%)17
VidzemePārgaujas novads32061801 (56.18%)1801 (56.18%)1737 (96.45%)9
VidzemePriekuļu novads63952854 (44.63%)2854 (44.63%)2807 (98.35%)15
VidzemeRaunas novads26921310 (48.66%)1310 (48.66%)1288 (98.32%)9
VidzemeRopažu novads48782434 (49.90%)2433 (49.88%)2404 (98.81%)15
VidzemeRūjienas novads43122148 (49.81%)2147 (49.79%)2108 (98.18%)15
VidzemeSalacgrīvas novads67243321 (49.39%)3315 (49.30%)3261 (98.37%)15
VidzemeSalaspils novads135556656 (49.10%)6652 (49.07%)6590 (99.07%)17
VidzemeSaulkrastu novads45592468 (54.13%)2460 (53.96%)2411 (98.01%)15
VidzemeSējas novads1818978 (53.80%)976 (53.69%)951 (97.44%)9
VidzemeSiguldas novads136336708 (49.20%)6706 (49.19%)6493 (96.82%)15
VidzemeSmiltenes novads103255079 (49.19%)5072 (49.12%)5018 (98.94%)15
VidzemeStopiņu novads66373336 (50.26%)3331 (50.19%)3279 (98.44%)15
VidzemeStrenču novads2353954 (40.54%)953 (40.50%)926 (97.17%)9
VidzemeValkas novads69103181 (46.03%)3179 (46.01%)3121 (98.18%)15
VidzemeVarakļānu novads28031457 (51.98%)1456 (51.94%)1438 (98.76%)9
VidzemeVecpiebalgas novads33591801 (53.62%)1800 (53.59%)1776 (98.67%)9
LatgaleDaugavpils5848327679 (47.33%)27650 (47.28%)27348 (98.91%)15
LatgaleRēzekne2317111723 (50.59%)11710 (50.54%)11619 (99.22%)13
LatgaleAglonas novads29461553 (52.72%)1550 (52.61%)1526 (98.45%)9
LatgaleBaltinavas novads957483 (50.47%)483 (50.47%)475 (98.34%)9
LatgaleBalvu novads107735002 (46.43%)4997 (46.38%)4920 (98.46%)15
LatgaleCiblas novads22561115 (49.42%)1114 (49.38%)1099 (98.65%)9
LatgaleDagdas novads59882522 (42.12%)2519 (42.07%)2498 (99.17%)15
LatgaleDaugavpils novads170606172 (36.18%)6165 (36.14%)6054 (98.20%)17
LatgaleIlūkstes novads59202838 (47.94%)2832 (47.84%)2774 (97.95%)15
LatgaleKārsavas novads47502337 (49.20%)2336 (49.18%)2312 (98.97%)15
LatgaleKrāslavas novads118844583 (38.56%)4580 (38.54%)4503 (98.32%)15
LatgaleLīvānu novads95724024 (42.04%)4020 (42.00%)3939 (97.99%)15
LatgaleLudzas novads105104709 (44.80%)4704 (44.76%)4650 (98.85%)15
LatgalePreiļu novads82134173 (50.81%)4170 (50.77%)4105 (98.44%)15
LatgaleRēzeknes novads221988513 (38.35%)8479 (38.20%)8378 (98.81%)17
LatgaleRiebiņu novads44202263 (51.20%)2260 (51.13%)2223 (98.36%)15
LatgaleRugāju novads19011047 (55.08%)1047 (55.08%)1036 (98.95%)9
LatgaleVārkavas novads17211027 (59.67%)1027 (59.67%)1007 (98.05%)9
LatgaleViļakas novads42752188 (51.18%)2186 (51.13%)2152 (98.44%)15
LatgaleViļānu novads49992512 (50.25%)2512 (50.25%)2439 (97.09%)15
LatgaleZilupes novads2302982 (42.66%)981 (42.62%)940 (95.82%)9
KurzemeLiepāja4585623324 (50.86%)23282 (50.77%)23028 (98.91%)15
KurzemeVentspils2431211557 (47.54%)11535 (47.45%)11320 (98.14%)13
KurzemeAizputes novads72633354 (46.18%)3353 (46.17%)3282 (97.88%)15
KurzemeAlsungas novads1203715 (59.43%)715 (59.43%)705 (98.60%)9
KurzemeBrocēnu novads47082196 (46.64%)2194 (46.60%)2164 (98.63%)15
KurzemeDundagas novads34161599 (46.81%)1599 (46.81%)1577 (98.62%)9
KurzemeDurbes novads23921203 (50.29%)1203 (50.29%)1189 (98.84%)9
KurzemeGrobiņas novads71523781 (52.87%)3779 (52.84%)3715 (98.31%)15
KurzemeKuldīgas novads194608200 (42.14%)8195 (42.11%)8094 (98.77%)17
KurzemeMērsraga novads1381836 (60.54%)836 (60.54%)814 (97.37%)9
KurzemeNīcas novads28591494 (52.26%)1489 (52.08%)1466 (98.46%)9
KurzemePāvilostas novads23281188 (51.03%)1188 (51.03%)1165 (98.06%)9
KurzemePriekules novads42912081 (48.50%)2078 (48.43%)2036 (97.98%)15
KurzemeRojas novads32751549 (47.30%)1549 (47.30%)1530 (98.77%)9
KurzemeRucavas novads1463893 (61.04%)893 (61.04%)874 (97.87%)9
KurzemeSaldus novads197288730 (44.25%)8723 (44.22%)8589 (98.46%)17
KurzemeSkrundas novads40901935 (47.31%)1934 (47.29%)1881 (97.26%)15
KurzemeTalsu novads2483310951 (44.10%)10933 (44.03%)10821 (98.98%)17
KurzemeVaiņodes novads19331140 (58.98%)1140 (58.98%)1102 (96.67%)9
KurzemeVentspils novads93263984 (42.72%)3980 (42.68%)3924 (98.59%)15
ZemgaleJelgava3944717109 (43.37%)17086 (43.31%)16911 (98.98%)15
ZemgaleJēkabpils166428000 (48.07%)7997 (48.05%)7903 (98.82%)13
ZemgaleAizkraukles novads64352982 (46.34%)2981 (46.32%)2945 (98.79%)15
ZemgaleAknīstes novads22211048 (47.19%)1046 (47.10%)1030 (98.47%)9
ZemgaleAuces novads54572205 (40.41%)2205 (40.41%)2116 (95.96%)15
ZemgaleBauskas novads183377372 (40.20%)7367 (40.18%)7267 (98.64%)17
ZemgaleDobeles novads155155980 (38.54%)5980 (38.54%)5896 (98.60%)17
ZemgaleEngures novads59832605 (43.54%)2603 (43.51%)2492 (95.74%)15
ZemgaleIecavas novads62943100 (49.25%)3093 (49.14%)3037 (98.19%)15
ZemgaleJaunjelgavas novads44821853 (41.34%)1853 (41.34%)1810 (97.68%)15
ZemgaleJaunpils novads1973782 (39.64%)782 (39.64%)766 (97.95%)9
ZemgaleJelgavas novads170686464 (37.87%)6462 (37.86%)6387 (98.84%)17
ZemgaleJēkabpils novads40151877 (46.75%)1877 (46.75%)1850 (98.56%)9
ZemgaleKandavas novads68773006 (43.71%)3005 (43.70%)2949 (98.14%)15
ZemgaleKokneses novads42912089 (48.68%)2088 (48.66%)2047 (98.04%)15
ZemgaleKrustpils novads46782170 (46.39%)2156 (46.09%)2135 (99.03%)15
ZemgaleNeretas novads29371379 (46.95%)1379 (46.95%)1356 (98.33%)9
ZemgaleOzolnieku novads69043424 (49.59%)3422 (49.57%)3355 (98.04%)15
ZemgalePļaviņu novads41331923 (46.53%)1923 (46.53%)1875 (97.50%)15
ZemgaleRundāles novads2653881 (33.21%)881 (33.21%)878 (99.66%)9
ZemgaleSalas novads29071311 (45.10%)1311 (45.10%)1286 (98.09%)9
ZemgaleSkrīveru novads29081575 (54.16%)1575 (54.16%)1562 (99.17%)9
ZemgaleTērvetes novads26541142 (43.03%)1142 (43.03%)1117 (97.81%)9
ZemgaleTukuma novads227928907 (39.08%)8890 (39.00%)8772 (98.67%)17
ZemgaleVecumnieku novads66143111 (47.04%)3108 (46.99%)3058 (98.39%)15
ZemgaleViesītes novads30901599 (51.75%)1597 (51.68%)1565 (98.00%)9

Iecirkņu detalizācija