| Daugavpils | LATGALES PARTIJA,
"Latvijas attīstībai" | Jānis Dukšinskis | 2886 | 122,75627% | 702 | 167 |
| Daugavpils | "Daugavpils novada partija" | Pēteris Dzalbe | 2878 | 168,20573% | 1212 | 45 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Andrejs Elksniņš | 12681 | 169,1251% | 5303 | 120 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Anatolijs Gržibovskis | 8542 | 113,92371% | 1315 | 271 |
| Daugavpils | "MŪSU PARTIJA" | Līvija Jankovska | 3239 | 129,2498% | 909 | 176 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Iveta Jukšinska | 8417 | 112,2566% | 1193 | 274 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Valērijs Kononovs | 9051 | 120,71219% | 1837 | 284 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Nataļja Kožanova | 8424 | 112,34996% | 1188 | 262 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Mihails Lavrenovs | 8594 | 114,61723% | 1445 | 349 |
| Daugavpils | LATGALES PARTIJA,
"Latvijas attīstībai" | Jānis Lāčplēsis | 3576 | 152,10549% | 1379 | 154 |
| Daugavpils | "MŪSU PARTIJA" | Igors Prelatovs | 3965 | 158,22027% | 1526 | 67 |
| Daugavpils | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Viktorija Sporāne-Hudojana | 8435 | 112,49667% | 1185 | 248 |
| Daugavpils | "Daugavpils novada partija" | Ivars Šķinčs | 1933 | 112,97487% | 307 | 85 |
| Daugavpils | "MŪSU PARTIJA" | Mečislavs Truskovskis | 2668 | 106,46449% | 360 | 198 |
| Daugavpils | "Latvijas Krievu savienība" | Aleksejs Vasiļjevs | 2203 | 151,09739% | 761 | 16 |
| Jelgava | Zaļo un Zemnieku savienība | Inese Bandeniece | 3828 | 102,16173% | 347 | 266 |
| Jelgava | Zaļo un Zemnieku savienība | Mintauts Buškevics | 4151 | 110,78196% | 693 | 289 |
| Jelgava | "Kustība "Par!"" | Mārtiņš Daģis | 1435 | 119,08714% | 270 | 40 |
| Jelgava | "Kustība "Par!"" | Uldis Dūmiņš | 1692 | 140,41494% | 523 | 36 |
| Jelgava | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Gunārs Kurlovičs | 1140 | 129,39841% | 332 | 73 |
| Jelgava | Zaļo un Zemnieku savienība | Vilis Ļevčenoks | 3759 | 100,32026% | 408 | 396 |
| Jelgava | Zaļo un Zemnieku savienība | Māris Mielavs | 3799 | 101,38778% | 305 | 253 |
| Jelgava | "Latvijas Krievu savienība" | Andrejs Pagors | 1384 | 146,30021% | 480 | 42 |
| Jelgava | Zaļo un Zemnieku savienība | Andris Rāviņš | 5315 | 141,84681% | 1937 | 369 |
| Jelgava | Jaunā VIENOTĪBA | Aigars Rublis | 2185 | 138,8183% | 744 | 133 |
| Jelgava | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Jurijs Strods | 1806 | 124,55172% | 506 | 150 |
| Jelgava | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Roberts Šlegelmilhs | 1685 | 116,2069% | 324 | 89 |
| Jelgava | Jaunā VIENOTĪBA | Andris Tomašūns | 1833 | 116,45489% | 389 | 130 |
| Jelgava | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Zenta Tretjaka | 1044 | 128,41328% | 266 | 35 |
| Jelgava | Zaļo un Zemnieku savienība | Rita Vectirāne | 4323 | 115,3723% | 861 | 285 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Anita Adijāne | 7304 | 99,68609% | 372 | 395 |
| Jūrmala | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Andris Čuda | 2454 | 145,03546% | 841 | 79 |
| Jūrmala | Jaunā VIENOTĪBA,
"Kustība "Par!"" | Ints Dālderis | 929 | 123,04636% | 267 | 93 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Irēna Kausiniece | 7620 | 103,99891% | 680 | 387 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Inese Kārkliņa | 7383 | 100,7643% | 400 | 344 |
| Jūrmala | "Tev, Jūrmalai" | Uldis Kronblūms | 1568 | 116,06218% | 356 | 139 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Jānis Lediņš | 7313 | 99,80893% | 562 | 576 |
| Jūrmala | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Larisa Loskutova | 2000 | 142,04545% | 695 | 103 |
| Jūrmala | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Andrejs Morozovs | 1964 | 139,48864% | 608 | 52 |
| Jūrmala | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Rolands Parasigs-Parasiņš | 2120 | 125,29551% | 525 | 97 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Dace Riņķe | 7685 | 104,88604% | 682 | 324 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Rita Sproģe | 8507 | 116,10482% | 1476 | 296 |
| Jūrmala | "Tev, Jūrmalai" | Mārtiņš Stulpiņš | 1674 | 123,90822% | 440 | 117 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Ieva Taranda | 7403 | 101,03726% | 419 | 343 |
| Jūrmala | Zaļo un Zemnieku savienība | Gatis Truksnis | 12469 | 170,17879% | 5308 | 166 |
| Liepāja | "LIEPĀJAS PARTIJA" | Gunārs Ansiņš | 8081 | 146,42145% | 2763 | 201 |
| Liepāja | "Kustība "Par!"",
Jaunā VIENOTĪBA,
"PROGRESĪVIE" | Dace Bluķe | 995 | 123,44913% | 267 | 78 |
| Liepāja | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Atis Deksnis | 4990 | 120,44412% | 1021 | 174 |
| Liepāja | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Helēna Geriloviča | 1837 | 116,04548% | 392 | 138 |
| Liepāja | "LIEPĀJAS PARTIJA" | Uldis Hmieļevskis | 5946 | 107,73691% | 852 | 425 |
| Liepāja | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Uldis Lipskis | 834 | 123,37278% | 192 | 34 |
| Liepāja | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Linda Matisone | 4512 | 108,90659% | 565 | 196 |
| Liepāja | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Agris Mertens | 4366 | 105,38257% | 483 | 260 |
| Liepāja | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Ludmila Rjazanova | 1855 | 117,18256% | 399 | 127 |
| Liepāja | "LIEPĀJAS PARTIJA" | Uldis Sesks | 7553 | 136,8545% | 2499 | 465 |
| Liepāja | "LIEPĀJAS PARTIJA" | Edvīns Striks | 5860 | 106,17866% | 706 | 365 |
| Liepāja | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Modris Šveiduks | 4364 | 105,3343% | 488 | 267 |
| Liepāja | "LIEPĀJAS PARTIJA" | Helvijs Valcis | 6092 | 110,38232% | 865 | 292 |
| Liepāja | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Jānis Vilnītis | 6564 | 158,43592% | 2519 | 98 |
| Liepāja | "LIEPĀJAS PARTIJA" | Vilnis Vitkovskis | 6064 | 109,87498% | 846 | 301 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Aleksandrs Bartaševičs | 7212 | 164,3948% | 2917 | 92 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Vladimirs Bogdanovs | 4882 | 111,28334% | 699 | 204 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Aleksejs Grehovs | 4910 | 111,92159% | 718 | 195 |
| Rēzekne | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Latvijas Zaļā partija,
Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
LATGALES PARTIJA | Ināra Groce | 1820 | 136,02392% | 557 | 75 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Aleksandrs Irišins | 4643 | 105,83542% | 495 | 239 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Kristīne Kokoreviča | 4784 | 109,04946% | 626 | 229 |
| Rēzekne | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Latvijas Zaļā partija,
Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
LATGALES PARTIJA | Jāzeps Korsaks | 1805 | 134,90284% | 553 | 86 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Lidija Ostapceva | 4802 | 109,45977% | 760 | 345 |
| Rēzekne | Jaunā konservatīvā partija | Voldemārs Platacis | 771 | 121,80095% | 222 | 84 |
| Rēzekne | "PROGRESĪVIE" | Leila Rasima | 615 | 157,69231% | 232 | 7 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Aleksejs Stecs | 4814 | 109,7333% | 634 | 207 |
| Rēzekne | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Olga Strode | 4664 | 106,31411% | 537 | 260 |
| Rēzekne | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Latvijas Zaļā partija,
Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
LATGALES PARTIJA | Juris Guntis Vjakse | 1626 | 121,52466% | 419 | 131 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Guntis Blumbergs | 5800 | 127,13722% | 1477 | 239 |
| Ventspils | "Latvijas attīstībai" | Edgars Čeporjus | 1469 | 148,68421% | 497 | 16 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Igeta Gredzena | 5234 | 114,73038% | 833 | 161 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Andris Grigalis | 5208 | 114,16046% | 818 | 172 |
| Ventspils | Jaunā konservatīvā partija | Bruno Jurševics | 826 | 134,52769% | 237 | 25 |
| Ventspils | Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Dace Korna | 1528 | 125,04092% | 377 | 71 |
| Ventspils | Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Ģirts Valdis Kristovskis | 1582 | 129,4599% | 511 | 151 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Kristīne Lemberga | 5310 | 116,39632% | 1228 | 480 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Aivars Lembergs | 6536 | 143,2705% | 2526 | 552 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Didzis Ošenieks | 5943 | 130,27181% | 1636 | 255 |
| Ventspils | "Latvijas attīstībai" | Normunds Pūpols | 1081 | 109,41296% | 134 | 41 |
| Ventspils | "Latvijai un Ventspilij" | Jānis Vītoliņš | 6038 | 132,35423% | 1702 | 226 |
| Ventspils | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Kārlis Vočtavs | 627 | 113,7931% | 112 | 36 |
| Aizkraukles novads | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | Andris Ambainis | 756 | 109,09091% | 160 | 97 |
| Aizkraukles novads | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | Jānis Sarmis Bajinskis | 709 | 102,3088% | 149 | 133 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Didzis Bērziņš | 3468 | 100,26019% | 398 | 389 |
| Aizkraukles novads | Jaunā VIENOTĪBA | Mārtiņš Daģis | 668 | 114,38356% | 136 | 52 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Uldis Dzērve | 3347 | 96,76207% | 336 | 448 |
| Aizkraukles novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Gatis Gūtmanis | 1614 | 102,21659% | 222 | 187 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Dāvis Kalniņš | 3666 | 105,98439% | 564 | 357 |
| Aizkraukles novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Guntis Libeks | 2132 | 135,02217% | 714 | 161 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Leons Līdums | 4013 | 116,01619% | 1131 | 577 |
| Aizkraukles novads | Jaunā VIENOTĪBA | Aigars Lukss | 746 | 127,73973% | 239 | 77 |
| Aizkraukles novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Aivars Miezītis | 1726 | 109,30969% | 357 | 210 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Anita Ostrovska | 3487 | 100,80948% | 500 | 472 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Zane Romanova | 3345 | 96,70425% | 332 | 446 |
| Aizkraukles novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Uģis Rubenis | 1542 | 97,65674% | 167 | 204 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Arvis Upīts | 3472 | 100,37583% | 448 | 435 |
| Aizkraukles novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Evija Vectirāne | 447 | 102,05479% | 89 | 80 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Dainis Vingris | 4677 | 135,21249% | 1523 | 305 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Andris Zālītis | 3482 | 100,66493% | 564 | 541 |
| Aizkraukles novads | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | Einārs Zēbergs | 3500 | 101,18531% | 501 | 460 |
| Alūksnes novads | Jaunā VIENOTĪBA | Dzintars Adlers | 1360 | 133,07241% | 451 | 113 |
| Alūksnes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Arturs Dukulis | 1517 | 146,7118% | 554 | 71 |
| Alūksnes novads | VIDZEMES PARTIJA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Aivars Fomins | 593 | 126,98073% | 180 | 54 |
| Alūksnes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Artūrs Grīnbergs | 1035 | 100,09671% | 117 | 116 |
| Alūksnes novads | Jaunā konservatīvā partija | Verners Kalējs | 1177 | 124,81442% | 331 | 97 |
| Alūksnes novads | Jaunā VIENOTĪBA | Maruta Kauliņa | 1141 | 111,64384% | 271 | 152 |
| Alūksnes novads | VIDZEMES PARTIJA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Elita Laiva | 547 | 117,13062% | 123 | 43 |
| Alūksnes novads | Jaunā konservatīvā partija | Līga Langrate | 1411 | 149,62884% | 530 | 62 |
| Alūksnes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Modris Lazdekalns | 1103 | 106,67311% | 182 | 113 |
| Alūksnes novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Ilze Līviņa | 728 | 124,02044% | 218 | 77 |
| Alūksnes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Druvis Mucenieks | 1082 | 104,64217% | 164 | 116 |
| Alūksnes novads | Jaunā konservatīvā partija | Modris Račiks | 1175 | 124,60233% | 314 | 82 |
| Alūksnes novads | "Latvijas attīstībai" | Jānis Sadovņikovs | 464 | 144,54829% | 158 | 15 |
| Alūksnes novads | Jaunā VIENOTĪBA | Jānis Skulte | 1112 | 108,80626% | 228 | 138 |
| Alūksnes novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Druvis Tomsons | 848 | 144,46337% | 319 | 58 |
| Augšdaugavas novads | LATGALES PARTIJA | Vitālijs Aizbalts | 1768 | 137,80203% | 560 | 75 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Jānis Belkovskis | 2615 | 99,39187% | 345 | 361 |
| Augšdaugavas novads | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Viktors Jasiņavičs | 863 | 119,03448% | 160 | 22 |
| Augšdaugavas novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Maigurs Krievāns | 1636 | 154,04896% | 614 | 40 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Arvīds Kucins | 3333 | 126,68187% | 956 | 254 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Pāvils Kveders | 2576 | 97,90954% | 274 | 329 |
| Augšdaugavas novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Reinis Līcis | 1242 | 116,94915% | 258 | 78 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Aleksejs Mackevičs | 2923 | 111,09844% | 597 | 305 |
| Augšdaugavas novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Dainis Millers | 1311 | 123,44633% | 302 | 53 |
| Augšdaugavas novads | LATGALES PARTIJA | Gunta Okmane | 1502 | 117,06937% | 289 | 70 |
| Augšdaugavas novads | LATGALES PARTIJA | Dzintars Pabērzs | 1513 | 117,92673% | 295 | 65 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Aivars Rasčevskis | 2969 | 112,84683% | 636 | 298 |
| Augšdaugavas novads | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Deniss Sarafaņuks | 897 | 123,72414% | 193 | 21 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Aleksandrs Sibircevs | 2602 | 98,89776% | 310 | 339 |
| Augšdaugavas novads | "Daugavpils novada partija" | Regīna Tamane | 2790 | 106,04333% | 458 | 299 |
| Ādažu novads | Latvijas Zaļā partija | Gundars Bojārs | 427 | 125,58824% | 137 | 50 |
| Ādažu novads | "Kustība "Par!"",
Jaunā VIENOTĪBA | Sniedze Brakovska | 503 | 125,12438% | 128 | 27 |
| Ādažu novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Valērijs Bulāns | 2787 | 103,18401% | 346 | 260 |
| Ādažu novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Kerola Dāvidsone | 2955 | 109,40392% | 476 | 222 |
| Ādažu novads | Jaunā konservatīvā partija | Arta Deniņa | 838 | 122,51462% | 210 | 56 |
| Ādažu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Genovefa Kozlovska | 1630 | 110,7337% | 343 | 185 |
| Ādažu novads | Jaunā konservatīvā partija | Imants Krastiņš | 901 | 131,72515% | 274 | 57 |
| Ādažu novads | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Jānis Leja | 523 | 126,63438% | 141 | 31 |
| Ādažu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Daiga Mieriņa | 2348 | 159,51087% | 958 | 82 |
| Ādažu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Gatis Miglāns | 1558 | 105,84239% | 256 | 170 |
| Ādažu novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Karina Miķelsone | 2747 | 101,70307% | 245 | 199 |
| Ādažu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Raivis Pauls | 1554 | 105,57065% | 221 | 139 |
| Ādažu novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Ieva Roze | 2744 | 101,592% | 295 | 252 |
| Ādažu novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Kristīne Savicka | 2779 | 102,88782% | 306 | 228 |
| Ādažu novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Māris Sprindžuks | 4310 | 159,57053% | 1738 | 129 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Līna Barovska | 2871 | 105,47392% | 404 | 255 |
| Balvu novads | Jaunā konservatīvā partija | Aldis Bukšs | 742 | 144,35798% | 260 | 32 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Ruta Cibule | 2913 | 107,0169% | 481 | 290 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Marija Duļbinska | 2832 | 104,04115% | 338 | 228 |
| Balvu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Sandra Kapteine | 1369 | 113,79884% | 328 | 162 |
| Balvu novads | Latvijas Zaļā partija | Sandra Kindzule | 866 | 110,03812% | 202 | 123 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Sergejs Maksimovs | 4713 | 173,14475% | 2051 | 60 |
| Balvu novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Aija Mežale | 498 | 130,70866% | 159 | 42 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Andris Mežals | 3022 | 111,02131% | 528 | 228 |
| Balvu novads | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Svetlana Pavlovska | 565 | 122,29437% | 158 | 55 |
| Balvu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Aigars Pušpurs | 1756 | 145,96841% | 660 | 107 |
| Balvu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Egons Salmanis | 1499 | 124,60515% | 407 | 111 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Imants Slišāns | 3242 | 119,1036% | 698 | 178 |
| Balvu novads | Latvijas Zaļā partija | Jānis Trupovnieks | 1014 | 128,84371% | 343 | 116 |
| Balvu novads | LATGALES PARTIJA | Jānis Vancāns | 2834 | 104,11462% | 405 | 293 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Raitis Ābelnieks | 4218 | 100,11868% | 660 | 655 |
| Bauskas novads | "Latvijas attīstībai" | Laine Baha | 1211 | 108,90288% | 202 | 103 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Voldemārs Čačs | 4729 | 112,2478% | 975 | 459 |
| Bauskas novads | "Latvijas attīstībai" | Jānis Dūmiņš | 1228 | 110,43165% | 216 | 100 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Vilnis Gailums | 4076 | 96,74816% | 359 | 496 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Arnolds Jātnieks | 4367 | 103,65535% | 917 | 763 |
| Bauskas novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Guntis Kalniņš | 1231 | 123,71859% | 390 | 154 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Juris Krievs | 4138 | 98,2198% | 429 | 504 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Sandra Ķisele | 3995 | 94,82554% | 310 | 528 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Solveiga Lineja | 4162 | 98,78946% | 402 | 453 |
| Bauskas novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Ingmārs Līdaka | 703 | 117,75544% | 170 | 64 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Aivars Mačeks | 4820 | 114,40779% | 1094 | 487 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Mārtiņš Mediņš | 4209 | 99,90506% | 528 | 532 |
| Bauskas novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Rihards Melgailis | 1124 | 112,96482% | 270 | 141 |
| Bauskas novads | Jaunā konservatīvā partija | Inita Nagņibeda | 811 | 128,12006% | 241 | 63 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Aivars Okmanis | 5052 | 119,91455% | 1415 | 576 |
| Bauskas novads | "Latvijas attīstībai" | Ināra Pētersone | 1516 | 136,33094% | 466 | 62 |
| Bauskas novads | Jaunā konservatīvā partija | Līga Rimševica | 753 | 118,95735% | 175 | 55 |
| Bauskas novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Jānis Siugalis | 4032 | 95,70377% | 305 | 486 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Ēriks Bauers | 5850 | 101,45682% | 437 | 353 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Inga Cipe | 6026 | 104,50919% | 597 | 337 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Atis Egliņš-Eglītis | 5946 | 103,12175% | 533 | 353 |
| Cēsu novads | VIDZEMES PARTIJA | Ella Frīdvalde-Andersone | 1910 | 133,6599% | 574 | 93 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Erlends Geruļskis | 6109 | 105,94866% | 723 | 380 |
| Cēsu novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Guntis Grosbergs | 948 | 113,26165% | 227 | 116 |
| Cēsu novads | "Latvijas attīstībai" | Jānis Kārkliņš | 1284 | 105,67901% | 171 | 102 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Andris Melbārdis | 5834 | 101,17933% | 442 | 374 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Biruta Mežale | 5905 | 102,41068% | 653 | 514 |
| Cēsu novads | VIDZEMES PARTIJA | Andris Mihaļovs | 1609 | 112,59622% | 379 | 199 |
| Cēsu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Indriķis Putniņš | 1806 | 121,94463% | 439 | 114 |
| Cēsu novads | "Kustība "Par!"",
"PROGRESĪVIE" | Ivo Rode | 843 | 127,53404% | 251 | 69 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Jānis Rozenbergs | 9804 | 170,03122% | 4134 | 96 |
| Cēsu novads | "Latvijas attīstībai" | Elīna Stapulone | 1829 | 150,53498% | 709 | 95 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Inese Suija-Markova | 6275 | 108,82761% | 843 | 334 |
| Cēsu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Laimis Šāvējs | 1598 | 107,90007% | 271 | 154 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Ainārs Šteins | 6053 | 104,97745% | 753 | 466 |
| Cēsu novads | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Hardijs Vents | 2001 | 135,11141% | 668 | 148 |
| Cēsu novads | Jaunā VIENOTĪBA | Juris Žagars | 6209 | 107,68297% | 1284 | 841 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Patricija Andersone | 4208 | 99,22188% | 334 | 367 |
| Dienvidkurzemes novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Sandris Bēča | 1540 | 105,04775% | 215 | 141 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Aivars Galeckis | 4328 | 102,0514% | 497 | 410 |
| Dienvidkurzemes novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Juris Grasmanis | 2620 | 105,26316% | 448 | 317 |
| Dienvidkurzemes novads | Jaunā VIENOTĪBA | Mārtiņš Grundmanis | 766 | 104,07609% | 140 | 110 |
| Dienvidkurzemes novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Andris Jankovskis | 2964 | 119,08397% | 677 | 202 |
| Dienvidkurzemes novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Raivis Kalējs | 1873 | 127,76262% | 530 | 123 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Gatis Kalniņš | 4449 | 104,9045% | 528 | 320 |
| Dienvidkurzemes novads | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Dzintars Kudums | 2661 | 106,91041% | 395 | 223 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Aivars Priedols | 6521 | 153,76091% | 2502 | 222 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Edgars Putra | 4395 | 103,63122% | 613 | 459 |
| Dienvidkurzemes novads | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Andrejs Radzevičs | 1513 | 103,206% | 286 | 239 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Inga Ratniece | 4331 | 102,12214% | 441 | 351 |
| Dienvidkurzemes novads | Zaļo un Zemnieku savienība | Raimonds Reinis | 4504 | 106,20137% | 596 | 333 |
