| Daugavpils | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| Daugavpils | 2 | "MŪSU PARTIJA" | 18 |
| Daugavpils | 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 13 |
| Daugavpils | 4 | LATGALES PARTIJA,
"Latvijas attīstībai" | 18 |
| Daugavpils | 5 | Kristīgi demokrātiskā savienība | 18 |
| Daugavpils | 6 | Politiskā partija "Alternative" | 15 |
| Daugavpils | 7 | "Latvijas Krievu savienība" | 16 |
| Daugavpils | 8 | Jaunā Saskaņa | 10 |
| Daugavpils | 9 | Jaunā konservatīvā partija | 10 |
| Daugavpils | 10 | "Daugavpils novada partija" | 18 |
| Jelgava | 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Jelgava | 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 15 |
| Jelgava | 3 | Jaunā konservatīvā partija | 12 |
| Jelgava | 4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| Jelgava | 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Jelgava | 6 | Jaunā VIENOTĪBA | 17 |
| Jelgava | 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Jelgava | 8 | "Kustība "Par!"" | 12 |
| Jelgava | 9 | Politiskā partija "KPV LV" | 15 |
| Jelgava | 10 | "PROGRESĪVIE" | 8 |
| Jūrmala | 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Jūrmala | 2 | Jaunā VIENOTĪBA,
"Kustība "Par!"" | 17 |
| Jūrmala | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 15 |
| Jūrmala | 4 | Jaunā Saskaņa | 16 |
| Jūrmala | 5 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 7 |
| Jūrmala | 6 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Jūrmala | 7 | "Latvijas Krievu savienība" | 7 |
| Jūrmala | 8 | "Tev, Jūrmalai" | 18 |
| Jūrmala | 9 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Jūrmala | 10 | "PROGRESĪVIE" | 17 |
| Jūrmala | 11 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 15 |
| Jūrmala | 12 | "Jūrmala-mūsu mājas" | 16 |
| Jūrmala | 13 | Jaunā konservatīvā partija | 13 |
| Liepāja | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| Liepāja | 2 | Jaunā konservatīvā partija | 15 |
| Liepāja | 3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Liepāja | 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Liepāja | 5 | "LIEPĀJAS PARTIJA" | 18 |
| Liepāja | 6 | "Kustība "Par!"",
Jaunā VIENOTĪBA,
"PROGRESĪVIE" | 17 |
| Liepāja | 7 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 11 |
| Rēzekne | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| Rēzekne | 2 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 16 |
| Rēzekne | 3 | Jaunā konservatīvā partija | 16 |
| Rēzekne | 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Latvijas Zaļā partija,
Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
LATGALES PARTIJA | 16 |
| Rēzekne | 5 | "PROGRESĪVIE" | 16 |
| Ventspils | 1 | Politiskā partija "Alternative" | 1 |
| Ventspils | 2 | Jaunā konservatīvā partija | 10 |
| Ventspils | 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 |
| Ventspils | 4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| Ventspils | 5 | "Latvijai un Ventspilij" | 16 |
| Ventspils | 6 | "Latvijas attīstībai" | 13 |
| Ventspils | 7 | Jaunā VIENOTĪBA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 16 |
| Aizkraukles novads | 1 | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | 22 |
| Aizkraukles novads | 2 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 22 |
| Aizkraukles novads | 3 | "Latvijas Krievu savienība" | 21 |
| Aizkraukles novads | 4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 |
| Aizkraukles novads | 5 | Jaunā konservatīvā partija | 10 |
| Aizkraukles novads | 6 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Aizkraukles novads | 7 | Politiskā partija "KPV LV" | 11 |
| Aizkraukles novads | 8 | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 |
| Aizkraukles novads | 9 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Aizkraukles novads | 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 12 |
| Alūksnes novads | 1 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Alūksnes novads | 2 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Alūksnes novads | 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Alūksnes novads | 4 | Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Alūksnes novads | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 12 |
| Alūksnes novads | 6 | VIDZEMES PARTIJA,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Augšdaugavas novads | 1 | Jaunā konservatīvā partija,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 12 |
| Augšdaugavas novads | 2 | "Daugavpils novada partija" | 18 |
| Augšdaugavas novads | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| Augšdaugavas novads | 4 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Augšdaugavas novads | 5 | LATGALES PARTIJA | 18 |
| Ādažu novads | 1 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Ādažu novads | 2 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Ādažu novads | 3 | "Kustība "Par!"",
Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Ādažu novads | 4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| Ādažu novads | 5 | Politiskā partija "KPV LV" | 7 |
| Ādažu novads | 6 | Jaunā konservatīvā partija | 17 |
| Ādažu novads | 7 | Latvijas Zaļā partija | 17 |
| Balvu novads | 1 | Latvijas Zaļā partija | 17 |
| Balvu novads | 2 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Balvu novads | 3 | LATGALES PARTIJA | 18 |
| Balvu novads | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 6 |
| Balvu novads | 5 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Balvu novads | 6 | Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Balvu novads | 7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Balvu novads | 8 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| Balvu novads | 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Bauskas novads | 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Bauskas novads | 2 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| Bauskas novads | 3 | Politiskā partija "KPV LV" | 22 |
| Bauskas novads | 4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 22 |
| Bauskas novads | 5 | "Latvijas attīstībai" | 22 |
| Bauskas novads | 6 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 22 |
| Bauskas novads | 7 | Jaunā konservatīvā partija | 21 |
| Bauskas novads | 8 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Bauskas novads | 9 | Zaļo un Zemnieku savienība | 19 |
| Cēsu novads | 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Cēsu novads | 2 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Cēsu novads | 3 | VIDZEMES PARTIJA | 22 |
| Cēsu novads | 4 | Jaunā Saskaņa | 5 |
| Cēsu novads | 5 | Jaunā konservatīvā partija | 20 |
| Cēsu novads | 6 | "Latvijas attīstībai" | 22 |
| Cēsu novads | 7 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Cēsu novads | 8 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 13 |
| Cēsu novads | 9 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Cēsu novads | 10 | "Kustība "Par!"",
"PROGRESĪVIE" | 21 |
| Dienvidkurzemes novads | 1 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 11 |
| Dienvidkurzemes novads | 2 | Politiskā partija "KPV LV" | 8 |
| Dienvidkurzemes novads | 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Dienvidkurzemes novads | 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| Dienvidkurzemes novads | 5 | "Kustība "Par!"" | 6 |
| Dienvidkurzemes novads | 6 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Dienvidkurzemes novads | 7 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| Dienvidkurzemes novads | 8 | Jaunā konservatīvā partija | 8 |
| Dobeles novads | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Dobeles novads | 2 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Dobeles novads | 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Dobeles novads | 4 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| Dobeles novads | 5 | Politiskā partija "KPV LV" | 20 |
| Dobeles novads | 6 | Jaunā konservatīvā partija | 21 |
| Gulbenes novads | 1 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Gulbenes novads | 2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Gulbenes novads | 3 | Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Gulbenes novads | 4 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Gulbenes novads | 5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Gulbenes novads | 6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Jelgavas novads | 1 | Jaunā konservatīvā partija | 10 |
| Jelgavas novads | 2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| Jelgavas novads | 3 | Politiskā partija "KPV LV" | 22 |
| Jelgavas novads | 4 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Jelgavas novads | 5 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Jelgavas novads | 6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 20 |
| Jelgavas novads | 7 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Jelgavas novads | 8 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| Jelgavas novads | 9 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Jēkabpils novads | 1 | Politiskā partija "KPV LV" | 10 |
| Jēkabpils novads | 2 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 22 |
| Jēkabpils novads | 3 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Jēkabpils novads | 4 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 11 |
| Jēkabpils novads | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Jēkabpils novads | 6 | Jaunā konservatīvā partija | 22 |
| Jēkabpils novads | 7 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
Partija "VIENOTĪBA" | 22 |
| Jēkabpils novads | 8 | "Latvijas attīstībai" | 22 |
| Jēkabpils novads | 9 | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 22 |
| Jēkabpils novads | 10 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11 |
| Jēkabpils novads | 11 | "PROGRESĪVIE" | 19 |
| Jēkabpils novads | 12 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Krāslavas novads | 1 | Politiskā partija "KPV LV" | 18 |
| Krāslavas novads | 2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| Krāslavas novads | 3 | LATGALES PARTIJA | 18 |
| Krāslavas novads | 4 | Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Krāslavas novads | 5 | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| Krāslavas novads | 6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Krāslavas novads | 7 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Kuldīgas novads | 1 | Jaunā konservatīvā partija | 15 |
| Kuldīgas novads | 2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Kuldīgas novads | 3 | "Kuldīgas novadam" | 18 |
| Kuldīgas novads | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 18 |
| Kuldīgas novads | 5 | "Latvijas attīstībai" | 17 |
| Kuldīgas novads | 6 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Ķekavas novads | 1 | "Latvijas attīstībai",
"POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 22 |
| Ķekavas novads | 2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 22 |
| Ķekavas novads | 3 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Ķekavas novads | 4 | Jaunā konservatīvā partija | 12 |
| Ķekavas novads | 5 | Partija "Vienoti Latvijai" | 19 |
| Ķekavas novads | 6 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Ķekavas novads | 7 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| Ķekavas novads | 8 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
VIDZEMES PARTIJA | 22 |
| Ķekavas novads | 9 | "PROGRESĪVIE" | 12 |
| Ķekavas novads | 10 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Limbažu novads | 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Limbažu novads | 2 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Limbažu novads | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11 |
| Limbažu novads | 4 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Limbažu novads | 5 | VIDZEMES PARTIJA | 18 |
| Limbažu novads | 6 | Politiskā partija "KPV LV" | 16 |
| Limbažu novads | 7 | Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Limbažu novads | 8 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Līvānu novads | 1 | Zaļo un Zemnieku savienība | 12 |
| Līvānu novads | 2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 13 |
| Līvānu novads | 3 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 10 |
| Līvānu novads | 4 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Ludzas novads | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| Ludzas novads | 2 | LATGALES PARTIJA | 18 |
| Ludzas novads | 3 | Latvijas Sociālistiskā partija | 18 |
| Ludzas novads | 4 | "Latvijas Krievu savienība" | 8 |
| Ludzas novads | 5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Madonas novads | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Madonas novads | 2 | Partija "Vienoti Latvijai" | 22 |
| Madonas novads | 3 | Jaunā konservatīvā partija | 19 |
| Madonas novads | 4 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Madonas novads | 5 | "Latvijas attīstībai",
"POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 22 |
| Madonas novads | 6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
| Mārupes novads | 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Mārupes novads | 2 | "PROGRESĪVIE" | 12 |
| Mārupes novads | 3 | Politiskā partija "Alternative" | 4 |
| Mārupes novads | 4 | Jaunā konservatīvā partija | 12 |
| Mārupes novads | 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 19 |
| Mārupes novads | 6 | "Latvijas Krievu savienība" | 3 |
| Mārupes novads | 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 |
| Mārupes novads | 8 | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| Mārupes novads | 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Mārupes novads | 10 | "Kustība "Par!"" | 8 |
| Mārupes novads | 11 | "Latvijas attīstībai" | 22 |
| Ogres novads | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 26 |
| Ogres novads | 2 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 26 |
| Ogres novads | 3 | Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | 26 |
| Ogres novads | 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA",
Latvijas Zaļā partija | 26 |
| Ogres novads | 5 | "Kustība "Par!"" | 19 |
| Ogres novads | 6 | Jaunā konservatīvā partija | 24 |
| Ogres novads | 7 | "Latvijas Krievu savienība" | 1 |
| Ogres novads | 8 | Politiskā partija "KPV LV" | 15 |
| Ogres novads | 9 | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | 26 |
| Ogres novads | 10 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 26 |
| Ogres novads | 11 | Jaunā VIENOTĪBA | 26 |
| Ogres novads | 12 | Jaunā Saskaņa | 2 |
| Olaines novads | 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 15 |
| Olaines novads | 2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Olaines novads | 3 | "Latvijas attīstībai" | 14 |
| Olaines novads | 4 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 18 |
| Olaines novads | 5 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12 |
| Olaines novads | 6 | Zaļo un Zemnieku savienība | 13 |
| Olaines novads | 7 | "Sadarbība" | 14 |
| Preiļu novads | 1 | Politiskā partija "KPV LV" | 12 |
| Preiļu novads | 2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 15 |
| Preiļu novads | 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Preiļu novads | 4 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Preiļu novads | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 18 |
| Preiļu novads | 6 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Preiļu novads | 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| Preiļu novads | 8 | LATGALES PARTIJA,
Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Ropažu novads | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 22 |
| Ropažu novads | 2 | "Kustība "Par!"" | 22 |
| Ropažu novads | 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Ropažu novads | 4 | Latvijas Zaļā partija | 9 |
| Ropažu novads | 5 | Jaunā konservatīvā partija | 21 |
| Ropažu novads | 6 | "Politiskā partija ROPAŽU KOMANDA" | 8 |
| Ropažu novads | 7 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 21 |
| Ropažu novads | 8 | Politiskā partija "KPV LV" | 7 |
| Ropažu novads | 9 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Ropažu novads | 10 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Ropažu novads | 11 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 11 |
| Ropažu novads | 12 | Partija "Vienoti Latvijai" | 19 |
| Ropažu novads | 13 | "Latvijas attīstībai" | 22 |
| Ropažu novads | 14 | "Latvijas Krievu savienība" | 6 |
| Salaspils novads | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Salaspils novads | 2 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 18 |
| Salaspils novads | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 15 |
| Salaspils novads | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 7 |
| Salaspils novads | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Salaspils novads | 6 | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| Salaspils novads | 7 | Politiskā partija "Alternative" | 15 |
| Salaspils novads | 8 | "Latvijas Krievu savienība" | 5 |
| Saldus novads | 1 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 14 |
| Saldus novads | 2 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Saldus novads | 3 | Latvijas Zaļā partija | 17 |
| Saldus novads | 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Saldus novads | 5 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Saldus novads | 6 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Saldus novads | 7 | Politiskā partija "KPV LV" | 18 |
| Saldus novads | 8 | Jaunā konservatīvā partija | 16 |
| Saulkrastu novads | 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 |
| Saulkrastu novads | 2 | Jaunā Saskaņa | 1 |
| Saulkrastu novads | 3 | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| Saulkrastu novads | 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Saulkrastu novads | 5 | Jaunā VIENOTĪBA | 14 |
| Saulkrastu novads | 6 | "Latvijas attīstībai" | 17 |
| Saulkrastu novads | 7 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Saulkrastu novads | 8 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Siguldas novads | 1 | Politiskā partija "KPV LV" | 6 |
| Siguldas novads | 2 | Latvijas Atdzimšanas partija | 22 |
| Siguldas novads | 3 | "Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | 22 |
| Siguldas novads | 4 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Siguldas novads | 5 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Siguldas novads | 6 | Jaunā konservatīvā partija | 8 |
| Siguldas novads | 7 | KRIMULDAS NOVADA PARTIJA | 22 |
| Siguldas novads | 8 | "PROGRESĪVIE" | 13 |
| Siguldas novads | 9 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Smiltenes novads | 1 | "PROGRESĪVIE" | 15 |
| Smiltenes novads | 2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| Smiltenes novads | 3 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| Smiltenes novads | 4 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| Smiltenes novads | 5 | Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| Smiltenes novads | 6 | Zaļo un Zemnieku savienība,
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 17 |
| Talsu novads | 1 | Politiskā partija "KPV LV" | 22 |
| Talsu novads | 2 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Talsu novads | 3 | Jaunā konservatīvā partija | 9 |
| Talsu novads | 4 | "Talsu novada attīstībai",
"Latvijas attīstībai" | 21 |
| Talsu novads | 5 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Talsu novads | 6 | "Mēs - Talsiem un novadam" | 22 |
| Talsu novads | 7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Talsu novads | 8 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 21 |
| Tukuma novads | 1 | Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | 22 |
| Tukuma novads | 2 | Politiskā partija "KPV LV" | 19 |
| Tukuma novads | 3 | Partija "VIENOTĪBA" | 22 |
| Tukuma novads | 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Tukuma novads | 5 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Tukuma novads | 6 | "Kustība "Par!"",
Jaunā konservatīvā partija | 10 |
| Tukuma novads | 7 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Tukuma novads | 8 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| Tukuma novads | 9 | "Tukuma pilsētai un novadam" | 19 |
| Valkas novads | 1 | VIDZEMES PARTIJA,
"Latvijas attīstībai" | 18 |
| Valkas novads | 2 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 10 |
| Valkas novads | 3 | Jaunā VIENOTĪBA,
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Valmieras novads | 1 | "Kustība "Par!"" | 11 |
| Valmieras novads | 2 | "Valmierai un Vidzemei" | 22 |
| Valmieras novads | 3 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| Valmieras novads | 4 | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| Valmieras novads | 5 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| Valmieras novads | 6 | "Latvijas Krievu savienība" | 1 |
| Valmieras novads | 7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| Valmieras novads | 8 | Jaunā konservatīvā partija | 16 |
| Valmieras novads | 9 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 22 |
| Ventspils novads | 1 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| Ventspils novads | 2 | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| Ventspils novads | 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |