| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 407 | 40,78% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 2 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 68 | 6,81% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 98 | 9,82% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 20 | 2,0% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 192 | 19,24% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 6 | Latvijas Zaļā partija | 142 | 14,23% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 7 | Politiskā partija "Alternative" | 50 | 5,01% |
| 765. SALASPILS SPORTA NAMS | 8 | "Latvijas Krievu savienība" | 9 | 0,9% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 612 | 50,62% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 2 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 34 | 2,81% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 67 | 5,54% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 7 | 0,58% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 243 | 20,1% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 6 | Latvijas Zaļā partija | 232 | 19,19% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 7 | Politiskā partija "Alternative" | 4 | 0,33% |
| 766. LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS | 8 | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 0,41% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 803 | 52,83% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 2 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 42 | 2,76% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 40 | 2,63% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 10 | 0,66% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 303 | 19,93% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 6 | Latvijas Zaļā partija | 296 | 19,47% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 7 | Politiskā partija "Alternative" | 11 | 0,72% |
| 767. SALASPILS KULTŪRAS NAMS | 8 | "Latvijas Krievu savienība" | 8 | 0,53% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 393 | 40,77% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 2 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 59 | 6,12% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 117 | 12,14% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 12 | 1,24% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 121 | 12,55% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 6 | Latvijas Zaļā partija | 143 | 14,83% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 7 | Politiskā partija "Alternative" | 81 | 8,4% |
| 964. SOCIĀLAIS CENTRS | 8 | "Latvijas Krievu savienība" | 31 | 3,22% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 4 | 80,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 2 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 0 | 0,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 3 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 0 | 0,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 4 | Politiskā partija "KPV LV" | 0 | 0,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība",
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 0 | 0,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 6 | Latvijas Zaļā partija | 1 | 20,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 7 | Politiskā partija "Alternative" | 0 | 0,0% |
| 2029. SALASPILS NOVADA PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 8 | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0,0% |