Vēlētāju aktivitāte — Varakļānu un Rēzeknes novadu domju vēlēšanas (2021)
Nobalsojušie iepriekšējā balsošanā
| Pašvaldība | Balsstiesīgie | 06.09.2021 | % | Līdz 09.09.2021 | % | Līdz 10.09.2021 | % | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes novads | 24946 | 233 | 0,93% | 1056 | 4,23% | 2312 | 9,27% | 2312 | 9,27% |
| Varakļānu novads | 2544 | 81 | 3,18% | 269 | 10,57% | 657 | 25,83% | 657 | 25,83% |
| Kopā | 27490 | 314 | 1,14% | 1325 | 4,82% | 2969 | 10,8% | 2969 | 10,8% |
Balsošana vēlēšanu dienā iecirknī
| Pašvaldība | Balsstiesīgie | 7.00-8.00 | % | 7.00-12.00 | % | 7.00-16.00 | % | 7.00-20.00 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes novads | 24946 | 136 | 0,55% | 1869 | 7,49% | 3008 | 12,06% | 3931 | 15,76% |
| Varakļānu novads | 2544 | 25 | 0,98% | 435 | 17,1% | 611 | 24,02% | 792 | 31,13% |
| Kopā | 27490 | 161 | 0,59% | 2304 | 8,38% | 3619 | 13,16% | 4723 | 17,18% |
Nobalsojušie kopā
| Pašvaldība | Balsstiesīgie | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | % | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | % | Kopā | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes novads | 24946 | 2312 | 9,27% | 4153 | 16,65% | 6465 | 25,92% |
| Varakļānu novads | 2544 | 657 | 25,83% | 855 | 33,61% | 1512 | 59,43% |
| Kopā | 27490 | 2969 | 10,8% | 5008 | 18,22% | 7977 | 29,02% |